選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
美國 | 81.27 |
英國 | 10.49 |
荷蘭 | 2.09 |
瑞士 | 1.80 |
日本 | 1.69 |
澳洲 | 0.41 |
其他資產 | 2.25 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | GS 6 3/4 10/01/37 | 4.40 |
債券(無擔保) | MS 5.597 03/24/51 | 3.51 |
債券(無擔保) | MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 | 3.40 |
債券(無擔保) | HSBC 6.332 03/09/44 | 3.38 |
債券(無擔保) | WFC 5.013 04/04/51 | 3.36 |
債券(無擔保) | GS 6 1/4 02/01/41 | 3.25 |
債券(無擔保) | JPM 6.4 05/15/38 | 2.81 |
債券(無擔保) | MS 6 3/8 07/24/42 | 2.78 |
債券(無擔保) | C 8 1/8 07/15/39 | 2.75 |
債券(無擔保) | JPM 5.4 01/06/42 | 2.66 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | GS 6 3/4 10/01/37 | 4.51 |
債券(無擔保) | MS 5.597 03/24/51 | 3.59 |
債券(無擔保) | MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 | 3.48 |
債券(無擔保) | HSBC 6.332 03/09/44 | 3.46 |
債券(無擔保) | WFC 5.013 04/04/51 | 3.44 |
債券(無擔保) | GS 6 1/4 02/01/41 | 3.32 |
債券(無擔保) | JPM 6.4 05/15/38 | 2.87 |
債券(無擔保) | MS 6 3/8 07/24/42 | 2.84 |
債券(無擔保) | C 8 1/8 07/15/39 | 2.81 |
債券(無擔保) | JPM 5.4 01/06/42 | 2.73 |
債券(無擔保) | WFC 5 1/2 08/01/35 | 2.73 |
債券(無擔保) | HSBC 6.1 01/14/42 | 2.61 |
債券(無擔保) | BAC 7 3/4 05/14/38 | 2.53 |
債券(無擔保) | WFC 5.606 01/15/44 | 2.27 |
債券(無擔保) | GS 6.45 05/01/36 | 2.22 |
債券(無擔保) | WFC 5 3/8 11/02/43 | 2.14 |
債券(無擔保) | BAC 5 01/21/44 | 2.01 |
債券(無擔保) | C 6 1/8 08/25/36 | 1.98 |
債券(無擔保) | BAC 4.083 03/20/51 | 1.93 |
債券(無擔保) | JPM 5.6 07/15/41 | 1.91 |
債券(無擔保) | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1.90 |
債券(無擔保) | UBS 4 7/8 05/15/45 | 1.84 |
債券(無擔保) | JPM 5 1/2 10/15/40 | 1.83 |
債券(無擔保) | WFC 6.6 01/15/38 | 1.68 |
債券(無擔保) | BACR 5 1/4 08/17/45 | 1.65 |
債券(無擔保) | GS 4.8 07/08/44 | 1.60 |
債券(無擔保) | C 4.65 07/23/48 | 1.40 |
債券(無擔保) | BAC 6 10/15/36 | 1.36 |
債券(無擔保) | MS 4.457 04/22/39 | 1.33 |
債券(無擔保) | JPM 3.328 04/22/52 | 1.31 |
債券(無擔保) | C 5 7/8 01/30/42 | 1.30 |
債券(無擔保) | JPM 3.964 11/15/48 | 1.29 |
債券(無擔保) | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | 1.24 |
債券(無擔保) | JPM 4.95 06/01/45 | 1.21 |
債券(無擔保) | WFC 5.95 08/26/36 | 1.15 |
債券(無擔保) | JPM 4.85 02/01/44 | 1.12 |
債券(無擔保) | BAC 4.078 04/23/40 | 1.12 |
債券(無擔保) | GS 4.411 04/23/39 | 1.02 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30