選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 36.51 |
| 工業 | 21.32 |
| 非核心消費 | 10.37 |
| 金融 | 6.82 |
| 原材料 | 6.44 |
| 核心消費 | 5.17 |
| 醫療保健 | 3.33 |
| 通訊服務 | 1.77 |
| 能源 | 0.82 |
| 房地產 | 0.47 |
| 公用事業 | 0.03 |
| 其他資產 | 6.95 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 寧德時代 | 10.61 |
| 國外股票 | 中際旭創 | 8.05 |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 5.08 |
| 國外股票 | 美的集團 | 4.35 |
| 國外股票 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 2.82 |
| 國外股票 | 立訊精密 | 2.79 |
| 國外股票 | 東方財富 | 2.66 |
| 國外股票 | 比亞迪股份 | 2.50 |
| 國外股票 | 東山精密 | 2.22 |
| 國外股票 | 格力電器 | 1.86 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 中際旭創 | 9.71 |
| 國外股票 | 寧德時代 | 9.04 |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 6.67 |
| 國外股票 | 美的集團 | 3.21 |
| 國外股票 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 3.13 |
| 國外股票 | 東山精密 | 2.91 |
| 國外股票 | 立訊精密 | 2.90 |
| 國外股票 | 京東方 | 2.49 |
| 國外股票 | 東方財富 | 2.30 |
| 國外股票 | 陽光電源 | 2.07 |
| 國外股票 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 1.86 |
| 國外股票 | 三環集團 | 1.84 |
| 國外股票 | 滬電股份 | 1.82 |
| 國外股票 | 比亞迪股份 | 1.78 |
| 國外股票 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 1.66 |
| 國外股票 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 1.44 |
| 國外股票 | 格力電器 | 1.41 |
| 國外股票 | 華工科技 | 1.37 |
| 國外股票 | 濰柴動力 | 1.21 |
| 國外股票 | 五 糧 液 | 1.18 |
| 國外股票 | 匯川技術 | 1.17 |
| 國外股票 | 中興通訊 | 1.01 |
| 期貨 | 2026/07富時中國A50指數 | 2.97 |
| 期貨 | 2026/07富邦深100ETF期貨 | 3.98 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30