選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
美國 | 23.88 |
澳洲 | 20.77 |
日本 | 20.17 |
韓國 | 19.23 |
新加坡 | 5.86 |
紐西蘭 | 3.94 |
其他資產 | 6.15 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 1/2 05/15/27 | 2.76 |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.61 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.43 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.33 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.33 |
債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 2.32 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.16 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.15 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.14 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.13 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 1/2 05/15/27 | 2.76 |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.61 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.43 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.33 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.33 |
債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 2.32 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.16 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.15 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.14 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.13 |
債券(無擔保) | RIOLN 5 1/4 03/14/35 | 2.12 |
債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.12 |
債券(無擔保) | CMCSA 7.05 03/15/33 | 2.07 |
債券(無擔保) | CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.04 |
債券(無擔保) | JERA 4.614 09/04/29 | 2.01 |
債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 1.98 |
政府公債 | KHFC 4 5/8 02/24/33 | 1.98 |
債券(無擔保) | GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 1.95 |
債券(無擔保) | HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 1.94 |
債券(無擔保) | LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.93 |
債券(無擔保) | NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.92 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.91 |
債券(無擔保) | OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.88 |
債券(無擔保) | MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.88 |
債券(無擔保) | HLINSU 6.3 06/24/55 | 1.87 |
債券(無擔保) | ANZ 5.731 09/18/34 | 1.86 |
債券(100%有擔保) | KANSEL 5.037 02/26/30 | 1.86 |
政府公債 | KORELE 5 1/8 04/23/34 | 1.86 |
債券(無擔保) | SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.85 |
債券(無擔保) | SHINFN 5 07/24/28 | 1.85 |
債券(無擔保) | WDSAU 5.4 05/19/30 | 1.84 |
債券(無擔保) | HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.84 |
債券(無擔保) | MCO 5 08/05/34 | 1.84 |
債券(無擔保) | STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.83 |
債券(無擔保) | HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.83 |
債券(無擔保) | ASBBNK 5.284 06/17/32 | 1.83 |
債券(無擔保) | HNDA 4.85 10/23/31 | 1.82 |
債券(無擔保) | AVGO 4.8 10/15/34 | 1.80 |
債券(無擔保) | MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.79 |
債券(無擔保) | CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.50 |
債券(無擔保) | MU 6 3/4 11/01/29 | 1.47 |
債券(無擔保) | HD 5 7/8 12/16/36 | 1.46 |
債券(無擔保) | TMUS 5 3/4 01/15/34 | 1.43 |
債券(無擔保) | GOOGL 5 1/4 05/15/55 | 1.35 |
債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 1.23 |
債券(無擔保) | BHP 5.3 02/21/35 | 1.11 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.02 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30