選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
日本 | 23.02 |
美國 | 22.04 |
澳洲 | 18.77 |
韓國 | 17.71 |
新加坡 | 8.01 |
紐西蘭 | 4.04 |
其他資產 | 6.41 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.67 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 2.47 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.46 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.39 |
債券(無擔保) | NTT 5.11 07/02/29 | 2.37 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.37 |
債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 2.35 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.23 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.20 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.17 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.68 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.49 |
債券(無擔保) | MQGAU 5.887 06/15/34 | 2.41 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.39 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.38 |
債券(無擔保) | NTT 5.11 07/02/29 | 2.37 |
債券(無擔保) | NAB 5.181 06/11/34 | 2.36 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.26 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.20 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.18 |
債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.16 |
債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.16 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.14 |
債券(無擔保) | IBM 4 3/4 02/06/33 | 2.12 |
債券(無擔保) | UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.10 |
債券(無擔保) | META 4.8 05/15/30 | 2.09 |
債券(無擔保) | MCD 5 05/17/29 | 2.09 |
債券(無擔保) | UNH 5.35 02/15/33 | 2.09 |
債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.08 |
債券(無擔保) | CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.04 |
債券(無擔保) | JERA 4.614 09/04/29 | 2.03 |
政府公債 | KHFC 4 5/8 02/24/33 | 2.01 |
債券(無擔保) | HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 1.99 |
債券(無擔保) | LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.99 |
債券(無擔保) | WPLAU 3.7 03/15/28 | 1.98 |
債券(無擔保) | NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.95 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.94 |
債券(無擔保) | MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.92 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.316 07/09/29 | 1.91 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.90 |
債券(無擔保) | OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.90 |
債券(無擔保) | ANZ 5.731 09/18/34 | 1.90 |
債券(無擔保) | MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.89 |
政府公債 | KORELE 5 1/8 04/23/34 | 1.88 |
債券(無擔保) | HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.87 |
債券(無擔保) | ASBBNK 5.284 06/17/32 | 1.87 |
債券(無擔保) | SHINFN 5 07/24/28 | 1.87 |
債券(無擔保) | SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.87 |
債券(100%有擔保) | TCLAU 4 1/8 02/02/26 | 1.87 |
債券(無擔保) | HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.86 |
債券(無擔保) | UPS 4 7/8 03/03/33 | 1.86 |
債券(無擔保) | STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.86 |
債券(無擔保) | HNDA 4.85 10/23/31 | 1.84 |
債券(無擔保) | MCO 5 08/05/34 | 1.84 |
債券(無擔保) | AVGO 4.8 10/15/34 | 1.82 |
債券(無擔保) | CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.59 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31