選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 62.36 |
香港 | 11.48 |
印度 | 9.81 |
澳門 | 4.61 |
印尼 | 3.59 |
韓國 | 1.81 |
其他資產 | 6.34 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 3.55 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.22 |
債券(100%有擔保) | COGARD 3 7/8 10/22/30 | 3.10 |
債券(無擔保) | HRINTH 3 7/8 11/13/29 | 2.80 |
債券(無擔保) | FTLNHD 4 5/8 10/15/25 | 2.71 |
債券(無擔保) | GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 2.67 |
債券(無擔保) | SINOCE 5.95 02/04/27 | 2.55 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 5 5/8 10/24/24 | 2.45 |
債券(無擔保) | ROADKG 7 3/4 PERP | 2.42 |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.30 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | MPEL 4 7/8 06/06/25 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | COGARD 3 7/8 10/22/30 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 0.03 |
債券(無擔保) | HRINTH 3 7/8 11/13/29 | 0.03 |
債券(無擔保) | GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 0.03 |
債券(無擔保) | FTLNHD 4 5/8 10/15/25 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 5 5/8 10/24/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | GRNKEN 3.85 03/29/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | CHIWIN 10 3/4 09/24/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | SINOCE 5.95 02/04/27 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | FRESHK 4.7 02/09/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | SANLTD 5.4 08/08/28 | 0.02 |
債券(無擔保) | ROADKG 7 3/4 PERP | 0.02 |
債券(無擔保) | DALWAN 7 1/4 01/29/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | AIA 3 3/8 04/07/30 | 0.02 |
債券(無擔保) | MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 0.02 |
債券(無擔保) | ROADKG 5 1/8 07/26/26 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | AZUPOE 5.65 12/24/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | VEYONG 3 3/8 05/12/26 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | CONTLE 4 1/2 02/09/27 | 0.02 |
債券(無擔保) | CARINC 9 3/4 03/31/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | CWAHK 4.85 05/18/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 0.02 |
債券(無擔保) | VEDLN 8.95 03/11/25 | 0.02 |
債券(無擔保) | WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 0.02 |
債券(無擔保) | GWFOOD 2.349 10/29/25 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 0.02 |
債券(無擔保) | CCAMCL 3 1/8 03/18/30 | 0.02 |
債券(無擔保) | PRXNA 3.68 01/21/30 | 0.02 |
債券(無擔保) | PRXNA 4.193 01/19/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | CCAMCL 3 01/20/31 | 0.01 |
債券(無擔保) | WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 0.01 |
債券(無擔保) | ICBCIL 2.65 08/02/31 | 0.01 |
債券(無擔保) | FOSUNI 5.95 10/19/25 | 0.01 |
債券(無擔保) | MEITUA 3.05 10/28/30 | 0.01 |
債券(無擔保) | SSW 5 1/2 08/01/29 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | ADANEM 3.949 02/12/30 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | CHINSC 7 3/8 04/09/24 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 0.01 |
債券(無擔保) | LNGFOR 3.95 09/16/29 | 0.01 |
債券(無擔保) | ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 0.01 |
債券(無擔保) | AGILE 13.476 PERP | 0.01 |
債券(100%有擔保) | COGARD 2.7 07/12/26 | 0.01 |
債券(無擔保) | GRNLGR 6 3/4 09/26/25 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30