選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 75.38 |
| 電子類股(上櫃) | 20.53 |
| 電機機械 | 0.90 |
| 其他資產 | 3.19 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 8.10 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.79 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.62 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 6.17 |
| 半導體業 | 旺矽 | 5.82 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.88 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.71 |
| 半導體業 | 信驊 | 4.69 |
| 電子零組件業 | 健策 | 4.48 |
| 半導體業 | 穎崴 | 4.43 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 7.70 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.11 |
| 通信網路業 | 光聖 | 6.27 |
| 半導體業 | 旺矽 | 6.19 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 5.73 |
| 半導體業 | 穎崴 | 5.04 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 4.71 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.62 |
| 電子零組件業 | 健策 | 4.61 |
| 半導體業 | 信驊 | 4.44 |
| 電子零組件業 | 華通 | 4.35 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.25 |
| 半導體業 | 精測 | 3.82 |
| 通信網路業 | 智邦 | 3.75 |
| 半導體業 | 新應材 | 3.40 |
| 電子零組件業 | 金居 | 3.37 |
| 其他電子業 | 致茂 | 2.94 |
| 電子零組件業 | 南電 | 2.67 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 2.54 |
| 半導體業 | 京元電子 | 2.50 |
| 電子零組件業 | 富喬 | 1.92 |
| 半導體業 | 創意 | 1.77 |
| 通信網路業 | 波若威 | 1.25 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31