選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 57.99 |
| 通訊服務 | 23.05 |
| 非核心消費 | 12.05 |
| 電子類股 | 3.67 |
| 房地產 | 1.59 |
| 其他資產 | 1.65 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 9.78 |
| 國外股票 | AMAZON.COM INC | 9.52 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL A | 9.51 |
| 國外股票 | META PLATFORMS INC | 8.48 |
| 國外股票 | APPLE INC | 7.70 |
| 國外股票 | MICROSOFT CORP | 5.44 |
| 國外股票 | MICRON TECHNOLOGY INC | 4.84 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 4.06 |
| 國外股票 | HIMAX TECHNOLOGIES INC | 3.96 |
| 國外股票 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.72 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 9.78 |
| 國外股票 | AMAZON.COM INC | 9.52 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL A | 9.51 |
| 國外股票 | META PLATFORMS INC | 8.48 |
| 國外股票 | APPLE INC | 7.70 |
| 國外股票 | MICROSOFT CORP | 5.44 |
| 國外股票 | MICRON TECHNOLOGY INC | 4.84 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 4.06 |
| 國外股票 | HIMAX TECHNOLOGIES INC | 3.96 |
| 國外股票 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.72 |
| 國外股票 | ADOBE INC | 2.89 |
| 國外股票 | KOPIN CORP | 2.79 |
| 國外股票 | QUALCOMM INC | 2.57 |
| 國外股票 | Panasonic Corp | 2.54 |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 2.44 |
| 國外股票 | C3.AI INC | 2.29 |
| 半導體業 | 台積電 | 2.21 |
| 國外股票 | SNAP INC | 2.05 |
| 國外股票 | EXP WORLD HOLDINGS INC | 1.59 |
| 國外股票 | UNITY SOFTWARE INC | 1.56 |
| 通信網路業 | 宏達電 | 1.47 |
| 國外股票 | AMBARELLA INC | 1.32 |
| 國外股票 | SOUNDHOUND AI INC | 1.25 |
| 期貨 | 2026/06小型那斯達克100指數 | 1.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31