選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 中國 | 40.07 |
| 澳門 | 15.13 |
| 香港 | 14.35 |
| 印度 | 10.32 |
| 日本 | 6.01 |
| 新加坡 | 4.01 |
| 印尼 | 2.35 |
| 其他資產 | 7.76 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.75 |
| 債券(無擔保) | CWAHK 5 7/8 10/22/30 | 3.71 |
| 債券(無擔保) | STCITY 5 01/15/29 | 3.66 |
| 債券(無擔保) | PRXNA 4.987 01/19/52 | 3.04 |
| 債券(100%有擔保) | BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 3.02 |
| 債券(無擔保) | BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.49 |
| 債券(無擔保) | FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.42 |
| 債券(無擔保) | GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 2.40 |
| 債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.35 |
| 債券(無擔保) | ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 2.20 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.75 |
| 債券(無擔保) | CWAHK 5 7/8 10/22/30 | 3.71 |
| 債券(無擔保) | STCITY 5 01/15/29 | 3.66 |
| 債券(無擔保) | PRXNA 4.987 01/19/52 | 3.04 |
| 債券(100%有擔保) | BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 3.02 |
| 債券(無擔保) | BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.49 |
| 債券(無擔保) | FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.42 |
| 債券(無擔保) | GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 2.40 |
| 債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.35 |
| 債券(無擔保) | ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 2.20 |
| 債券(無擔保) | GRNCH 8.45 02/24/28 | 2.19 |
| 債券(無擔保) | EHICAR 12 09/26/27 | 2.18 |
| 債券(無擔保) | FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.14 |
| 債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.12 |
| 債券(100%有擔保) | BIOLIN 6.67 10/09/29 | 2.11 |
| 債券(無擔保) | PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 2.01 |
| 債券(無擔保) | VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 2.00 |
| 債券(無擔保) | MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.00 |
| 債券(無擔保) | KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 1.97 |
| 債券(100%有擔保) | IRBIN 7.11 03/11/32 | 1.97 |
| 債券(無擔保) | HONGQI 6.925 11/29/28 | 1.97 |
| 債券(無擔保) | HONGQI 7.05 01/10/28 | 1.96 |
| 債券(無擔保) | GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 1.94 |
| 債券(無擔保) | FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 1.94 |
| 債券(無擔保) | FRESHK 5 7/8 03/05/28 | 1.93 |
| 債券(無擔保) | WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | 1.93 |
| 債券(無擔保) | SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 1.92 |
| 債券(100%有擔保) | STDCTY 7 02/15/27 | 1.90 |
| 債券(無擔保) | MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.90 |
| 債券(無擔保) | MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.89 |
| 債券(無擔保) | CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 1.89 |
| 債券(無擔保) | WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 1.88 |
| 債券(無擔保) | FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.87 |
| 債券(無擔保) | WESCHI 9.9 12/04/28 | 1.86 |
| 債券(無擔保) | SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.86 |
| 債券(100%有擔保) | CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.85 |
| 債券(無擔保) | AIA 5.4 09/30/54 | 1.84 |
| 債券(無擔保) | SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.81 |
| 債券(無擔保) | CCAMCL 5 02/08/48 | 1.76 |
| 債券(無擔保) | GWFOOD 3.258 10/29/30 | 1.69 |
| 債券(無擔保) | LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.50 |
| 債券(無擔保) | LNGFOR 3.85 01/13/32 | 1.37 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31