選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 59.15 |
香港 | 14.33 |
印尼 | 7.58 |
印度 | 7.55 |
蒙古 | 2.02 |
越南 | 1.99 |
英國 | 1.10 |
其他資產 | 6.28 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/05/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | LASUDE 4.6 09/13/22 | 3.75 |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.35 |
債券(無擔保) | CIFIHG 6.55 03/28/24 | 3.12 |
債券(100%有擔保) | INDYIJ 8 1/4 10/22/25 | 3.07 |
債券(100%有擔保) | CHINSC 7 1/4 04/19/23 | 3.03 |
債券(無擔保) | HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 3.00 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 2.89 |
債券(無擔保) | CWAHK 4.85 05/18/26 | 2.82 |
債券(無擔保) | ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 2.63 |
債券(無擔保) | MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.61 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/05/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | LASUDE 4.6 09/13/22 | 0.03 |
債券(無擔保) | CIFIHG 6.55 03/28/24 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | CHINSC 7 1/4 04/19/23 | 0.03 |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | INDYIJ 8 1/4 10/22/25 | 0.03 |
債券(無擔保) | VEDLN 6 3/8 07/30/22 | 0.03 |
債券(無擔保) | HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 0.03 |
債券(100%有擔保) | COGARD 6 1/2 04/08/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | CWAHK 4.85 05/18/26 | 0.03 |
債券(無擔保) | MPEL 4 7/8 06/06/25 | 0.03 |
債券(無擔保) | ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 0.02 |
債券(無擔保) | ROADKG 7.95 PERP | 0.02 |
債券(無擔保) | LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | CENCHI 6 7/8 08/08/22 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | GRNKEN 4 7/8 08/16/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | SUNHKC 4.65 09/08/22 | 0.02 |
債券(無擔保) | DALWAN 7 1/4 04/28/22 | 0.02 |
債券(無擔保) | GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | FOSUNI 6.85 07/02/24 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 5 5/8 10/24/24 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | MONDFI 5 1/8 05/07/29 | 0.02 |
債券(無擔保) | MGMTGE 8.85 02/08/24 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | TPHL 6 3/4 07/16/23 | 0.02 |
政府公債 | ADBCH 3.8 10/27/30 | 0.02 |
債券(無擔保) | YGCZCH 4 07/16/23 | 0.01 |
債券(無擔保) | CHALUM 5 PERP | 0.01 |
債券(無擔保) | HUANEN 3.6 PERP | 0.01 |
債券(無擔保) | SHDOIS 4.8 07/28/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | PWRLNG 6 1/4 08/10/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | GRNCH 4.7 04/29/25 | 0.01 |
債券(無擔保) | MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | GEMDAL 4.95 08/12/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | NWDEVL 4 1/8 07/18/29 | 0.01 |
債券(無擔保) | ROADKG 6.7 09/30/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | DALWAN 7 1/4 01/29/24 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | CENCHI 7 1/4 04/24/23 | 0.01 |
債券(無擔保) | HPDLF 7 05/18/24 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | FUTLAN 6.15 04/15/23 | 0.01 |
債券(100%有擔保) | KWGPRO 7 7/8 09/01/23 | 0.01 |
債券(無擔保) | HSBC 3.4 06/29/27 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/03/31