選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 美國 | 22.60 |
| 澳洲 | 22.05 |
| 日本 | 21.56 |
| 韓國 | 17.96 |
| 新加坡 | 5.62 |
| 紐西蘭 | 3.88 |
| 其他資產 | 6.33 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | MUFG 5.475 02/22/31 | 2.55 |
| 債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.39 |
| 債券(無擔保) | NAB 6.429 01/12/33 | 2.37 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/28 | 2.35 |
| 債券(無擔保) | TOYOTA 5.55 11/20/30 | 2.30 |
| 債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.29 |
| 債券(無擔保) | RIOLN 5 1/4 03/14/35 | 2.08 |
| 政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.08 |
| 債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 2.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | MUFG 5.475 02/22/31 | 2.55 |
| 債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.39 |
| 債券(無擔保) | NAB 6.429 01/12/33 | 2.37 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/28 | 2.35 |
| 債券(無擔保) | TOYOTA 5.55 11/20/30 | 2.30 |
| 債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.29 |
| 債券(無擔保) | RIOLN 5 1/4 03/14/35 | 2.08 |
| 政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.08 |
| 債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 2.05 |
| 債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.02 |
| 債券(無擔保) | HYUELE 5 1/2 01/16/29 | 2.00 |
| 債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 1.99 |
| 債券(無擔保) | JERA 4.614 09/04/29 | 1.94 |
| 債券(無擔保) | ANZ 6.742 12/08/32 | 1.92 |
| 債券(無擔保) | GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 1.87 |
| 債券(無擔保) | SUMIBK 5.808 09/14/33 | 1.86 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 5.748 07/06/34 | 1.85 |
| 債券(無擔保) | WDSAU 5.7 05/19/32 | 1.84 |
| 債券(無擔保) | HLINSU 6.3 06/24/55 | 1.83 |
| 債券(無擔保) | ANZNZ 5.898 07/10/34 | 1.82 |
| 債券(無擔保) | BHP 5.3 02/21/35 | 1.82 |
| 政府公債 | KORELE 5 1/8 04/23/34 | 1.82 |
| 債券(無擔保) | OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.81 |
| 債券(無擔保) | NTT 5.502 07/16/35 | 1.80 |
| 債券(無擔保) | LGENSO 5 3/8 04/02/30 | 1.80 |
| 債券(100%有擔保) | KANSEL 5.037 02/26/30 | 1.79 |
| 債券(無擔保) | HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.79 |
| 債券(無擔保) | SHINFN 5 07/24/28 | 1.79 |
| 債券(無擔保) | SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.79 |
| 債券(無擔保) | MITCO 5 1/8 06/23/36 | 1.78 |
| 債券(無擔保) | KYUSEL 5.246 09/09/35 | 1.77 |
| 債券(無擔保) | NHSECS 5 06/29/31 | 1.77 |
| 債券(無擔保) | MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.77 |
| 債券(無擔保) | STOAU 6 7/8 09/19/33 | 1.75 |
| 債券(無擔保) | CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.49 |
| 債券(無擔保) | CMCSA 7.05 03/15/33 | 1.48 |
| 債券(無擔保) | TMUS 5 3/4 01/15/34 | 1.38 |
| 債券(無擔保) | META 6.2 05/15/46 | 1.33 |
| 債券(無擔保) | KR 7 1/2 04/01/31 | 1.29 |
| 債券(無擔保) | SKM 6 5/8 07/20/27 | 1.09 |
| 債券(100%有擔保) | SYDAU 5.248 03/26/36 | 1.06 |
| 債券(無擔保) | NVDA 5.55 06/15/46 | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30