選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
美國 | 23.50 |
日本 | 22.14 |
澳洲 | 20.78 |
韓國 | 17.43 |
新加坡 | 5.88 |
紐西蘭 | 3.99 |
其他資產 | 6.28 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.64 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.43 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.35 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.33 |
債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 2.32 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.18 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.16 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.15 |
債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.14 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.13 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 3/8 05/15/34 | 6.05 |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.63 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.44 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.36 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.35 |
債券(無擔保) | NTT 5.11 07/02/29 | 2.34 |
債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 2.33 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.19 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.17 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.15 |
債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.14 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.14 |
債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.13 |
債券(無擔保) | RIOLN 5 1/4 03/14/35 | 2.13 |
債券(無擔保) | IBM 4 3/4 02/06/33 | 2.09 |
債券(無擔保) | UNH 5.35 02/15/33 | 2.07 |
債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.06 |
債券(無擔保) | MCD 5 05/17/29 | 2.06 |
債券(無擔保) | CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.02 |
債券(無擔保) | JERA 4.614 09/04/29 | 2.01 |
政府公債 | KHFC 4 5/8 02/24/33 | 2.00 |
債券(無擔保) | WPLAU 3.7 03/15/28 | 1.96 |
債券(無擔保) | HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 1.96 |
債券(無擔保) | GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 1.95 |
債券(無擔保) | LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.95 |
債券(無擔保) | NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.92 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.91 |
債券(無擔保) | MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.89 |
債券(無擔保) | OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.89 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.316 07/09/29 | 1.88 |
債券(無擔保) | ANZ 5.731 09/18/34 | 1.88 |
政府公債 | KORELE 5 1/8 04/23/34 | 1.87 |
債券(無擔保) | SHINFN 5 07/24/28 | 1.86 |
債券(無擔保) | SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.85 |
債券(無擔保) | HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.85 |
債券(無擔保) | HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.84 |
債券(無擔保) | ASBBNK 5.284 06/17/32 | 1.84 |
債券(無擔保) | UPS 4 7/8 03/03/33 | 1.84 |
債券(無擔保) | STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.84 |
債券(無擔保) | HNDA 4.85 10/23/31 | 1.83 |
債券(無擔保) | MCO 5 08/05/34 | 1.83 |
債券(無擔保) | MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.81 |
債券(無擔保) | AVGO 4.8 10/15/34 | 1.79 |
債券(無擔保) | CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.58 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.03 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31