選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 62.15 |
| 金融保險 | 15.54 |
| 航運業 | 9.25 |
| 電子類股(上櫃) | 4.65 |
| 運動休閒 | 2.52 |
| 紡織纖維 | 2.26 |
| 橡膠工業 | 1.67 |
| 電機機械 | 1.27 |
| 其他資產 | 0.69 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 聯發科 | 7.63 |
| 半導體業 | 聯電 | 5.95 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 5.78 |
| 金融保險 | 元大金 | 4.88 |
| 金融保險 | 國泰金 | 4.78 |
| 電腦及週邊設備業 | 華碩 | 4.61 |
| 半導體業 | 聯詠 | 4.57 |
| 航運業 | 長榮 | 4.41 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯創 | 4.26 |
| 航運業 | 長榮航 | 3.93 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 光電業 | 大立光 | 5.39 |
| 金融保險 | 台新新光金 | 5.38 |
| 金融保險 | 玉山金 | 5.29 |
| 半導體業 | 台積電 | 5.13 |
| 金融保險 | 永豐金 | 5.05 |
| 金融保險 | 華南金 | 5.01 |
| 其他電子業 | 漢唐 | 4.97 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.88 |
| 其他 | 中租-KY | 4.88 |
| 食品工業 | 統一 | 4.80 |
| 金融保險 | 兆豐金 | 4.75 |
| 半導體業 | 瑞昱 | 4.47 |
| 化學工業 | 材料*-KY | 4.45 |
| 電子通路業 | 大聯大 | 3.68 |
| 電腦及週邊設備業 | 新普 | 3.54 |
| 其他電子業 | 可成 | 3.49 |
| 電腦及週邊設備業 | 光寶科 | 3.39 |
| 半導體業 | 群聯 | 3.15 |
| 半導體業 | 力成 | 2.75 |
| 其他電子業 | 亞翔 | 2.44 |
| 紡織纖維 | 聚陽 | 2.30 |
| 建材營造 | 興富發 | 1.80 |
| 電子零組件業 | 信邦 | 1.31 |
| 其他電子業 | 洋基工程 | 1.25 |
| 其他電子業 | 聖暉* | 1.13 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31