選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 44.11 |
| 金融保險 | 25.49 |
| 電子類股(上櫃) | 9.62 |
| 食品工業 | 5.73 |
| 其他 | 4.88 |
| 化學工業 | 4.45 |
| 紡織纖維 | 2.30 |
| 建材營造 | 1.80 |
| 水泥工業 | 0.91 |
| 其他資產 | 0.71 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 光電業 | 大立光 | 5.39 |
| 金融保險 | 台新新光金 | 5.38 |
| 金融保險 | 玉山金 | 5.29 |
| 半導體業 | 台積電 | 5.13 |
| 金融保險 | 永豐金 | 5.05 |
| 金融保險 | 華南金 | 5.01 |
| 其他電子業 | 漢唐 | 4.97 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.88 |
| 其他 | 中租-KY | 4.88 |
| 食品工業 | 統一 | 4.80 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 金融保險 | 台新新光金 | 5.36 |
| 金融保險 | 華南金 | 5.15 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.93 |
| 金融保險 | 兆豐金 | 4.85 |
| 金融保險 | 玉山金 | 4.81 |
| 半導體業 | 中美晶 | 4.63 |
| 金融保險 | 永豐金 | 4.60 |
| 其他電子業 | 漢唐 | 4.46 |
| 紡織纖維 | 聚陽 | 4.35 |
| 食品工業 | 統一 | 4.32 |
| 半導體業 | 群聯 | 4.27 |
| 半導體業 | 瑞昱 | 4.27 |
| 其他電子業 | 可成 | 4.03 |
| 光電業 | 大立光 | 3.91 |
| 半導體業 | 力成 | 3.82 |
| 其他 | 中租-KY | 3.64 |
| 化學工業 | 材料*-KY | 3.26 |
| 電子通路業 | 大聯大 | 3.14 |
| 半導體業 | 環球晶 | 2.83 |
| 建材營造 | 興富發 | 2.82 |
| 水泥工業 | 亞泥 | 2.76 |
| 電腦及週邊設備業 | 新普 | 2.60 |
| 其他電子業 | 聖暉* | 1.83 |
| 其他電子業 | 亞翔 | 1.74 |
| 航運業 | 台灣虎航 | 1.52 |
| 電子零組件業 | 信邦 | 1.45 |
| 其他電子業 | 洋基工程 | 1.10 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30