選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 99.51 |
| 其他資產 | 0.49 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 64.06 |
| 半導體業 | 聯發科 | 7.07 |
| 其他電子業 | 鴻海 | 3.93 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 2.24 |
| 半導體業 | 聯電 | 1.88 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 1.64 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 1.57 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 1.28 |
| 電腦及週邊設備業 | 廣達 | 1.00 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 0.96 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 70.71 |
| 其他電子業 | 鴻海 | 3.76 |
| 半導體業 | 聯發科 | 3.61 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 1.77 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 1.22 |
| 電腦及週邊設備業 | 廣達 | 1.21 |
| 半導體業 | 聯電 | 1.08 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31