選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
普通公司債 | 84.98 |
政府公債 | 11.71 |
其他資產 | 3.31 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/05/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | ICBCAS 4 7/8 09/21/25 | 7.01 |
債券(無擔保) | BOCHKL 5.9 PERP | 6.99 |
債券(無擔保) | TENCNT 3.595 01/19/28 | 6.98 |
債券(無擔保) | POWINV 3 7/8 12/06/26 | 6.78 |
債券(無擔保) | BABA 4 1/2 11/28/34 | 6.37 |
債券(無擔保) | BOCOM 1.2 09/10/25 | 6.34 |
債券(無擔保) | BCHINA 3 7/8 06/30/25 | 6.07 |
政府公債 | EXIMCH 2 7/8 04/26/26 | 5.89 |
債券(無擔保) | BIDU 3.075 04/07/25 | 5.83 |
政府公債 | SDBC 1 10/27/25 | 5.82 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/05/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | TENCNT 3.595 01/19/28 | 0.07 |
債券(無擔保) | ICBCAS 4 7/8 09/21/25 | 0.07 |
債券(無擔保) | BOCHKL 5.9 PERP | 0.07 |
債券(無擔保) | POWINV 3 7/8 12/06/26 | 0.07 |
債券(無擔保) | BABA 4 1/2 11/28/34 | 0.07 |
債券(無擔保) | BOCOM 1.2 09/10/25 | 0.06 |
債券(無擔保) | BCHINA 3 7/8 06/30/25 | 0.06 |
政府公債 | EXIMCH 2 7/8 04/26/26 | 0.06 |
債券(無擔保) | CCAMCL 4 3/4 02/08/28 | 0.06 |
債券(無擔保) | BIDU 3.075 04/07/25 | 0.06 |
政府公債 | SDBC 1 10/27/25 | 0.06 |
債券(無擔保) | AGRBK 0.7 06/17/24 | 0.06 |
債券(無擔保) | BCLMHK 4 3/8 01/22/24 | 0.05 |
債券(無擔保) | EXIMCH 3.8 09/16/25 | 0.05 |
債券(無擔保) | CITLTD 2 7/8 02/17/27 | 0.05 |
債券(無擔保) | CCB 1 1/4 08/04/25 | 0.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/03/31