選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 90.55 |
| 金融保險 | 7.58 |
| 塑膠工業 | 0.80 |
| 食品工業 | 0.36 |
| 航運業 | 0.20 |
| 油電燃氣業 | 0.06 |
| 其他資產 | 0.45 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 57.39 |
| 半導體業 | 聯發科 | 6.09 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 3.67 |
| 其他電子業 | 鴻海 | 2.99 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 2.20 |
| 半導體業 | 聯電 | 1.87 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 1.75 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 1.52 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 1.38 |
| 金融保險 | 中信金 | 1.22 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 63.36 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 3.92 |
| 其他電子業 | 鴻海 | 3.37 |
| 半導體業 | 聯發科 | 3.23 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 1.59 |
| 金融保險 | 中信金 | 1.33 |
| 通信網路業 | 智邦 | 1.10 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 1.10 |
| 電腦及週邊設備業 | 廣達 | 1.08 |
| 金融保險 | 富邦金 | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31