選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 45.70 |
| 電子類股(上櫃) | 27.99 |
| 電機機械 | 7.94 |
| 電器電纜 | 5.72 |
| 航運業 | 3.80 |
| 汽車工業 | 3.14 |
| 其他資產 | 5.71 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/02/28
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 通信網路業 | 聯亞 | 8.83 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 6.69 |
| 半導體業 | 旺矽 | 6.67 |
| 半導體業 | 群聯 | 6.64 |
| 通信網路業 | 智邦 | 6.59 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 6.41 |
| 通信網路業 | 華星光 | 5.85 |
| 電器電纜 | 華新 | 5.72 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 4.79 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 4.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/02/28
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 7.59 |
| 半導體業 | 群聯 | 7.58 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 7.30 |
| 通信網路業 | 智邦 | 6.80 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 6.78 |
| 半導體業 | 旺矽 | 6.54 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 6.41 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 5.49 |
| 電器電纜 | 華新 | 4.97 |
| 通信網路業 | 華星光 | 4.83 |
| 電機機械 | 上銀 | 4.67 |
| 半導體業 | 聯鈞 | 4.58 |
| 電機機械 | 東元 | 4.20 |
| 電腦及週邊設備業 | 光寶科 | 4.05 |
| 汽車工業 | 和大 | 3.49 |
| 航運業 | 長榮航太 | 3.27 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 2.93 |
| 建材營造 | 達麗 | 1.20 |
| 運動休閒 | 志強-KY | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31