選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
股票 | 66.28 |
受益憑證-指數股票型 | 26.13 |
受益憑證-債券型ETF | 2.99 |
其他資產 | 4.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 中際旭創 | 6.07 |
受益憑證 | 富邦未來車 | 5.92 |
受益憑證 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF | 5.86 |
國外股票 | 滬電股份 | 5.85 |
國外股票 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 5.71 |
國外股票 | 拓普集團 | 5.37 |
受益憑證 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 4.99 |
受益憑證 | 元大全球AI | 4.70 |
受益憑證 | 國泰全球智能電動車ETF | 4.66 |
國外股票 | 銀輪股份 | 4.48 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 滬電股份 | 5.86 |
國外股票 | 雙環傳動 | 5.39 |
國外股票 | 中際旭創 | 5.20 |
國外股票 | 天孚通信 | 4.99 |
國外股票 | 拓普集團 | 4.97 |
國外股票 | 工業富聯 | 4.82 |
國外股票 | 恒立液壓 | 4.50 |
國外股票 | 銀輪股份 | 4.22 |
國外股票 | 三花智控 | 3.61 |
國外股票 | 旗濱集團 | 3.45 |
國外股票 | 寧德時代 | 3.36 |
國外股票 | 陽光電源 | 3.30 |
國外股票 | 理想汽車-W | 3.14 |
國外股票 | 三七互娛 | 2.74 |
國外股票 | 埃斯頓 | 2.03 |
國外股票 | 巨星科技 | 1.95 |
國外股票 | 啟明星辰 | 1.63 |
受益憑證 | 元大全球AI | 3.95 |
受益憑證 | 國泰全球智能電動車ETF | 4.18 |
受益憑證 | 富邦未來車 | 5.22 |
受益憑證 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF | 6.18 |
受益憑證 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 4.85 |
受益憑證 | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 2.72 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28