選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 股票 | 64.01 |
| 受益憑證-指數股票型 | 24.22 |
| 其他資產 | 11.77 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 蘇州瑞可達連接系統股份有限公司 | 5.27 |
| 國外股票 | 恒立液壓 | 5.22 |
| 受益憑證 | 元大全球AI | 4.58 |
| 國外股票 | 拓普集團 | 3.96 |
| 國外股票 | 中際旭創 | 3.73 |
| 國外股票 | 福耀玻璃 | 3.69 |
| 國外股票 | 舜宇光學科技 | 3.67 |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 3.64 |
| 受益憑證 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.38 |
| 國外股票 | 長江電力 | 3.37 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 中際旭創 | 7.04 |
| 國外股票 | 長江電力 | 5.73 |
| 國外股票 | 巨星科技 | 5.07 |
| 國外股票 | 恒立液壓 | 4.70 |
| 國外股票 | 福耀玻璃 | 4.40 |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 4.33 |
| 國外股票 | 舜宇光學科技 | 4.31 |
| 國外股票 | 上海劍橋科技股份有限公司 | 4.24 |
| 國外股票 | 工業富聯 | 3.27 |
| 國外股票 | 韋爾股份 | 3.26 |
| 國外股票 | 廣聯達科技股份有限公司 | 3.04 |
| 國外股票 | 臥龍電驅 | 2.89 |
| 國外股票 | 小米集團-W | 2.73 |
| 國外股票 | 三一重工 | 2.65 |
| 國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 2.61 |
| 國外股票 | 立訊精密 | 1.97 |
| 國外股票 | 阿里巴巴-SW | 1.82 |
| 國外股票 | 拓普集團 | 1.54 |
| 國外股票 | 用友網路 | 1.10 |
| 受益憑證 | 國泰富時中國A50基金 | 2.18 |
| 受益憑證 | 元大全球AI | 5.98 |
| 受益憑證 | 國泰全球智能電動車ETF | 3.21 |
| 受益憑證 | 富邦未來車 | 3.28 |
| 受益憑證 | iShares MSCI Germany ETF | 2.41 |
| 受益憑證 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 2.22 |
| 受益憑證 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.14 |
| 受益憑證 | VANGUARD REIT ETF | 2.44 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30