選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 42.57 |
| 電子類股(上櫃) | 21.39 |
| 電機機械 | 8.43 |
| 電器電纜 | 6.82 |
| 航運業 | 4.98 |
| 金融保險 | 4.91 |
| 汽車工業 | 3.56 |
| 運動休閒 | 0.88 |
| 其他資產 | 6.46 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 群聯 | 9.16 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.32 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 7.27 |
| 電器電纜 | 華新 | 6.82 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 5.84 |
| 通信網路業 | 智邦 | 5.04 |
| 金融保險 | 中信金 | 4.91 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.50 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.40 |
| 通信網路業 | 華星光 | 4.39 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 8.06 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.09 |
| 通信網路業 | 全新 | 5.58 |
| 金融保險 | 中信金 | 4.77 |
| 電機機械 | 中砂 | 4.28 |
| 汽車工業 | 和大 | 4.20 |
| 半導體業 | 聯鈞 | 4.14 |
| 電機機械 | 上銀 | 4.11 |
| 通信網路業 | 昇達科 | 3.92 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 3.88 |
| 電機機械 | 東元 | 3.63 |
| 光電業 | 亞光 | 3.58 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 3.38 |
| 半導體業 | 世芯-KY | 3.32 |
| 通信網路業 | 華星光 | 3.08 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 3.07 |
| 半導體業 | 聯發科 | 2.84 |
| 電腦及週邊設備業 | 神達 | 2.66 |
| 航運業 | 長榮航太 | 2.51 |
| 建材營造 | 達麗 | 2.35 |
| 電機機械 | 華城 | 2.28 |
| 電子零組件業 | 嘉澤 | 2.22 |
| 運動休閒 | 志強-KY | 2.05 |
| 航運業 | 慧洋-KY | 1.22 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30