選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 美洲 | 91.25 |
| 歐洲 | 6.01 |
| 其他資產 | 2.74 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | CVS 5.05 03/25/48 | 2.03 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.02 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.59 |
| 債券(無擔保) | BA 5.805 05/01/50 | 1.47 |
| 債券(無擔保) | BA 5.93 05/01/60 | 1.47 |
| 債券(100%有擔保) | CHTR 6.484 10/23/45 | 1.42 |
| 債券(100%有擔保) | CHTR 5 3/4 04/01/48 | 1.13 |
| 債券(無擔保) | ET 6 1/4 04/15/49 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | BATSLN 7.081 08/02/53 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | CVS 5.05 03/25/48 | 2.02 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.02 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.59 |
| 債券(無擔保) | BA 5.805 05/01/50 | 1.47 |
| 債券(無擔保) | BA 5.93 05/01/60 | 1.46 |
| 債券(100%有擔保) | CHTR 6.484 10/23/45 | 1.42 |
| 債券(100%有擔保) | CHTR 5 3/4 04/01/48 | 1.13 |
| 債券(無擔保) | ET 6 1/4 04/15/49 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | BATSLN 7.081 08/02/53 | 1.08 |
| 債券(無擔保) | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.06 |
| 債券(無擔保) | AMGN 5 3/4 03/02/63 | 1.04 |
| 債券(無擔保) | AMGN 5.6 03/02/43 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | INTC 5.7 02/10/53 | 1.01 |
| 債券(無擔保) | CVS 5 1/8 07/20/45 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30