選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 64.97 |
香港 | 14.57 |
台灣 | 14.56 |
其他資產 | 5.90 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 滬電股份 | 6.55 |
國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 6.25 |
國外股票 | 拓普集團 | 6.11 |
國外股票 | 比亞迪股份 | 6.01 |
國外股票 | 中際旭創 | 5.84 |
國外股票 | 巨星科技 | 5.83 |
國外股票 | 美團-W | 5.70 |
國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 4.50 |
國外股票 | 通威股份 | 4.36 |
國外股票 | 許繼電氣 | 4.24 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 比亞迪股份 | 6.12 |
國外股票 | 巨星科技 | 6.08 |
國外股票 | 美團-W | 5.99 |
國外股票 | 滬電股份 | 5.96 |
國外股票 | 中際旭創 | 5.72 |
國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 5.34 |
國外股票 | 通威股份 | 5.05 |
電腦及週邊設備業 | 廣達 | 4.90 |
國外股票 | 拓普集團 | 4.86 |
國外股票 | 許繼電氣 | 4.54 |
國外股票 | 三一重工 | 4.43 |
國外股票 | 歌爾股份 | 4.16 |
國外股票 | 東方財富 | 4.05 |
國外股票 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 4.05 |
國外股票 | 海底撈 | 3.43 |
半導體業 | 聯發科 | 3.31 |
國外股票 | 工業富聯 | 3.26 |
國外股票 | 立訊精密 | 3.06 |
國外股票 | 恒立液壓 | 2.64 |
運動休閒 | 來億-KY | 1.62 |
光電業 | 玉晶光 | 1.61 |
電機機械 | 士電 | 1.51 |
受益憑證 | 富邦上証正2 | 2.21 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31