選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 公用事業 | 37.76 |
| 工業 | 30.08 |
| 資訊技術 | 16.95 |
| 電子類股 | 12.93 |
| 原材料 | 1.32 |
| 其他資產 | 0.96 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | GE VERNOVA INC | 10.49 |
| 國外股票 | IBERDROLA SA | 9.18 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 8.56 |
| 國外股票 | BLOOM ENERGY CORP | 8.28 |
| 國外股票 | TDK Corp | 6.96 |
| 國外股票 | RWE AG | 4.71 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.37 |
| 國外股票 | VESTAS WIND SYSTEM | 4.29 |
| 國外股票 | FIRST SOLAR INC | 4.09 |
| 國外股票 | TERNA SPA | 3.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | GE VERNOVA INC | 10.94 |
| 國外股票 | BLOOM ENERGY CORP | 10.72 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 9.09 |
| 國外股票 | IBERDROLA SA | 8.29 |
| 國外股票 | TDK Corp | 7.18 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.25 |
| 國外股票 | RWE AG | 4.07 |
| 國外股票 | FIRST SOLAR INC | 4.03 |
| 國外股票 | VESTAS WIND SYSTEM | 3.95 |
| 國外股票 | SAMSUNG SDI CO LTD | 3.24 |
| 國外股票 | TERNA SPA | 3.22 |
| 國外股票 | NEXPOWER INC | 2.93 |
| 國外股票 | AXIA ENERGIA | 2.02 |
| 國外股票 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 1.96 |
| 國外股票 | EDP SA | 1.77 |
| 國外股票 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 1.56 |
| 國外股票 | AES CORP/THE | 1.45 |
| 國外股票 | ORSTED AS | 1.45 |
| 國外股票 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 1.33 |
| 國外股票 | VICOR CORP | 1.31 |
| 國外股票 | Endesa | 1.28 |
| 國外股票 | VERBUND AG | 1.27 |
| 國外股票 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO | 1.22 |
| 國外股票 | ENERSYS | 1.19 |
| 國外股票 | ELIA GROUP SA/NV | 1.18 |
| 國外股票 | LG CHEM LTD | 1.16 |
| 國外股票 | REDEIA CORP SA | 1.16 |
| 國外股票 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.07 |
| 國外股票 | ENPHASE ENERGY INC | 1.06 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30