選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 44.88 |
香港 | 17.90 |
印度 | 7.80 |
澳門 | 7.51 |
日本 | 5.99 |
印尼 | 4.52 |
澳洲 | 4.10 |
新加坡 | 2.04 |
其他資產 | 5.26 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.71 |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.58 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.56 |
債券(無擔保) | STCITY 5 01/15/29 | 3.49 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 3.14 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 2.89 |
債券(無擔保) | PRXNA 4.987 01/19/52 | 2.87 |
債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.47 |
債券(無擔保) | FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 2.39 |
債券(無擔保) | BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.36 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.77 |
債券(無擔保) | CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.67 |
債券(100%有擔保) | CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.53 |
債券(無擔保) | STCITY 5 01/15/29 | 3.46 |
債券(100%有擔保) | BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 3.04 |
債券(無擔保) | PRXNA 4.987 01/19/52 | 2.98 |
債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.45 |
債券(無擔保) | BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.39 |
債券(無擔保) | FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 2.35 |
債券(無擔保) | FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.33 |
債券(無擔保) | FOSUNI 5 05/18/26 | 2.29 |
債券(無擔保) | EHICAR 12 09/26/27 | 2.21 |
債券(無擔保) | ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 2.16 |
債券(無擔保) | FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.11 |
債券(無擔保) | MINAU 9 1/4 10/01/28 | 2.10 |
債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.07 |
債券(無擔保) | NICAU 11 1/4 10/21/28 | 2.05 |
債券(無擔保) | PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 2.03 |
債券(無擔保) | FWDGHD 8.4 04/05/29 | 2.01 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 1.99 |
債券(無擔保) | VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.98 |
債券(無擔保) | CIMAU 7 03/25/34 | 1.97 |
債券(100%有擔保) | CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.97 |
債券(無擔保) | UPLLIN 4 1/2 03/08/28 | 1.94 |
債券(無擔保) | SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 1.93 |
債券(無擔保) | MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.93 |
債券(100%有擔保) | IRBIN 7.11 03/11/32 | 1.92 |
債券(無擔保) | FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 1.92 |
債券(無擔保) | MPEL 7 5/8 04/17/32 | 1.91 |
債券(無擔保) | ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 1.90 |
債券(無擔保) | TIANFS 6 1/2 03/05/26 | 1.90 |
債券(無擔保) | FRESHK 5 7/8 03/05/28 | 1.88 |
債券(無擔保) | MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.84 |
債券(無擔保) | WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.83 |
債券(無擔保) | MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.81 |
債券(無擔保) | SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.81 |
債券(無擔保) | SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.79 |
債券(無擔保) | AIA 5.4 09/30/54 | 1.78 |
債券(無擔保) | DALWAN 11 02/13/26 | 1.62 |
債券(無擔保) | CCAMCL 5 02/08/48 | 1.62 |
債券(無擔保) | GWFOOD 3.258 10/29/30 | 1.53 |
債券(無擔保) | LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.44 |
債券(無擔保) | LNGFOR 3.85 01/13/32 | 1.32 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31