全球主要金融指數

指數名稱 時間 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
標普美國特別股指數 08/17 637.59 -5.38 -0.84
臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 08/17 10,181.82 -148.81 -1.44
S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數 08/17 552.84 -0.88 -0.16
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 08/17 30,406.10 44.76 0.15
道瓊斯台灣優質高股息30指數 08/17 186.61 -1.41 -0.75
臺灣公司治理100指數 08/17 28,528.64 -7.45 -0.03
臺灣50指數 08/17 42,505.43 5.99 0.01
臺指日報酬兩倍指數 08/17 220,510.48 444.45 0.20
臺指反向一倍指數 08/17 1,250.35 -1.26 -0.10
MSCI臺灣指數 08/17 2,066.33 x x
臺灣資訊科技指數 08/17 88,962.03 -16.54 -0.02
上証180指數 08/17 9,983.20 133.66 1.36
上証180兩倍槓桿指數 08/17 2,790.94 72.78 2.68
上証180反向指數 08/17 3,117.13 -42.52 -1.35
深証100指數 08/17 6,351.00 145.60 2.35
中証小盤500指數 08/17 8,184.64 194.31 2.43
恒生中國企業指數 08/17 8,439.97 99.14 1.19
恒生國企槓桿指數 08/17 1,607.62 37.02 2.36
恒生國企短倉指數 08/17 573.65 -6.70 -1.15
東証股價指數 08/17 4,187.26 -8.23 -0.20
東証正向兩倍指數 08/17 193,373.88 -778.81 -0.40
東証反向一倍指數 08/17 1,019.60 2.04 0.20
NIFTY指數 08/17 24,287.66 -78.34 -0.32
NIFTY正向兩倍指數 08/17 12,115.96 -83.59 -0.69
NIFTY反向一倍指數 08/17 218.75 0.80 0.37
NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 08/17 334.35 0.51 0.15
全球入息不動產與基礎建設指數 08/17 760.09 -3.43 -0.45
Solactive元宇宙指數 08/17 6,379.40 -26.39 -0.41
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 08/17 3,022.28 45.57 1.53
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 08/17 10,998.64 x x
NASDAQ-100指數 08/17 30,012.22 -33.92 -0.11
NASDAQ-100正向2倍指數 08/17 93,309.11 -181.26 -0.19
NASDAQ-100反向1倍指數 08/17 137.92 0.17 0.12
富時發展歐洲指數 08/18 427.03 -0.33 -0.08
富時美國政府債券1-3年期指數 08/17 587.22 0.07 0.01
富時美國政府債券7-10年期指數 08/17 1,189.13 -2.09 -0.18
富時美國政府債券20年期以上指數 08/17 1,471.90 -11.65 -0.79
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 08/17 152.11 -0.27 -0.17
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 08/17 227.98 -1.32 -0.58
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 08/17 301.63 -1.81 -0.60
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 08/17 199.52 -0.08 -0.04
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 08/17 282.16 -0.70 -0.25
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 08/17 161.29 -1.02 -0.63
標普500指數 08/18 7,745.06 0.00 0.00