全球主要金融指數

指數名稱 時間 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 05/26 17,334.94 207.11 1.21
道瓊斯台灣優質高股息30指數 05/26 113.32 0.01 0.01
臺灣公司治理100指數 05/26 9,451.58 176.88 1.91
臺灣50指數 05/26 12,595.92 279.84 2.27
臺指日報酬兩倍指數 05/26 33,820.87 862.00 2.62
臺指反向一倍指數 05/26 4,116.07 -54.54 -1.31
MSCI臺灣指數 05/28 x x x
臺灣資訊科技指數 05/26 22,428.57 675.59 3.11
上証180指數 05/26 8,238.10 8.38 0.10
上証180兩倍槓桿指數 05/25 2,379.94 -11.61 -0.49
上証180反向指數 05/26 3,933.83 -3.78 -0.10
深証100指數 05/24 4,914.06 -54.39 -1.09
中証小盤500指數 05/26 6,034.98 46.80 0.78
恒生中國企業指數 05/24 6,478.08 -125.49 -1.90
恒生國企槓桿指數 05/24 1,326.54 -52.64 -3.82
恒生國企短倉指數 05/24 863.32 16.24 1.92
東証股價指數 05/26 2,145.84 -0.31 -0.01
東証正向兩倍指數 05/26 58,476.84 -11.70 -0.02
東証反向一倍指數 05/26 2,291.63 0.23 0.01
NIFTY指數 05/27 18,499.35 0.00 0.00
NIFTY正向兩倍指數 05/27 9,010.10 0.00 0.00
NIFTY反向一倍指數 05/27 249.35 0.00 0.00
ICE FactSet 全球綠能ESG指數 05/26 217.99 -0.01 0.00
全球入息不動產與基礎建設指數 05/26 571.94 1.88 0.33
Solactive元宇宙指數 05/26 3,266.45 74.62 2.34
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 05/26 1,993.33 9.72 0.49
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 05/27 x x x
標普美國特別股指數 05/26 619.79 2.51 0.41
NASDAQ-100指數 05/26 14,298.41 359.88 2.58
NASDAQ-100正向2倍指數 05/26 28,650.65 1,402.78 5.15
NASDAQ-100反向1倍指數 05/26 248.62 -6.52 -2.56
富時發展歐洲指數 05/28 299.04 0.00 0.00
富時美國政府債券1-3年期指數 05/26 514.34 -0.26 -0.05
富時美國政府債券7-10年期指數 05/26 1,097.60 1.07 0.10
富時美國政府債券20年期以上指數 05/26 1,586.22 8.28 0.52
富時中國美元投資等級債指數 04/28 190.39 -0.07 -0.04
彭博中國政策金融債指數 05/26 158.59 -0.03 -0.02
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 05/26 125.93 0.00 0.00
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 05/26 207.92 0.53 0.26
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 05/26 264.28 0.75 0.28
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 05/26 152.62 0.17 0.11
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 05/26 224.61 0.17 0.08
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 05/27 138.64 0.42 0.30