全球主要金融指數

指數名稱 時間 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 05/16 5,135.59 46.72 0.92
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 05/16 18,433.52 -66.52 -0.36
道瓊斯台灣優質高股息30指數 05/16 146.27 1.51 1.04
臺灣公司治理100指數 05/16 13,080.21 55.98 0.43
臺灣50指數 05/16 18,402.36 86.35 0.47
臺指日報酬兩倍指數 05/16 54,098.59 558.99 1.04
臺指反向一倍指數 05/16 2,840.30 -14.91 -0.52
MSCI臺灣指數 05/18 x x x
臺灣資訊科技指數 05/16 36,312.79 90.41 0.25
上証180指數 05/16 8,606.46 -40.69 -0.47
上証180兩倍槓桿指數 05/17 2,259.48 0.00 0.00
上証180反向指數 05/17 3,663.38 0.00 0.00
深証100指數 05/16 4,498.94 -6.64 -0.15
中証小盤500指數 05/16 5,715.85 0.55 0.01
恒生中國企業指數 05/16 8,468.29 -41.38 -0.49
恒生國企槓桿指數 05/16 1,749.43 -17.20 -0.97
恒生國企短倉指數 05/16 596.11 2.46 0.41
東証股價指數 05/16 2,741.58 4.33 0.16
東証正向兩倍指數 05/16 86,752.81 278.87 0.32
東証反向一倍指數 05/16 1,627.38 -2.60 -0.16
NIFTY指數 05/17 25,019.80 0.00 0.00
NIFTY正向兩倍指數 05/17 14,002.35 0.00 0.00
NIFTY反向一倍指數 05/17 202.85 0.00 0.00
NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 05/18 166.26 0.00 0.00
全球入息不動產與基礎建設指數 05/18 654.48 0.00 0.00
Solactive元宇宙指數 05/16 4,230.30 27.75 0.66
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 05/16 1,643.41 21.77 1.34
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 05/18 x x x
標普美國特別股指數 05/18 642.05 0.26 0.04
NASDAQ-100指數 05/16 21,408.71 99.27 0.47
NASDAQ-100正向2倍指數 05/18 52,640.03 118.55 0.23
NASDAQ-100反向1倍指數 05/18 183.16 -0.21 -0.11
富時發展歐洲指數 05/18 356.95 1.49 0.42
富時美國政府債券1-3年期指數 05/16 562.37 -0.20 -0.04
富時美國政府債券7-10年期指數 05/16 1,144.37 0.31 0.03
富時美國政府債券20年期以上指數 05/16 1,472.72 2.64 0.18
彭博中國政策金融債指數 05/16 174.14 -0.09 -0.05
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 05/16 141.94 -0.03 -0.02
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 05/16 219.64 0.49 0.22
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 05/16 291.02 1.03 0.35
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 05/16 184.94 0.13 0.07
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 05/16 263.22 0.32 0.12
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 05/17 153.18 0.00 0.00