全球主要金融指數

指數名稱 時間 收盤價 漲跌 漲跌幅(%)
標普美國特別股指數 05/15 645.22 -8.15 -1.25
臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數 05/15 9,146.38 -140.79 -1.52
S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數 05/15 486.75 -2.96 -0.60
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 05/15 30,685.24 -1,140.68 -3.58
道瓊斯台灣優質高股息30指數 05/15 169.77 -5.64 -3.22
臺灣公司治理100指數 05/15 25,820.78 -267.27 -1.02
臺灣50指數 05/15 38,269.32 -411.70 -1.06
臺指日報酬兩倍指數 05/15 183,736.11 -5,244.98 -2.78
臺指反向一倍指數 05/15 1,439.74 19.71 1.39
MSCI臺灣指數 05/16 x x x
臺灣資訊科技指數 05/15 80,969.36 -946.34 -1.16
上証180指數 05/15 10,180.30 -130.81 -1.27
上証180兩倍槓桿指數 05/15 2,967.96 -77.64 -2.55
上証180反向指數 05/15 3,079.68 38.69 1.27
深証100指數 05/15 6,620.19 -53.27 -0.80
中証小盤500指數 05/15 8,536.34 -133.81 -1.54
恒生中國企業指數 05/15 8,691.03 -167.60 -1.89
恒生國企槓桿指數 05/15 1,737.38 -68.54 -3.80
恒生國企短倉指數 05/15 565.06 9.96 1.79
東証股價指數 05/15 3,838.16 -47.76 -1.23
東証正向兩倍指數 05/15 164,005.19 -4,168.12 -2.48
東証反向一倍指數 05/15 1,122.88 13.76 1.24
NIFTY指數 05/16 23,643.50 0.00 0.00
NIFTY正向兩倍指數 05/16 11,670.95 0.00 0.00
NIFTY反向一倍指數 05/16 222.50 0.00 0.00
NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 05/15 342.86 -10.99 -3.11
全球入息不動產與基礎建設指數 05/15 702.72 -10.12 -1.42
Solactive元宇宙指數 05/15 6,327.82 -136.26 -2.11
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 05/15 2,428.18 -59.04 -2.37
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 05/16 x x x
NASDAQ-100指數 05/15 29,139.96 -438.72 -1.48
NASDAQ-100正向2倍指數 05/15 90,203.87 -2,835.11 -3.05
NASDAQ-100反向1倍指數 05/15 141.86 2.14 1.53
富時發展歐洲指數 05/16 393.99 0.35 0.09
富時美國政府債券1-3年期指數 05/15 582.15 -0.63 -0.11
富時美國政府債券7-10年期指數 05/15 1,184.96 -9.55 -0.80
富時美國政府債券20年期以上指數 05/15 1,495.55 -22.43 -1.48
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 05/15 151.93 -0.91 -0.59
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 05/15 231.84 -2.54 -1.09
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 05/15 307.26 -3.36 -1.08
彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 05/15 197.35 -0.57 -0.29
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 05/15 281.49 -2.06 -0.73
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 05/16 163.08 0.00 0.00
標普500指數 05/16 7,408.50 0.00 0.00