選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股(上櫃) | 35.35 |
電子類股 | 30.11 |
觀光事業 | 6.11 |
鋼鐵工業(上櫃) | 5.37 |
電機機械 | 3.33 |
航運業 | 2.02 |
生技醫療業 | 1.99 |
鋼鐵工業 | 1.92 |
紡織纖維 | 1.91 |
其他 | 1.84 |
其他資產 | 10.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
鋼鐵工業 | 榮剛 | 5.37 |
半導體業 | 台半 | 4.96 |
半導體業 | 智原 | 4.92 |
半導體業 | 新唐 | 4.89 |
半導體業 | 聯發科 | 4.07 |
半導體業 | 鈺太 | 3.71 |
半導體業 | 台積電 | 3.39 |
電機機械 | 中興電 | 3.33 |
觀光事業 | 八方雲集 | 3.33 |
半導體業 | M31 | 3.18 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
鋼鐵工業 | 榮剛 | 5.03 |
半導體業 | 智原 | 4.29 |
電子零組件業 | 金像電 | 4.14 |
半導體業 | 聯發科 | 4.00 |
半導體業 | 新唐 | 3.46 |
觀光事業 | 八方雲集 | 3.42 |
半導體業 | 台積電 | 3.37 |
電子零組件業 | 台達電 | 2.91 |
電子零組件業 | 健策 | 2.83 |
半導體業 | M31 | 2.75 |
電機機械 | 中興電 | 2.68 |
半導體業 | 譜瑞-KY | 2.68 |
電子零組件業 | 嘉澤 | 2.49 |
觀光事業 | 雄獅 | 2.40 |
半導體業 | 世芯-KY | 2.37 |
其他 | 豐泰 | 2.33 |
紡織纖維 | 儒鴻 | 2.24 |
半導體業 | 台半 | 2.23 |
電器電纜 | 華新 | 2.13 |
其他電子業 | 宜特 | 2.07 |
鋼鐵工業 | 中鴻 | 2.01 |
電腦及週邊設備業 | 神基 | 1.99 |
半導體業 | 信驊 | 1.90 |
航運業 | 裕民 | 1.83 |
通信網路業 | 智邦 | 1.76 |
半導體業 | 鈺太 | 1.76 |
半導體業 | 漢磊 | 1.59 |
其他電子業 | 耕興 | 1.58 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30