選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 81.20 |
化學工業 | 4.28 |
鋼鐵工業 | 3.76 |
電機機械 | 3.40 |
汽車工業 | 2.48 |
航運業 | 1.78 |
建材營造 | 1.25 |
電器電纜 | 0.40 |
金融保險 | 0.34 |
其他 | 0.34 |
其他資產 | 0.77 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
電子零組件業 | 群光 | 11.23 |
電子零組件業 | 華通 | 8.58 |
半導體業 | 愛普* | 7.11 |
電子零組件業 | 南電 | 5.98 |
半導體業 | 祥碩 | 5.65 |
半導體業 | 義隆 | 4.57 |
化學工業 | 材料-KY | 4.28 |
半導體業 | 矽創 | 3.61 |
半導體業 | 同欣電 | 3.53 |
鋼鐵工業 | 世紀鋼 | 3.13 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
電腦及週邊設備業 | 技嘉 | 12.59 |
電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 10.03 |
電機機械 | 大同 | 8.93 |
航運業 | 華航 | 6.99 |
紡織纖維 | 聚陽 | 6.54 |
電子零組件業 | 金像電 | 6.42 |
半導體業 | 智原 | 5.98 |
運動休閒 | 巨大 | 5.25 |
電機機械 | 中興電 | 4.12 |
其他電子業 | 貿聯-KY | 3.91 |
電機機械 | 高力 | 2.27 |
其他 | 和潤企業 | 2.19 |
電器電纜 | 大亞 | 2.16 |
電腦及週邊設備業 | 華孚 | 1.91 |
電子零組件業 | AES-KY | 1.81 |
其他電子業 | 碩天 | 1.64 |
電腦及週邊設備業 | 勤誠 | 1.53 |
電子零組件業 | 精成科 | 1.51 |
電腦及週邊設備業 | 華擎 | 1.16 |
半導體業 | 辛耘 | 1.13 |
光電業 | 中環 | 1.05 |
期貨 | 2023/10小型臺指期貨 | 0.69 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28