選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 42.63 |
| 電子類股(上櫃) | 27.34 |
| 電機機械 | 8.27 |
| 電器電纜 | 5.79 |
| 汽車工業 | 3.44 |
| 航運業 | 3.33 |
| 建材營造 | 1.50 |
| 運動休閒 | 1.10 |
| 其他資產 | 6.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 通信網路業 | 聯亞 | 8.64 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 7.88 |
| 半導體業 | 群聯 | 7.68 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.23 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 6.76 |
| 通信網路業 | 智邦 | 6.72 |
| 電器電纜 | 華新 | 5.79 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 5.57 |
| 電機機械 | 東元 | 4.80 |
| 電腦及週邊設備業 | 光寶科 | 4.30 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 8.24 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 8.02 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.15 |
| 通信網路業 | 全新 | 5.30 |
| 半導體業 | 聯鈞 | 4.85 |
| 電機機械 | 華城 | 4.59 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 4.58 |
| 電機機械 | 中砂 | 4.55 |
| 汽車工業 | 和大 | 4.40 |
| 電機機械 | 上銀 | 4.35 |
| 航運業 | 長榮航太 | 4.29 |
| 光電業 | 亞光 | 3.90 |
| 電機機械 | 東元 | 3.72 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 3.47 |
| 半導體業 | 聯發科 | 3.37 |
| 通信網路業 | 昇達科 | 3.11 |
| 電腦及週邊設備業 | 神達 | 2.89 |
| 通信網路業 | 華星光 | 2.84 |
| 電子零組件業 | 嘉澤 | 2.31 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 2.13 |
| 運動休閒 | 志強-KY | 1.99 |
| 半導體業 | 世芯-KY | 1.85 |
| 建材營造 | 達麗 | 1.55 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30