選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 60.47 |
| 電子類股(上櫃) | 23.93 |
| 電機機械 | 10.58 |
| 塑膠工業 | 0.07 |
| 其他資產 | 4.95 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 通信網路業 | 智邦 | 9.27 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.54 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 6.16 |
| 半導體業 | 創意 | 5.99 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 5.64 |
| 電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 5.40 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 5.31 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.83 |
| 電機機械 | 上銀 | 4.53 |
| 通信網路業 | 華星光 | 4.47 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 通信網路業 | 聯亞 | 9.46 |
| 半導體業 | 旺矽 | 9.17 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 8.72 |
| 通信網路業 | 智邦 | 7.46 |
| 半導體業 | 群聯 | 5.31 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 5.19 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 4.90 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.77 |
| 通信網路業 | 華星光 | 4.44 |
| 半導體業 | 穩懋 | 4.40 |
| 電機機械 | 上銀 | 3.91 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 3.87 |
| 通信網路業 | 光聖 | 3.75 |
| 通信網路業 | 啟碁 | 3.62 |
| 電子零組件業 | 華通 | 3.61 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 3.46 |
| 航運業 | 長榮航太 | 3.37 |
| 半導體業 | 京元電子 | 3.09 |
| 通信網路業 | 波若威 | 1.56 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31