選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 受益憑證-指數股票型 | 33.68 |
| 股票 | 33.41 |
| 債券 | 14.08 |
| 受益憑證-股票型 | 3.31 |
| 受益憑證-不動產證券化型 | 0.12 |
| 其他資產 | 15.40 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 5.53 |
| 國外股票 | SANDISK CORP/DE | 5.30 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.17 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.82 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.52 |
| 受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 3.50 |
| 受益憑證 | STATE STREET SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.19 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.19 |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 2.67 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.52 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 3.06 |
| 國外股票 | CELESTICA INC | 2.80 |
| 國外股票 | SANDISK CORP/DE | 2.78 |
| 國外股票 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 2.15 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 1.96 |
| 國外股票 | BELITE BIO INC | 1.95 |
| 國外股票 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | 1.68 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.55 |
| 國外股票 | ASTERA LABS INC | 1.52 |
| 通信網路業 | 智邦 | 1.43 |
| 國外股票 | COHERENT CORP | 1.40 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 1.22 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 1.17 |
| 國外股票 | TERADYNE INC | 1.16 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 1.16 |
| 電子零組件業 | AES-KY | 1.07 |
| 債券(無擔保) | MSFT 4.2 11/03/35 | 2.52 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 2.29 |
| 債券(無擔保) | T 4.35 03/01/29 | 1.91 |
| 債券(無擔保) | AAPL 4 1/2 02/23/36 | 1.60 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.81 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.36 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 4.01 |
| 受益憑證 | 復華台灣科技優息 | 2.09 |
| 受益憑證 | 富邦基金A類型 | 2.04 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.75 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.42 |
| 受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 3.80 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 6.03 |
| 受益憑證 | STATE STREET SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.41 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 1.03 |
| 受益憑證 | VANGUARD REIT ETF | 1.96 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 1.16 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31