選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 60.06 |
電子類股(上櫃) | 29.59 |
電機機械 | 5.50 |
數位雲端(上櫃) | 0.92 |
金融保險 | 0.04 |
其他資產 | 3.89 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 世芯-KY | 9.46 |
電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 7.49 |
電腦及週邊設備業 | 技嘉 | 7.19 |
電腦及週邊設備業 | 廣達 | 6.59 |
電子零組件業 | 台光電 | 6.47 |
半導體業 | 精測 | 5.96 |
半導體業 | M31 | 5.47 |
半導體業 | 信驊 | 5.40 |
電子零組件業 | 健策 | 5.35 |
半導體業 | 譜瑞-KY | 5.07 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 世芯-KY | 8.59 |
電腦及週邊設備業 | 技嘉 | 8.24 |
電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 7.98 |
電腦及週邊設備業 | 廣達 | 7.39 |
電子零組件業 | 台光電 | 6.83 |
電子零組件業 | 健策 | 5.14 |
電腦及週邊設備業 | 緯創 | 4.97 |
電子零組件業 | 金像電 | 4.67 |
電子零組件業 | 定穎投控 | 4.57 |
半導體業 | M31 | 4.45 |
半導體業 | 信驊 | 4.41 |
電子零組件業 | 嘉澤 | 4.40 |
半導體業 | 力旺 | 3.75 |
光電業 | 元太 | 2.17 |
半導體業 | 聯陽 | 2.00 |
電腦及週邊設備業 | 緯穎 | 1.99 |
電子零組件業 | 台達電 | 1.90 |
紡織纖維 | 儒鴻 | 1.81 |
生技醫療業 | 大江 | 1.73 |
電機機械 | 上銀 | 1.62 |
半導體業 | 鈺太 | 1.56 |
電機機械 | 華城 | 1.46 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28