選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 63.62 |
台灣 | 15.99 |
香港 | 15.25 |
其他資產 | 5.14 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/11/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 美團-W | 6.42 |
國外股票 | 通威股份 | 6.12 |
國外股票 | 中際旭創 | 5.73 |
國外股票 | 比亞迪股份 | 5.61 |
國外股票 | 滬電股份 | 5.48 |
國外股票 | 巨星科技 | 5.13 |
國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 4.87 |
電腦及週邊設備業 | 廣達 | 4.84 |
國外股票 | 三一重工 | 4.59 |
國外股票 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 4.47 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/11/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 中際旭創 | 8.10 |
國外股票 | 滬電股份 | 7.89 |
國外股票 | 許繼電氣 | 6.68 |
國外股票 | 巨星科技 | 6.54 |
國外股票 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 5.74 |
國外股票 | 紫金礦業 | 5.30 |
國外股票 | 國電南瑞 | 5.28 |
國外股票 | 恒立液壓 | 4.49 |
國外股票 | 美團-W | 4.11 |
電腦及週邊設備業 | 廣達 | 4.07 |
國外股票 | 比亞迪股份 | 3.81 |
國外股票 | 海底撈 | 3.12 |
國外股票 | 立訊精密 | 2.99 |
國外股票 | 銀輪股份 | 2.81 |
國外股票 | 拓普集團 | 2.74 |
國外股票 | 工業富聯 | 2.70 |
半導體業 | 聯發科 | 2.46 |
電機機械 | 中砂 | 2.11 |
國外股票 | 鵬鼎控股 | 1.87 |
電機機械 | 士電 | 1.58 |
運動休閒 | 來億-KY | 1.21 |
受益憑證 | 富邦上証正2 | 1.61 |
受益憑證 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF | 2.20 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30