選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 中國 | 55.17 |
| 香港 | 24.53 |
| 台灣 | 13.68 |
| 美國 | 0.23 |
| 其他資產 | 6.39 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 7.18 |
| 國外股票 | 奧比中光科技集團股份有限公司 | 7.04 |
| 國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 5.91 |
| 國外股票 | 阿里巴巴-SW | 5.76 |
| 國外股票 | 臥龍電驅 | 5.54 |
| 國外股票 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 5.30 |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 5.14 |
| 國外股票 | 恆玄科技(上海)股份有限公司 | 4.81 |
| 國外股票 | 巨星科技 | 4.66 |
| 國外股票 | 敏實集團 | 4.39 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 8.11 |
| 國外股票 | 小米集團-W | 7.62 |
| 國外股票 | 拓普集團 | 6.50 |
| 國外股票 | 臥龍電驅 | 6.44 |
| 國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 6.28 |
| 國外股票 | 小鵬汽車-W | 6.12 |
| 國外股票 | 廣聯達科技股份有限公司 | 5.56 |
| 國外股票 | 巨星科技 | 5.20 |
| 國外股票 | 韋爾股份 | 4.90 |
| 國外股票 | 用友網路 | 4.76 |
| 國外股票 | 阿里巴巴-SW | 4.74 |
| 國外股票 | 恒立液壓 | 4.39 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 4.33 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.19 |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 3.21 |
| 國外股票 | 上海劍橋科技股份有限公司 | 2.49 |
| 電機機械 | 中砂 | 2.25 |
| 國外股票 | 速騰聚創 | 2.24 |
| 電機機械 | 上銀 | 2.15 |
| 電機機械 | 士電 | 1.81 |
| 運動休閒 | 來億-KY | 1.21 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30