選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
中國 | 54.50 |
香港 | 23.44 |
台灣 | 15.99 |
美國 | 0.35 |
其他資產 | 5.72 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 小鵬汽車-W | 6.83 |
國外股票 | 拓普集團 | 6.79 |
國外股票 | 臥龍電驅 | 6.24 |
國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 6.07 |
國外股票 | 小米集團-W | 5.98 |
國外股票 | 廣聯達科技股份有限公司 | 5.66 |
國外股票 | 三一重工 | 5.33 |
國外股票 | 阿里巴巴-SW | 5.00 |
國外股票 | 巨星科技 | 4.85 |
國外股票 | 韋爾股份 | 4.79 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 小鵬汽車-W | 7.20 |
國外股票 | 拓普集團 | 6.28 |
國外股票 | 臥龍電驅 | 5.75 |
國外股票 | 美團-W | 5.60 |
國外股票 | 深圳市兆威機電股份有限公司 | 5.50 |
國外股票 | 巨星科技 | 5.12 |
國外股票 | 廣聯達科技股份有限公司 | 5.09 |
國外股票 | 東方雨虹 | 4.78 |
國外股票 | 三一重工 | 4.72 |
國外股票 | 用友網路 | 4.55 |
國外股票 | 韋爾股份 | 4.07 |
國外股票 | 歌爾股份 | 3.87 |
國外股票 | 恒立液壓 | 3.66 |
半導體業 | 聯發科 | 3.62 |
國外股票 | 海底撈 | 3.44 |
國外股票 | 東方財富 | 3.26 |
國外股票 | 三棵樹 | 3.00 |
國外股票 | 立訊精密 | 2.82 |
其他電子業 | 貿聯-KY | 2.81 |
國外股票 | 速騰聚創 | 2.30 |
鋼鐵工業 | 中鴻 | 1.56 |
光電業 | 玉晶光 | 1.31 |
運動休閒 | 來億-KY | 1.16 |
電機機械 | 士電 | 1.03 |
受益憑證 | 富邦上証正2 | 1.88 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31