選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
受益憑證-指數股票型 | 38.15 |
股票 | 30.42 |
債券 | 12.53 |
受益憑證-股票型 | 3.17 |
受益憑證-不動產證券化型 | 0.74 |
其他資產 | 14.99 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 4.99 |
受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.95 |
受益憑證 | SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.88 |
受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.87 |
受益憑證 | 國泰永續高股息 | 3.75 |
受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.69 |
受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 3.61 |
受益憑證 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 2.99 |
國外股票 | Amazon.com Inc | 2.81 |
其他電子業 | 貿聯-KY | 2.79 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | Amazon.com Inc | 2.83 |
半導體業 | 世芯-KY | 2.74 |
國外股票 | META PLATFORMS INC | 2.16 |
其他電子業 | 貿聯-KY | 1.79 |
電子零組件業 | 川湖 | 1.32 |
半導體業 | 台積電 | 1.28 |
半導體業 | 群聯 | 1.16 |
國外股票 | NVIDIA CORP | 1.10 |
國外股票 | SERVICENOW INC | 1.06 |
債券(無擔保) | MSFT 4.2 11/03/35 | 2.60 |
政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 2.50 |
債券(無擔保) | T 4.35 03/01/29 | 1.98 |
債券(無擔保) | AAPL 4 1/2 02/23/36 | 1.65 |
政府公債 | T 6 5/8 02/15/27 | 1.05 |
受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.68 |
受益憑證 | 國泰永續高股息 | 3.59 |
受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.91 |
受益憑證 | 復華台灣科技優息 | 2.03 |
受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 1.94 |
受益憑證 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 2.85 |
受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 4.08 |
受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 4.03 |
受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 4.97 |
受益憑證 | SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.62 |
受益憑證 | GLOBAL X RUSSELL 2000 COV CL | 2.01 |
受益憑證 | VANGUARD REIT ETF | 2.11 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31