選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 房地產 | 84.62 |
| 工業 | 14.03 |
| 其他資產 | 1.35 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 浙江滬杭甬 | 4.31 |
| 國外股票 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 4.08 |
| 國外股票 | 領展房產基金 | 4.05 |
| 國外股票 | LONDONMETRIC房地產公開有限公司 | 3.79 |
| 國外股票 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.77 |
| 國外股票 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 3.77 |
| 國外股票 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3.67 |
| 國外股票 | 招商局港口 | 3.64 |
| 國外股票 | LENDLEASE GLOBAL | 3.60 |
| 國外股票 | KEPPEL REIT | 3.55 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | PARK HOTELS & RESORTS INC | 5.72 |
| 國外股票 | RLJ LODGING TRUST | 5.63 |
| 國外股票 | NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR | 4.48 |
| 國外股票 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 4.37 |
| 國外股票 | 領展房產基金 | 3.98 |
| 國外股票 | LENDLEASE GLOBAL | 3.67 |
| 國外股票 | GLOBAL NET LEASE INC | 3.59 |
| 國外股票 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 3.55 |
| 國外股票 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 3.52 |
| 國外股票 | BROADSTONE NET LEASE INC | 3.49 |
| 國外股票 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 3.41 |
| 國外股票 | SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES | 3.34 |
| 國外股票 | LINEAGE INC | 3.27 |
| 國外股票 | DOUGLAS EMMETT INC | 3.26 |
| 國外股票 | LONDONMETRIC房地產公開有限公司 | 3.23 |
| 國外股票 | KEPPEL REIT | 3.22 |
| 國外股票 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 3.18 |
| 國外股票 | ATLAS ARTERIA LTD | 3.12 |
| 國外股票 | EPR PROPERTIES | 3.11 |
| 國外股票 | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN | 2.90 |
| 國外股票 | BRITISH LAND CO PLC | 2.89 |
| 國外股票 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 2.75 |
| 國外股票 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 2.61 |
| 國外股票 | KILROY REALTY CORP | 2.55 |
| 國外股票 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 2.48 |
| 國外股票 | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL | 2.29 |
| 國外股票 | Gecina SA | 2.25 |
| 國外股票 | 浙江滬杭甬 | 2.16 |
| 國外股票 | 招商局港口 | 2.13 |
| 國外股票 | 深圳國際 | 1.91 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30