選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 金融 | 27.51 |
| 非核心消費 | 24.27 |
| 通訊服務 | 12.24 |
| 資訊技術 | 7.48 |
| 能源 | 4.45 |
| 醫療保健 | 3.88 |
| 原材料 | 2.79 |
| 房地產 | 2.49 |
| 工業 | 1.43 |
| 核心消費 | 0.81 |
| 其他資產 | 12.65 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 建設銀行 | 7.68 |
| 國外股票 | 阿里巴巴-SW | 7.32 |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 6.83 |
| 國外股票 | 工商銀行 | 5.15 |
| 國外股票 | 小米集團-W | 4.81 |
| 國外股票 | 美團-W | 3.80 |
| 國外股票 | 中國平安 | 3.79 |
| 國外股票 | 中國銀行 | 3.48 |
| 國外股票 | 比亞迪股份 | 3.15 |
| 國外股票 | 網易-S | 2.60 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 騰訊控股 | 7.78 |
| 國外股票 | 建設銀行 | 7.64 |
| 國外股票 | 阿里巴巴-SW | 7.25 |
| 國外股票 | 小米集團-W | 5.48 |
| 國外股票 | 工商銀行 | 5.35 |
| 國外股票 | 美團-W | 4.32 |
| 國外股票 | 中國平安 | 3.76 |
| 國外股票 | 比亞迪股份 | 3.70 |
| 國外股票 | 中國銀行 | 3.34 |
| 國外股票 | 網易-S | 2.30 |
| 國外股票 | 中國石油股份 | 2.14 |
| 國外股票 | 百濟神州 | 1.97 |
| 國外股票 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H | 1.96 |
| 國外股票 | 招商銀行 | 1.82 |
| 國外股票 | 中國人壽 | 1.73 |
| 國外股票 | 京東集團-SW | 1.71 |
| 國外股票 | 農業銀行 | 1.54 |
| 國外股票 | 中國神華 | 1.40 |
| 國外股票 | 信達生物 | 1.32 |
| 國外股票 | 吉利汽車 | 1.30 |
| 國外股票 | 百勝中國 | 1.30 |
| 國外股票 | 快手-W | 1.29 |
| 國外股票 | 百度集團-SW | 1.24 |
| 國外股票 | 中國宏橋 | 1.15 |
| 國外股票 | 小鵬汽車-W | 1.01 |
| 國外股票 | 安踏體育 | 1.00 |
| 國外股票 | 泡泡瑪特 | 1.00 |
| 期貨 | 2026/04H股指數期貨 | 11.39 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31