選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
英國 | 22.74 |
法國 | 16.22 |
瑞士 | 13.94 |
德國 | 11.73 |
荷蘭 | 6.41 |
丹麥 | 3.86 |
瑞典 | 3.71 |
西班牙 | 3.41 |
義大利 | 3.33 |
芬蘭 | 1.69 |
比利時 | 1.28 |
挪威 | 0.95 |
葡萄牙 | 0.32 |
愛爾蘭 | 0.31 |
奧地利 | 0.27 |
波蘭 | 0.14 |
其他資產 | 9.69 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/01/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | Nestle SA | 3.19 |
國外股票 | ASML Holding NV | 2.58 |
國外股票 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.12 |
國外股票 | NOVO NORDISK A/S-B | 2.11 |
國外股票 | Roche Holding AG | 2.10 |
國外股票 | SHELL PLC | 2.01 |
國外股票 | AstraZeneca PLC | 1.90 |
國外股票 | Novartis AG | 1.77 |
國外股票 | HSBC Holdings PLC | 1.46 |
國外股票 | TOTALENERGIES SE | 1.41 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/01/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | Nestle SA | 3.33 |
國外股票 | Roche Holding AG | 2.32 |
國外股票 | ASML Holding NV | 2.30 |
國外股票 | NOVO NORDISK A/S-B | 2.24 |
國外股票 | AstraZeneca PLC | 2.13 |
國外股票 | SHELL PLC | 2.08 |
國外股票 | Novartis AG | 1.95 |
國外股票 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.92 |
國外股票 | TOTALENERGIES SE | 1.55 |
國外股票 | Unilever PLC | 1.36 |
國外股票 | HSBC Holdings PLC | 1.33 |
國外股票 | SAP SE | 1.21 |
國外股票 | SANOFI | 1.11 |
國外股票 | Siemens AG | 1.11 |
國外股票 | BP PLC | 1.08 |
國外股票 | Diageo PLC | 1.06 |
期貨 | 2023/03Stoxx歐洲600指數 | 9.68 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30