選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 英國 | 47.44 |
| 法國 | 19.09 |
| 西班牙 | 12.40 |
| 瑞士 | 10.51 |
| 荷蘭 | 5.10 |
| 比利時 | 1.01 |
| 愛爾蘭 | 0.98 |
| 德國 | 0.94 |
| 其他資產 | 2.53 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 3.77 |
| 債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 3.21 |
| 債券(無擔保) | UBS 6.301 09/22/34 | 2.77 |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.547 06/20/34 | 2.51 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.133 11/06/36 | 2.32 |
| 債券(無擔保) | STANLN 5.4 08/12/36 | 2.24 |
| 債券(無擔保) | BNP 5.894 12/05/34 | 2.22 |
| 債券(無擔保) | LLOYDS 5.679 01/05/35 | 2.19 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.45 03/03/36 | 2.15 |
| 債券(無擔保) | BACR 5.335 09/10/35 | 2.12 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 3.77 |
| 債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 3.21 |
| 債券(無擔保) | UBS 6.301 09/22/34 | 2.77 |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.547 06/20/34 | 2.51 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.133 11/06/36 | 2.32 |
| 債券(無擔保) | STANLN 5.4 08/12/36 | 2.24 |
| 債券(無擔保) | BNP 5.894 12/05/34 | 2.22 |
| 債券(無擔保) | LLOYDS 5.679 01/05/35 | 2.19 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.45 03/03/36 | 2.15 |
| 債券(無擔保) | BACR 5.335 09/10/35 | 2.12 |
| 債券(無擔保) | HSBC 7.399 11/13/34 | 2.11 |
| 債券(無擔保) | CABKSM 6.84 09/13/34 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | BPCEGP 7.003 10/19/34 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.05 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.79 05/13/36 | 2.02 |
| 債券(無擔保) | BPCEGP 6.293 01/14/36 | 1.98 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.719 03/04/35 | 1.95 |
| 債券(無擔保) | UBS 5.699 02/08/35 | 1.95 |
| 債券(無擔保) | BACR 5.785 02/25/36 | 1.94 |
| 債券(無擔保) | HSBC 5.874 11/18/35 | 1.93 |
| 債券(無擔保) | HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 | 1.91 |
| 債券(無擔保) | SOCGEN 6.691 01/10/34 | 1.76 |
| 債券(無擔保) | BACR 6.224 05/09/34 | 1.74 |
| 債券(無擔保) | LLOYDS 6.068 06/13/36 | 1.70 |
| 債券(無擔保) | BNP 5.906 11/19/35 | 1.69 |
| 債券(無擔保) | SANTAN 6.938 11/07/33 | 1.59 |
| 債券(無擔保) | BACR 7.119 06/27/34 | 1.55 |
| 債券(無擔保) | INTNED 6.114 09/11/34 | 1.50 |
| 債券(無擔保) | NWG 6.016 03/02/34 | 1.49 |
| 債券(無擔保) | NWG 5.778 03/01/35 | 1.47 |
| 債券(無擔保) | STANLN 5.905 05/14/35 | 1.47 |
| 債券(無擔保) | LLOYDS 5.59 11/26/35 | 1.45 |
| 債券(無擔保) | INTNED 5.55 03/19/35 | 1.44 |
| 債券(無擔保) | CABKSM 5.581 07/03/36 | 1.43 |
| 債券(無擔保) | UBS 5.01 03/23/37 | 1.38 |
| 債券(無擔保) | STANLN 6.296 07/06/34 | 1.38 |
| 債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 09/15/37 | 1.25 |
| 債券(無擔保) | SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.25 |
| 債券(無擔保) | STANLN 6.097 01/11/35 | 1.24 |
| 債券(無擔保) | BBVASM 6.033 03/13/35 | 1.23 |
| 債券(無擔保) | CABKSM 6.037 06/15/35 | 1.23 |
| 債券(無擔保) | ACAFP 6.251 01/10/35 | 1.23 |
| 債券(無擔保) | SOCGEN 6.066 01/19/35 | 1.22 |
| 債券(無擔保) | ACAFP 5.862 01/09/36 | 1.22 |
| 債券(無擔保) | BPCEGP 6.027 05/28/36 | 1.22 |
| 債券(無擔保) | BPCEGP 5.936 05/30/35 | 1.21 |
| 債券(無擔保) | UBS 5.58 05/09/36 | 1.20 |
| 債券(無擔保) | INTNED 5.525 03/25/36 | 1.20 |
| 債券(無擔保) | NWIDE 5.537 07/14/36 | 1.19 |
| 債券(無擔保) | KBCBB 6.324 09/21/34 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31