選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
英國 | 47.99 |
瑞士 | 20.92 |
法國 | 15.80 |
荷蘭 | 5.14 |
西班牙 | 4.28 |
義大利 | 1.21 |
德國 | 1.21 |
比利時 | 1.02 |
其他資產 | 2.43 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 4.10 |
債券(無擔保) | UBS 6.537 08/12/33 | 3.89 |
債券(無擔保) | UBS 9.016 11/15/33 | 3.78 |
債券(無擔保) | HSBC 5.402 08/11/33 | 3.63 |
債券(無擔保) | HSBC 4.762 03/29/33 | 3.46 |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 3.35 |
債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 3.26 |
債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 3.10 |
債券(無擔保) | BNP 2.871 04/19/32 | 3.09 |
債券(無擔保) | UBS 3.091 05/14/32 | 3.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 0.05 |
債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 0.04 |
債券(無擔保) | UBS 9.016 11/15/33 | 0.04 |
債券(無擔保) | HSBC 5.402 08/11/33 | 0.04 |
債券(無擔保) | HSBC 4.762 03/29/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 0.03 |
債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | BNP 2.871 04/19/32 | 0.03 |
債券(無擔保) | UBS 3.091 05/14/32 | 0.03 |
債券(無擔保) | UBS 6.537 08/12/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | HSBC 2.804 05/24/32 | 0.03 |
債券(無擔保) | BNP 3.132 01/20/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 05/02/36 | 0.03 |
債券(無擔保) | SOCGEN 6.691 01/10/34 | 0.03 |
債券(無擔保) | UBS 4.988 08/05/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | UBS 2.746 02/11/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 | 0.02 |
債券(無擔保) | BACR 5.746 08/09/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | BACR 6.224 05/09/34 | 0.02 |
債券(無擔保) | INTNED 4.252 03/28/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | RABOBK 3.758 04/06/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | LLOYDS 7.953 11/15/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | HSBC 2.871 11/22/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | NWG 6.016 03/02/34 | 0.02 |
債券(無擔保) | BACR 7.119 06/27/34 | 0.02 |
債券(無擔保) | BPCEGP 5.748 07/19/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | STANLN 2.678 06/29/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | STANLN 3.265 02/18/36 | 0.01 |
債券(無擔保) | HSBC 6.8 06/01/38 | 0.01 |
債券(無擔保) | LLOYDS 4.976 08/11/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | BACR 2.894 11/24/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | SANTAN 6.921 08/08/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | HSBC 6.547 06/20/34 | 0.01 |
債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 09/15/37 | 0.01 |
債券(無擔保) | DB 3.035 05/28/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | UCGIM 3.127 06/03/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | BACR 2.667 03/10/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | SOCGEN 2.889 06/09/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | CS 7 1/8 07/15/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | BPCEGP 2.277 01/20/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | UBS 2.095 02/11/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | SANTAN 2.958 03/25/31 | 0.01 |
債券(無擔保) | SOCGEN 3.337 01/21/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | BPCEGP 3.648 01/14/37 | 0.01 |
債券(無擔保) | STANLN 3.603 01/12/33 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28