選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
英國 | 48.06 |
瑞士 | 17.67 |
法國 | 17.60 |
荷蘭 | 5.44 |
西班牙 | 5.28 |
德國 | 4.07 |
其他資產 | 1.88 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 2.804 05/24/32 | 4.78 |
債券(無擔保) | HSBC 4.95 03/31/30 | 4.54 |
債券(無擔保) | CS 3.091 05/14/32 | 4.53 |
債券(無擔保) | CS 4.194 04/01/31 | 4.14 |
債券(無擔保) | STANLN 4.644 04/01/31 | 3.88 |
債券(無擔保) | HSBC 2.357 08/18/31 | 3.64 |
債券(無擔保) | HSBC 4.762 03/29/33 | 3.54 |
債券(無擔保) | BNP 2.871 04/19/32 | 3.46 |
債券(無擔保) | HSBC 2.871 11/22/32 | 3.39 |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 2.93 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 2.804 05/24/32 | 0.05 |
債券(無擔保) | HSBC 4.95 03/31/30 | 0.05 |
債券(無擔保) | CS 3.091 05/14/32 | 0.05 |
債券(無擔保) | CS 4.194 04/01/31 | 0.04 |
債券(無擔保) | STANLN 4.644 04/01/31 | 0.04 |
債券(無擔保) | HSBC 2.357 08/18/31 | 0.04 |
債券(無擔保) | HSBC 4.762 03/29/33 | 0.04 |
債券(無擔保) | BNP 2.871 04/19/32 | 0.03 |
債券(無擔保) | HSBC 2.871 11/22/32 | 0.03 |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 0.03 |
債券(無擔保) | DB 3.547 09/18/31 | 0.02 |
債券(無擔保) | UBS 2.746 02/11/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | CS 7 1/8 07/15/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | HSBC 2.848 06/04/31 | 0.02 |
債券(無擔保) | CS 9.016 11/15/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | BNP 3.132 01/20/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | SOCGEN 2.889 06/09/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | BACR 2.667 03/10/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | SANTAN 3.49 05/28/30 | 0.02 |
債券(無擔保) | INTNED 2.727 04/01/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | BPCEGP 2.277 01/20/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | BACR 2.645 06/24/31 | 0.02 |
債券(無擔保) | STANLN 3.603 01/12/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | DB 3.035 05/28/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | SANTAN 3.225 11/22/32 | 0.02 |
債券(無擔保) | STANLN 3.265 02/18/36 | 0.02 |
債券(無擔保) | SOCGEN 3.337 01/21/33 | 0.02 |
債券(無擔保) | INTNED 4.252 03/28/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | RABOBK 3.758 04/06/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | LLOYDS 7.953 11/15/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | HSBC 5.402 08/11/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | STANLN 2.678 06/29/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | BACR 3.564 09/23/35 | 0.01 |
債券(無擔保) | ACAFP 3 1/4 01/14/30 | 0.01 |
債券(無擔保) | BACR 2.894 11/24/32 | 0.01 |
債券(無擔保) | BPCEGP 5.748 07/19/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | BNP 2.588 08/12/35 | 0.01 |
債券(無擔保) | BACR 5.746 08/09/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | UBS 4.988 08/05/33 | 0.01 |
債券(無擔保) | LLOYDS 4.976 08/11/33 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30