選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
英國 | 45.47 |
瑞士 | 17.86 |
法國 | 17.60 |
西班牙 | 8.73 |
荷蘭 | 6.28 |
比利時 | 1.01 |
愛爾蘭 | 0.98 |
其他資產 | 2.07 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 4.05 |
債券(無擔保) | UBS 6.537 08/12/33 | 3.84 |
債券(無擔保) | UBS 9.016 11/15/33 | 3.66 |
債券(無擔保) | HSBC 5.402 08/11/33 | 3.60 |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 3.31 |
債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 3.22 |
債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 3.08 |
債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 05/02/36 | 2.56 |
債券(無擔保) | SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.51 |
債券(無擔保) | UBS 4.988 08/05/33 | 2.46 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 4.05 |
債券(無擔保) | UBS 6.537 08/12/33 | 3.84 |
債券(無擔保) | UBS 9.016 11/15/33 | 3.66 |
債券(無擔保) | HSBC 5.402 08/11/33 | 3.60 |
債券(無擔保) | HSBC 8.113 11/03/33 | 3.31 |
債券(無擔保) | UBS 5.959 01/12/34 | 3.22 |
債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 3.08 |
債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 05/02/36 | 2.56 |
債券(無擔保) | SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.51 |
債券(無擔保) | UBS 4.988 08/05/33 | 2.46 |
債券(無擔保) | HSBC 7.399 11/13/34 | 2.13 |
債券(無擔保) | BPCEGP 7.003 10/19/34 | 2.08 |
債券(無擔保) | SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.05 |
債券(無擔保) | HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 | 1.92 |
債券(無擔保) | HSBC 4.762 03/29/33 | 1.83 |
債券(無擔保) | BACR 5.746 08/09/33 | 1.82 |
債券(無擔保) | BACR 6.224 05/09/34 | 1.75 |
債券(無擔保) | INTNED 4.252 03/28/33 | 1.69 |
債券(無擔保) | LLOYDS 7.953 11/15/33 | 1.63 |
債券(無擔保) | RABOBK 3.758 04/06/33 | 1.62 |
債券(無擔保) | SANTAN 6.938 11/07/33 | 1.61 |
債券(無擔保) | BNP 3.132 01/20/33 | 1.55 |
債券(無擔保) | BACR 7.119 06/27/34 | 1.55 |
債券(無擔保) | UBS 6.301 09/22/34 | 1.52 |
債券(無擔保) | NWG 6.016 03/02/34 | 1.50 |
債券(無擔保) | STANLN 5.905 05/14/35 | 1.47 |
債券(無擔保) | INTNED 5.55 03/19/35 | 1.46 |
債券(無擔保) | BPCEGP 5.748 07/19/33 | 1.44 |
債券(無擔保) | HSBC 6.8 06/01/38 | 1.33 |
債券(無擔保) | BACR 2.894 11/24/32 | 1.32 |
債券(無擔保) | UBS 2.746 02/11/33 | 1.30 |
債券(無擔保) | LLOYDS 4.976 08/11/33 | 1.29 |
債券(無擔保) | HSBC 6 1/2 09/15/37 | 1.27 |
債券(無擔保) | HSBC 6.547 06/20/34 | 1.27 |
債券(無擔保) | BNP 5.894 12/05/34 | 1.25 |
債券(無擔保) | STANLN 6.097 01/11/35 | 1.25 |
債券(無擔保) | SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.24 |
債券(無擔保) | ACAFP 6.251 01/10/35 | 1.24 |
債券(無擔保) | CABKSM 6.037 06/15/35 | 1.23 |
債券(無擔保) | SOCGEN 6.066 01/19/35 | 1.21 |
債券(無擔保) | CS 7 1/8 07/15/32 | 1.12 |
債券(無擔保) | STANLN 3.603 01/12/33 | 1.04 |
債券(無擔保) | SANTAN 3.225 11/22/32 | 1.02 |
債券(無擔保) | SOCGEN 3.337 01/21/33 | 1.02 |
債券(無擔保) | ABNANV 3.324 03/13/37 | 1.01 |
債券(無擔保) | BPCEGP 3.648 01/14/37 | 1.01 |
債券(無擔保) | KBCBB 6.324 09/21/34 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30