選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
墨西哥 | 13.57 |
印度 | 13.53 |
印尼 | 13.01 |
南非 | 7.59 |
沙烏地阿拉伯 | 7.45 |
智利 | 5.63 |
中國 | 5.27 |
哥倫比亞 | 3.85 |
卡達 | 3.65 |
阿拉伯聯合大公國 | 3.24 |
摩洛哥 | 2.30 |
埃及 | 2.26 |
阿曼 | 2.01 |
巴西 | 1.53 |
奈及利亞 | 1.50 |
俄羅斯 | 0.34 |
其他資產 | 13.27 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 4.00 |
債券(無擔保) | ECOPET 5 7/8 09/18/23 | 3.85 |
債券(無擔保) | PGASIJ 5 1/8 05/16/24 | 3.83 |
政府公債 | SOAF 4.665 01/17/24 | 3.81 |
債券(無擔保) | BINBUR 4 1/8 06/06/24 | 3.79 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 3.67 |
債券(無擔保) | QNBK 1 1/8 06/17/24 | 3.65 |
債券(無擔保) | ARAMCO 2 7/8 04/16/24 | 3.45 |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 3.24 |
債券(無擔保) | TATAIN 5.95 07/31/24 | 3.08 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | PGASIJ 5 1/8 05/16/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | ECOPET 5 7/8 09/18/23 | 0.04 |
政府公債 | SOAF 4.665 01/17/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | BINBUR 4 1/8 06/06/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | QNBK 1 1/8 06/17/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | ARAMCO 2 7/8 04/16/24 | 0.03 |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | TATAIN 5.95 07/31/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | ONGCIN 4 5/8 07/15/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | INDOIS 4.35 09/10/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | OCPMR 5 5/8 04/25/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | ALPEKA 5 3/8 08/08/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | ALFAA 5 1/4 03/25/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | SASOL 5 7/8 03/27/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | AFREXI 4 1/8 06/20/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | ADSEZ 3 3/8 07/24/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | LIVEPL 3.95 10/02/24 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | OTELOM 5 5/8 10/24/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | RECLIN 3 3/8 07/25/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | FRESLN 5 1/2 11/13/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | BTGPBZ 5 1/2 01/31/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | PLBIII 4 1/2 05/02/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | OINLIN 5 3/8 04/17/24 | 0.02 |
政府公債 | BNDES 4 3/4 05/09/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | GRUMAB 4 7/8 12/01/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ENELGX 4 1/4 04/15/24 | 0.01 |
政府公債 | BEIAIJ 3 7/8 04/06/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ENAPCL 4 3/8 10/30/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | AFRFIN 3 7/8 04/13/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | AALLN 3 5/8 09/11/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ICBCAS 1 10/28/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | DALWAN 7 1/4 01/29/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ICBCIL 1 1/4 08/02/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | AXTEL 6 3/8 11/14/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | CMPCCI 4 3/4 09/15/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ENTEL 4 7/8 10/30/24 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30