選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
印度 | 15.32 |
印尼 | 8.57 |
沙烏地阿拉伯 | 8.45 |
墨西哥 | 8.36 |
南非 | 6.86 |
中國 | 5.23 |
智利 | 4.63 |
卡達 | 4.20 |
阿拉伯聯合大公國 | 3.69 |
摩洛哥 | 2.59 |
超國際債 | 2.56 |
巴西 | 1.72 |
奈及利亞 | 1.71 |
俄羅斯 | 0.44 |
其他資產 | 25.67 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 4.52 |
債券(無擔保) | BINBUR 4 1/8 06/06/24 | 4.26 |
債券(無擔保) | QNBK 1 1/8 06/17/24 | 4.20 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 4.11 |
債券(無擔保) | ARAMCO 2 7/8 04/16/24 | 3.93 |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 3.69 |
債券(無擔保) | TATAIN 5.95 07/31/24 | 3.45 |
債券(無擔保) | ONGCIN 4 5/8 07/15/24 | 3.43 |
債券(無擔保) | INDOIS 4.35 09/10/24 | 2.74 |
政府公債 | SOAF 4.665 01/17/24 | 2.59 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/10/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | BINBUR 4 1/8 06/06/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | QNBK 1 1/8 06/17/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | ARAMCO 2 7/8 04/16/24 | 0.04 |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 0.04 |
債券(無擔保) | TATAIN 5.95 07/31/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | ONGCIN 4 5/8 07/15/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | INDOIS 4.35 09/10/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | OCPMR 5 5/8 04/25/24 | 0.03 |
政府公債 | SOAF 4.665 01/17/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | SASOL 5 7/8 03/27/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | AFREXI 4 1/8 06/20/24 | 0.03 |
債券(無擔保) | LIVEPL 3.95 10/02/24 | 0.02 |
債券(100%有擔保) | OTELOM 5 5/8 10/24/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | RECLIN 3 3/8 07/25/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | FRESLN 5 1/2 11/13/23 | 0.02 |
債券(無擔保) | OINLIN 5 3/8 04/17/24 | 0.02 |
政府公債 | BNDES 4 3/4 05/09/24 | 0.02 |
政府公債 | BEIAIJ 3 7/8 04/06/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | ENELGX 4 1/4 04/15/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | AFRFIN 3 7/8 04/13/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | AALLN 3 5/8 09/11/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | ICBCAS 1 10/28/24 | 0.02 |
債券(無擔保) | ICBCIL 1 1/4 08/02/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | CMPCCI 4 3/4 09/15/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | ENTEL 4 7/8 10/30/24 | 0.01 |
債券(無擔保) | DALWAN 7 1/4 01/29/24 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28