選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 美國 | 51.85 |
| 日本 | 11.04 |
| 德國 | 8.09 |
| 澳洲 | 7.84 |
| 韓國 | 7.27 |
| 英國 | 4.82 |
| 法國 | 2.93 |
| 其他資產 | 6.16 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | JPM 5.766 04/22/35 | 3.20 |
| 債券(無擔保) | AAPL 4.65 02/23/46 | 3.07 |
| 債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 3.01 |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 2.72 |
| 債券(無擔保) | GOOGL 5.65 02/15/56 | 2.55 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6 1/4 11/09/32 | 2.28 |
| 債券(無擔保) | NBNAUS 4 3/8 03/15/33 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | S 8 3/4 03/15/32 | 2.03 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 1.98 |
| 債券(無擔保) | DT 8 1/4 06/15/30 | 1.96 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | JPM 5.766 04/22/35 | 3.20 |
| 債券(無擔保) | AAPL 4.65 02/23/46 | 3.07 |
| 債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 3.01 |
| 債券(無擔保) | HSBC 6.254 03/09/34 | 2.72 |
| 債券(無擔保) | GOOGL 5.65 02/15/56 | 2.55 |
| 債券(無擔保) | ORCL 6 1/4 11/09/32 | 2.28 |
| 債券(無擔保) | NBNAUS 4 3/8 03/15/33 | 2.06 |
| 債券(無擔保) | S 8 3/4 03/15/32 | 2.03 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 1.98 |
| 債券(無擔保) | DT 8 1/4 06/15/30 | 1.96 |
| 債券(無擔保) | VZ 7 3/4 12/01/30 | 1.93 |
| 債券(無擔保) | CMCSA 7.05 03/15/33 | 1.92 |
| 債券(無擔保) | WFC 6.491 10/23/34 | 1.85 |
| 債券(無擔保) | C 6.27 11/17/33 | 1.83 |
| 債券(無擔保) | BKNG 4 3/4 11/15/34 | 1.45 |
| 債券(無擔保) | HYNMTR 6 3/8 04/08/30 | 1.44 |
| 債券(無擔保) | HLINSU 6.3 06/24/55 | 1.40 |
| 債券(無擔保) | MYLIFE 6.1 06/11/55 | 1.37 |
| 債券(無擔保) | EOANGR 5 3/4 02/14/33 | 1.33 |
| 債券(無擔保) | MU 5 7/8 02/09/33 | 1.28 |
| 債券(無擔保) | NFLX 4 5/8 05/15/29 | 1.23 |
| 債券(無擔保) | AMZN 5.8 03/13/56 | 1.19 |
| 債券(無擔保) | KYUSEL 5.246 09/09/35 | 1.19 |
| 債券(無擔保) | VLO 7 1/2 04/15/32 | 1.16 |
| 債券(無擔保) | DUK 7 3/4 03/01/31 | 1.16 |
| 債券(無擔保) | DIS 6.65 11/15/37 | 1.15 |
| 債券(無擔保) | BACR 7.437 11/02/33 | 1.15 |
| 債券(無擔保) | RESLIF 8 1/4 07/17/31 | 1.13 |
| 債券(無擔保) | HYUELE 6 1/2 01/17/33 | 1.12 |
| 債券(無擔保) | GM 6.6 04/01/36 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | DELL 6.2 07/15/30 | 1.08 |
| 債券(無擔保) | ALVGR 5.824 07/25/53 | 1.08 |
| 債券(無擔保) | BAC 5.872 09/15/34 | 1.07 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.06 |
| 債券(無擔保) | AXASA 5 1/2 07/11/43 | 1.06 |
| 債券(無擔保) | NAB 5.902 01/14/36 | 1.05 |
| 債券(無擔保) | VZ 4 3/4 10/31/34 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | AVGO 5.2 07/15/35 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | NTT 5.171 07/16/32 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | NGGLN 4.668 09/12/33 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | MQGAU 4.7471 01/23/30 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | MUFG 4.636 06/07/31 | 1.03 |
| 債券(無擔保) | WMB 8 3/4 03/15/32 | 1.01 |
| 債券(無擔保) | ORAFP 8 1/2 03/01/31 | 1.01 |
| 債券(100%有擔保) | NEE 5.6 06/15/54 | 1.01 |
| 受益憑證 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) | 1.37 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31