選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 56.10 |
| 電子類股(上櫃) | 19.87 |
| 貿易百貨 | 5.73 |
| 塑膠工業 | 3.46 |
| 運動休閒 | 2.36 |
| 紡織纖維 | 0.88 |
| 航運業 | 0.80 |
| 其他資產 | 10.80 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 9.05 |
| 半導體業 | 旺矽 | 8.47 |
| 電子零組件業 | 川湖 | 8.16 |
| 電子零組件業 | 南電 | 7.34 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.06 |
| 半導體業 | 南亞科 | 6.20 |
| 貿易百貨 | 統一超 | 5.73 |
| 其他電子業 | 致茂 | 5.01 |
| 半導體業 | 聯發科 | 4.62 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 4.27 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 旺矽 | 9.58 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 9.41 |
| 通信網路業 | 智邦 | 7.00 |
| 半導體業 | 群聯 | 5.91 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 5.25 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 5.22 |
| 金融保險 | 中信金 | 5.07 |
| 通信網路業 | 華星光 | 4.86 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 4.75 |
| 電機機械 | 上銀 | 3.96 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 3.91 |
| 半導體業 | 穩懋 | 3.67 |
| 半導體業 | 京元電子 | 3.41 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 3.36 |
| 電子零組件業 | 華通 | 2.95 |
| 通信網路業 | 光聖 | 2.53 |
| 通信網路業 | 啟碁 | 2.50 |
| 航運業 | 長榮航太 | 2.42 |
| 通信網路業 | 波若威 | 1.39 |
| 航運業 | 慧洋-KY | 1.24 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31