選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 97.23 |
其他資產 | 2.77 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | TII 1 7/8 07/15/34 | 4.06 |
政府公債 | TII 1 3/4 01/15/34 | 3.84 |
政府公債 | TII 2 1/8 04/15/29 | 3.57 |
政府公債 | TII 1 1/8 01/15/33 | 3.48 |
政府公債 | TII 1 3/8 07/15/33 | 3.47 |
政府公債 | TII 1 1/4 04/15/28 | 3.38 |
政府公債 | TII 2 3/8 10/15/28 | 3.38 |
政府公債 | TII 0 5/8 07/15/32 | 3.33 |
政府公債 | TII 1 5/8 10/15/27 | 3.20 |
政府公債 | TII 0 1/8 04/15/27 | 3.17 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | TII 1 7/8 07/15/34 | 4.04 |
政府公債 | TII 1 3/4 01/15/34 | 3.74 |
政府公債 | TII 2 1/8 04/15/29 | 3.50 |
政府公債 | TII 1 3/8 07/15/33 | 3.34 |
政府公債 | TII 1 1/8 01/15/33 | 3.28 |
政府公債 | TII 2 3/8 10/15/28 | 3.28 |
政府公債 | TII 1 1/4 04/15/28 | 3.21 |
政府公債 | TII 0 5/8 07/15/32 | 3.07 |
政府公債 | TII 1 5/8 10/15/27 | 3.01 |
政府公債 | TII 0 1/8 04/15/27 | 2.84 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/32 | 2.62 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/31 | 2.61 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/31 | 2.51 |
政府公債 | TII 0 1/8 10/15/26 | 2.48 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/30 | 2.30 |
政府公債 | TII 0 1/2 01/15/28 | 2.19 |
政府公債 | TII 0 5/8 01/15/26 | 2.12 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/30 | 2.08 |
政府公債 | TII 0 3/8 07/15/27 | 2.08 |
政府公債 | TII 1 5/8 10/15/29 | 1.98 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/26 | 1.97 |
政府公債 | TII 0 3/4 07/15/28 | 1.94 |
政府公債 | TII 0 1/4 07/15/29 | 1.87 |
政府公債 | TII 0 1/8 04/15/26 | 1.84 |
政府公債 | TII 0 3/8 01/15/27 | 1.82 |
政府公債 | TII 0 7/8 01/15/29 | 1.80 |
政府公債 | TII 2 1/8 02/15/54 | 1.25 |
政府公債 | TII 1 3/8 02/15/44 | 1.23 |
政府公債 | TII 1 1/2 02/15/53 | 1.08 |
政府公債 | TII 3 7/8 04/15/29 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31