選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 67.05 |
金融保險 | 13.92 |
塑膠工業 | 3.50 |
航運業 | 2.28 |
其他 | 2.12 |
電子類股(上櫃) | 1.97 |
鋼鐵工業 | 1.32 |
水泥工業 | 1.08 |
食品工業 | 1.02 |
貿易百貨 | 0.59 |
紡織纖維 | 0.57 |
汽車工業 | 0.55 |
電機機械 | 0.47 |
油電燃氣業 | 0.33 |
橡膠工業 | 0.18 |
生技醫療業(上櫃) | 0.16 |
其他資產 | 2.89 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/04/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 台積電 | 41.00 |
其他電子業 | 鴻海 | 3.93 |
半導體業 | 聯發科 | 3.86 |
半導體業 | 聯電 | 1.75 |
金融保險 | 富邦金 | 1.74 |
金融保險 | 中信金 | 1.68 |
通信網路業 | 中華電 | 1.54 |
金融保險 | 國泰金 | 1.52 |
電子零組件業 | 台達電 | 1.50 |
金融保險 | 兆豐金 | 1.40 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/04/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 台積電 | 42.19 |
半導體業 | 聯發科 | 3.90 |
其他電子業 | 鴻海 | 3.79 |
半導體業 | 聯電 | 1.83 |
金融保險 | 富邦金 | 1.66 |
金融保險 | 中信金 | 1.56 |
電子零組件業 | 台達電 | 1.50 |
金融保險 | 國泰金 | 1.45 |
通信網路業 | 中華電 | 1.38 |
塑膠工業 | 南亞 | 1.38 |
金融保險 | 兆豐金 | 1.34 |
鋼鐵工業 | 中鋼 | 1.32 |
塑膠工業 | 台塑 | 1.17 |
金融保險 | 玉山金 | 1.14 |
期貨 | 2022/04小型臺指期貨 | 2.99 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/03/31