選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 金融 | 42.19 |
| 房地產 | 26.04 |
| 核心消費 | 11.51 |
| 原材料 | 10.05 |
| 工業 | 5.64 |
| 能源 | 1.64 |
| 非核心消費 | 1.56 |
| 公用事業 | 0.87 |
| 其他資產 | 0.50 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | VINHOMES JSC | 10.47 |
| 國外股票 | HOA PHAT GROUP JSC | 10.05 |
| 國外股票 | VINGROUP JSC | 9.32 |
| 國外股票 | MASAN GROUP CORP | 6.13 |
| 國外股票 | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 5.86 |
| 國外股票 | SSI SECURITIES CORP | 5.60 |
| 國外股票 | VPS SECURITIES JSC | 4.96 |
| 國外股票 | VIX SECURITIES JSC | 4.74 |
| 國外股票 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 4.68 |
| 國外股票 | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 4.21 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | VINGROUP JSC | 21.99 |
| 國外股票 | VINHOMES JSC | 10.39 |
| 國外股票 | HOA PHAT GROUP JSC | 7.78 |
| 國外股票 | SSI SECURITIES CORP | 5.38 |
| 國外股票 | MASAN GROUP CORP | 5.35 |
| 國外股票 | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 4.97 |
| 國外股票 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 4.03 |
| 國外股票 | BINH SON REFINING AND PETROCHE | 3.53 |
| 國外股票 | VIETJET AVIATION JSC | 3.46 |
| 國外股票 | VIX SECURITIES JSC | 3.41 |
| 國外股票 | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 3.35 |
| 國外股票 | VINCOM RETAIL JSC | 3.09 |
| 國外股票 | SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN | 2.30 |
| 國外股票 | VNDIRECT SECURITIES CORP | 2.15 |
| 國外股票 | GELEX GROUP JSC | 2.01 |
| 國外股票 | VIETCAP SECURITIES JSC | 1.95 |
| 國外股票 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC | 1.79 |
| 國外股票 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP | 1.66 |
| 國外股票 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO | 1.52 |
| 國外股票 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST | 1.45 |
| 國外股票 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | 1.30 |
| 國外股票 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 1.27 |
| 國外股票 | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI | 1.21 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31