選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
金融 | 28.22 |
房地產 | 26.76 |
核心消費 | 18.49 |
原材料 | 16.57 |
工業 | 5.56 |
非核心消費 | 2.14 |
公用事業 | 0.97 |
能源 | 0.85 |
其他資產 | 0.44 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | HOA PHAT GROUP JSC | 10.86 |
國外股票 | VINHOMES JSC | 9.02 |
國外股票 | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 8.96 |
國外股票 | VINGROUP JSC | 8.60 |
國外股票 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 7.91 |
國外股票 | MASAN GROUP CORP | 7.77 |
國外股票 | SSI SECURITIES CORP | 5.66 |
國外股票 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | 3.74 |
國外股票 | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 3.60 |
國外股票 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC | 3.15 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | HOA PHAT GROUP JSC | 10.86 |
國外股票 | VINHOMES JSC | 9.02 |
國外股票 | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 8.96 |
國外股票 | VINGROUP JSC | 8.60 |
國外股票 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 7.91 |
國外股票 | MASAN GROUP CORP | 7.77 |
國外股票 | SSI SECURITIES CORP | 5.66 |
國外股票 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | 3.74 |
國外股票 | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 3.60 |
國外股票 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC | 3.15 |
國外股票 | VIETJET AVIATION JSC | 2.80 |
國外股票 | VINCOM RETAIL JSC | 2.67 |
國外股票 | VNDIRECT SECURITIES CORP | 2.36 |
國外股票 | VIETCAP SECURITIES JSC | 2.22 |
國外股票 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 2.14 |
國外股票 | SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN | 1.94 |
國外股票 | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI | 1.86 |
國外股票 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP | 1.76 |
國外股票 | PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME | 1.56 |
國外股票 | KIDO GROUP CORP | 1.46 |
國外股票 | GELEX GROUP JSC | 1.40 |
國外股票 | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP | 1.35 |
國外股票 | PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC | 1.16 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31