選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| AAA | 92.45 |
| AA | 5.24 |
| 其他資產 | 2.31 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 4 3/4 08/15/55 | 4.26 |
| 政府公債 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.24 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 4.23 |
| 政府公債 | T 4 5/8 02/15/55 | 4.17 |
| 政府公債 | T 4 3/4 11/15/53 | 4.16 |
| 政府公債 | T 4 1/2 11/15/54 | 4.10 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.94 |
| 政府公債 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.89 |
| 政府公債 | T 4 1/8 08/15/53 | 3.50 |
| 政府公債 | T 4 11/15/52 | 3.19 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/01/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.71 |
| 政府公債 | T 4 5/8 02/15/55 | 4.40 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 4.39 |
| 政府公債 | T 4 1/2 11/15/54 | 4.39 |
| 政府公債 | T 4 3/4 11/15/53 | 4.26 |
| 政府公債 | T 4 1/4 08/15/54 | 4.12 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/15/54 | 4.00 |
| 政府公債 | T 4 1/8 08/15/53 | 3.70 |
| 政府公債 | T 4 11/15/52 | 3.27 |
| 政府公債 | T 3 5/8 05/15/53 | 3.06 |
| 政府公債 | T 3 5/8 02/15/53 | 3.04 |
| 政府公債 | T 2 3/8 05/15/51 | 2.94 |
| 政府公債 | T 2 7/8 05/15/52 | 2.82 |
| 政府公債 | T 3 08/15/52 | 2.70 |
| 政府公債 | T 2 08/15/51 | 2.70 |
| 政府公債 | T 1 7/8 02/15/51 | 2.69 |
| 政府公債 | T 2 1/4 02/15/52 | 2.40 |
| 政府公債 | T 1 7/8 11/15/51 | 2.40 |
| 政府公債 | T 3 3/8 11/15/48 | 2.35 |
| 政府公債 | T 3 02/15/49 | 2.22 |
| 政府公債 | T 1 5/8 11/15/50 | 2.22 |
| 政府公債 | T 2 7/8 05/15/49 | 2.21 |
| 政府公債 | T 1 3/8 08/15/50 | 2.12 |
| 政府公債 | T 4 3/4 08/15/55 | 2.11 |
| 政府公債 | T 3 08/15/48 | 2.11 |
| 政府公債 | T 3 1/8 05/15/48 | 1.93 |
| 政府公債 | T 2 02/15/50 | 1.91 |
| 政府公債 | T 1 1/4 05/15/50 | 1.85 |
| 政府公債 | T 3 02/15/48 | 1.84 |
| 政府公債 | T 2 1/4 08/15/49 | 1.78 |
| 政府公債 | T 2 3/8 11/15/49 | 1.69 |
| 政府公債 | T 2 3/4 11/15/47 | 1.50 |
| 政府公債 | T 2 3/4 08/15/47 | 1.49 |
| 政府公債 | T 2 1/4 08/15/46 | 1.45 |
| 政府公債 | T 3 02/15/47 | 1.23 |
| 政府公債 | T 3 05/15/47 | 1.16 |
| 政府公債 | T 2 1/2 02/15/46 | 1.10 |
| 政府公債 | T 2 1/2 05/15/46 | 1.07 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30