選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 98.82 |
其他資產 | 1.18 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 1/8 08/15/53 | 4.72 |
政府公債 | T 4 11/15/52 | 4.45 |
政府公債 | T 2 3/8 05/15/51 | 4.17 |
政府公債 | T 3 5/8 05/15/53 | 4.15 |
政府公債 | T 3 5/8 02/15/53 | 4.13 |
政府公債 | T 2 7/8 05/15/52 | 3.97 |
政府公債 | T 3 08/15/52 | 3.80 |
政府公債 | T 2 08/15/51 | 3.71 |
政府公債 | T 1 7/8 02/15/51 | 3.63 |
政府公債 | T 1 7/8 11/15/51 | 3.45 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/11/30
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 11/15/52 | 0.05 |
政府公債 | T 3 5/8 05/15/53 | 0.05 |
政府公債 | T 3 5/8 02/15/53 | 0.05 |
政府公債 | T 2 3/8 05/15/51 | 0.04 |
政府公債 | T 3 08/15/52 | 0.04 |
政府公債 | T 2 7/8 05/15/52 | 0.04 |
政府公債 | T 2 08/15/51 | 0.04 |
政府公債 | T 1 7/8 02/15/51 | 0.04 |
政府公債 | T 2 1/4 02/15/52 | 0.03 |
政府公債 | T 1 7/8 11/15/51 | 0.03 |
政府公債 | T 3 02/15/49 | 0.03 |
政府公債 | T 3 3/8 11/15/48 | 0.03 |
政府公債 | T 1 5/8 11/15/50 | 0.03 |
政府公債 | T 4 1/8 08/15/53 | 0.03 |
政府公債 | T 2 7/8 05/15/49 | 0.03 |
政府公債 | T 1 3/8 08/15/50 | 0.03 |
政府公債 | T 3 1/8 05/15/48 | 0.03 |
政府公債 | T 3 08/15/48 | 0.03 |
政府公債 | T 3 02/15/48 | 0.03 |
政府公債 | T 2 02/15/50 | 0.02 |
政府公債 | T 1 1/4 05/15/50 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/4 08/15/49 | 0.02 |
政府公債 | T 2 3/8 11/15/49 | 0.02 |
政府公債 | T 2 3/4 08/15/47 | 0.02 |
政府公債 | T 2 3/4 11/15/47 | 0.02 |
政府公債 | T 3 02/15/47 | 0.02 |
政府公債 | T 3 1/8 08/15/44 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/4 08/15/46 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/2 02/15/45 | 0.02 |
政府公債 | T 3 5/8 02/15/44 | 0.01 |
政府公債 | T 3 3/8 05/15/44 | 0.01 |
政府公債 | T 3 05/15/47 | 0.01 |
政府公債 | T 3 11/15/44 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/2 05/15/46 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/2 02/15/46 | 0.01 |
政府公債 | T 3 3/4 11/15/43 | 0.01 |
政府公債 | T 2 7/8 08/15/45 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/09/28