選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| AAA | 92.77 |
| AA | 5.40 |
| 其他資產 | 1.83 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.14 |
| 政府公債 | T 4 3/4 08/15/55 | 4.07 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 4.01 |
| 政府公債 | T 4 1/2 11/15/54 | 3.99 |
| 政府公債 | T 4 5/8 11/15/55 | 3.89 |
| 政府公債 | T 4 3/4 11/15/53 | 3.88 |
| 政府公債 | T 4 3/4 02/15/56 | 3.85 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.81 |
| 政府公債 | T 4 5/8 02/15/55 | 3.80 |
| 政府公債 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.79 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.14 |
| 政府公債 | T 4 3/4 08/15/55 | 4.06 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 4.01 |
| 政府公債 | T 4 1/2 11/15/54 | 3.99 |
| 政府公債 | T 4 5/8 11/15/55 | 3.89 |
| 政府公債 | T 4 3/4 11/15/53 | 3.88 |
| 政府公債 | T 4 3/4 02/15/56 | 3.85 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/15/54 | 3.81 |
| 政府公債 | T 4 5/8 02/15/55 | 3.79 |
| 政府公債 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.78 |
| 政府公債 | T 4 1/8 08/15/53 | 3.44 |
| 政府公債 | T 4 11/15/52 | 3.05 |
| 政府公債 | T 2 3/8 05/15/51 | 2.81 |
| 政府公債 | T 3 5/8 02/15/53 | 2.80 |
| 政府公債 | T 3 5/8 05/15/53 | 2.60 |
| 政府公債 | T 2 08/15/51 | 2.58 |
| 政府公債 | T 2 7/8 05/15/52 | 2.48 |
| 政府公債 | T 1 7/8 02/15/51 | 2.47 |
| 政府公債 | T 3 08/15/52 | 2.47 |
| 政府公債 | T 1 7/8 11/15/51 | 2.30 |
| 政府公債 | T 2 1/4 02/15/52 | 2.28 |
| 政府公債 | T 3 02/15/49 | 2.09 |
| 政府公債 | T 1 5/8 11/15/50 | 2.06 |
| 政府公債 | T 3 08/15/48 | 2.04 |
| 政府公債 | T 3 3/8 11/15/48 | 2.02 |
| 政府公債 | T 2 7/8 05/15/49 | 1.91 |
| 政府公債 | T 1 3/8 08/15/50 | 1.90 |
| 政府公債 | T 2 02/15/50 | 1.71 |
| 政府公債 | T 3 1/8 05/15/48 | 1.67 |
| 政府公債 | T 5 05/15/56 | 1.65 |
| 政府公債 | T 2 3/8 11/15/49 | 1.62 |
| 政府公債 | T 2 1/4 08/15/49 | 1.56 |
| 政府公債 | T 3 02/15/48 | 1.55 |
| 政府公債 | T 1 1/4 05/15/50 | 1.50 |
| 政府公債 | T 2 3/4 08/15/47 | 1.36 |
| 政府公債 | T 2 3/4 11/15/47 | 1.30 |
| 政府公債 | T 3 02/15/47 | 1.10 |
| 政府公債 | T 2 1/4 08/15/46 | 1.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30