選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 66.05 |
金融保險 | 13.89 |
塑膠工業 | 4.98 |
航運業 | 3.23 |
油電燃氣業 | 2.36 |
鋼鐵工業 | 1.81 |
其他 | 1.70 |
食品工業 | 1.12 |
紡織纖維 | 1.04 |
汽車工業 | 0.98 |
電器電纜 | 0.62 |
貿易百貨 | 0.51 |
水泥工業 | 0.46 |
電機機械 | 0.45 |
造紙工業 | 0.22 |
化學工業 | 0.13 |
生技醫療業 | 0.09 |
橡膠工業 | 0.07 |
其他資產 | 0.29 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 台積電 | 38.63 |
其他電子業 | 鴻海 | 4.08 |
半導體業 | 聯發科 | 3.37 |
通信網路業 | 中華電 | 2.61 |
油電燃氣業 | 台塑化 | 2.36 |
電子零組件業 | 台達電 | 2.17 |
金融保險 | 富邦金 | 2.17 |
金融保險 | 國泰金 | 1.86 |
半導體業 | 聯電 | 1.82 |
塑膠工業 | 南亞 | 1.75 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/02/28
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
半導體業 | 台積電 | 37.09 |
其他電子業 | 鴻海 | 4.42 |
半導體業 | 聯發科 | 3.19 |
通信網路業 | 中華電 | 2.80 |
油電燃氣業 | 台塑化 | 2.44 |
電子零組件業 | 台達電 | 2.37 |
金融保險 | 富邦金 | 2.23 |
金融保險 | 國泰金 | 1.87 |
塑膠工業 | 南亞 | 1.80 |
塑膠工業 | 台塑 | 1.76 |
半導體業 | 聯電 | 1.62 |
鋼鐵工業 | 中鋼 | 1.50 |
金融保險 | 中信金 | 1.37 |
金融保險 | 兆豐金 | 1.35 |
塑膠工業 | 台化 | 1.32 |
半導體業 | 日月光投控 | 1.31 |
食品工業 | 統一 | 1.21 |
金融保險 | 合庫金 | 1.16 |
金融保險 | 第一金 | 1.12 |
航運業 | 長榮 | 1.10 |
其他 | 中租-KY | 1.10 |
金融保險 | 玉山金 | 1.09 |
通信網路業 | 台灣大 | 1.06 |
汽車工業 | 和泰車 | 1.02 |
期貨 | 2023/01台股指數期貨 | 0.49 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30