選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 股票 | 39.34 |
| 受益憑證-指數股票型 | 35.14 |
| 債券 | 12.14 |
| 受益憑證-股票型 | 3.45 |
| 受益憑證-不動產證券化型 | 0.12 |
| 其他資產 | 9.81 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/10/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 5.56 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.17 |
| 受益憑證 | SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.79 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.79 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.70 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.68 |
| 受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 3.63 |
| 國外股票 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.61 |
| 國外股票 | ASTERA LABS INC | 3.53 |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 3.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/10/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | AMAZON.COM INC | 2.85 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 2.61 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.48 |
| 國外股票 | META PLATFORMS INC | 2.43 |
| 國外股票 | ARISTA NETWORKS INC | 2.26 |
| 半導體業 | 祥碩 | 2.18 |
| 國外股票 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2.10 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 2.10 |
| 電子零組件業 | 川湖 | 2.08 |
| 電子零組件業 | 健策 | 1.66 |
| 國外股票 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 1.58 |
| 半導體業 | 聯鈞 | 1.46 |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 1.44 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 1.41 |
| 國外股票 | SERVICENOW INC | 1.20 |
| 國外股票 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.11 |
| 國外股票 | BELITE BIO INC | 1.10 |
| 半導體業 | 穎崴 | 1.01 |
| 債券(無擔保) | MSFT 4.2 11/03/35 | 2.30 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 2.12 |
| 債券(無擔保) | T 4.35 03/01/29 | 1.75 |
| 債券(無擔保) | AAPL 4 1/2 02/23/36 | 1.45 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 3.67 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.07 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.62 |
| 受益憑證 | 復華台灣科技優息 | 1.95 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.54 |
| 受益憑證 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 3.31 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.57 |
| 受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 3.49 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 5.26 |
| 受益憑證 | SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.65 |
| 受益憑證 | GLOBAL X RUSSELL 2000 COV CL | 1.74 |
| 受益憑證 | VANGUARD REIT ETF | 1.81 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30