選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 股票 | 36.39 |
| 受益憑證-指數股票型 | 32.94 |
| 債券 | 15.91 |
| 受益憑證-股票型 | 2.60 |
| 受益憑證-不動產證券化型 | 0.07 |
| 其他資產 | 12.09 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.80 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.79 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.44 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 3.35 |
| 國外股票 | SANDISK CORP/DE | 3.29 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.02 |
| 債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.98 |
| 債券(無擔保) | SPCX 6.6 07/15/46 | 2.96 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 2.88 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.82 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | SANDISK CORP/DE | 3.29 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.82 |
| 國外股票 | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.81 |
| 國外股票 | TERADYNE INC | 2.28 |
| 半導體業 | 弘塑 | 2.12 |
| 通信網路業 | 智邦 | 1.67 |
| 國外股票 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.65 |
| 國外股票 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 1.62 |
| 國外股票 | COHERENT CORP | 1.62 |
| 國外股票 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 1.59 |
| 半導體業 | 旺矽 | 1.54 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 1.53 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 1.48 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 1.48 |
| 半導體業 | 聯發科 | 1.32 |
| 半導體業 | 精測 | 1.02 |
| 電腦及週邊設備業 | 勤誠 | 1.01 |
| 債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.98 |
| 債券(無擔保) | SPCX 6.6 07/15/46 | 2.96 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/28 | 2.47 |
| 政府公債 | T 4 5/8 05/15/54 | 2.16 |
| 債券(無擔保) | MSFT 4.2 11/03/35 | 1.18 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 2.88 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.80 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 3.44 |
| 受益憑證 | 復華台灣科技優息 | 1.69 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.60 |
| 受益憑證 | ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF | 1.36 |
| 受益憑證 | iShares US Preferred Stock ETF | 3.02 |
| 受益憑證 | Invesco Financial Preferred ETF | 2.50 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.79 |
| 受益憑證 | STATE STREET SPDR DOW JONES REIT ETF | 1.89 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 1.38 |
| 受益憑證 | VANGUARD REIT ETF | 2.20 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 3.35 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30