選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| AAA | 96.98 |
| AA | 1.69 |
| 其他資產 | 1.33 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 3 1/2 01/31/28 | 2.27 |
| 政府公債 | T 3 3/8 12/31/27 | 1.51 |
| 政府公債 | T 4 1/2 05/31/29 | 1.35 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/28/29 | 1.34 |
| 政府公債 | T 4 1/8 03/31/29 | 1.34 |
| 政府公債 | T 3 7/8 07/31/27 | 1.34 |
| 政府公債 | T 3 3/4 06/30/27 | 1.34 |
| 政府公債 | T 4 01/31/29 | 1.34 |
| 政府公債 | T 3 7/8 03/31/28 | 1.33 |
| 政府公債 | T 3 5/8 08/31/27 | 1.33 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 政府公債 | T 3 1/2 01/31/28 | 2.27 |
| 政府公債 | T 3 1/2 09/30/27 | 1.40 |
| 政府公債 | T 3 1/2 10/31/27 | 1.40 |
| 政府公債 | T 3 3/8 11/30/27 | 1.40 |
| 政府公債 | T 3 3/8 12/31/27 | 1.40 |
| 政府公債 | T 3 7/8 03/31/27 | 1.37 |
| 政府公債 | T 3 7/8 05/31/27 | 1.37 |
| 政府公債 | T 3 7/8 07/31/27 | 1.37 |
| 政府公債 | T 3 3/4 04/30/27 | 1.37 |
| 政府公債 | T 3 3/4 06/30/27 | 1.37 |
| 政府公債 | T 3 5/8 08/31/27 | 1.36 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/28/29 | 1.26 |
| 政府公債 | T 4 01/31/29 | 1.25 |
| 政府公債 | T 1 1/8 02/29/28 | 1.22 |
| 政府公債 | T 2 7/8 05/15/28 | 1.22 |
| 政府公債 | T 2 7/8 08/15/28 | 1.22 |
| 政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.21 |
| 政府公債 | T 3 7/8 06/15/28 | 1.20 |
| 政府公債 | T 3 7/8 10/15/27 | 1.20 |
| 政府公債 | T 3 3/4 05/15/28 | 1.20 |
| 政府公債 | T 3 5/8 08/15/28 | 1.20 |
| 政府公債 | T 3 1/2 10/15/28 | 1.19 |
| 政府公債 | T 3 1/2 11/15/28 | 1.19 |
| 政府公債 | T 3 1/2 12/15/28 | 1.19 |
| 政府公債 | T 1 1/4 04/30/28 | 1.18 |
| 政府公債 | T 2 3/4 02/15/28 | 1.18 |
| 政府公債 | T 1 1/4 05/31/28 | 1.18 |
| 政府公債 | T 4 1/4 02/15/28 | 1.17 |
| 政府公債 | T 4 1/2 04/15/27 | 1.17 |
| 政府公債 | T 4 1/2 05/15/27 | 1.17 |
| 政府公債 | T 4 1/4 01/15/28 | 1.17 |
| 政府公債 | T 4 12/15/27 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 7/8 03/15/28 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 7/8 07/15/28 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 3/4 08/15/27 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 3/4 04/15/28 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 3/4 12/31/28 | 1.16 |
| 政府公債 | T 3 3/8 09/15/27 | 1.15 |
| 政府公債 | T 3 1/2 01/15/29 | 1.15 |
| 政府公債 | T 3 1/2 02/15/29 | 1.15 |
| 政府公債 | T 3 3/8 09/15/28 | 1.15 |
| 政府公債 | T 4 1/8 11/15/27 | 1.14 |
| 政府公債 | T 3 1/8 11/15/28 | 1.14 |
| 政府公債 | T 0 3/4 01/31/28 | 1.14 |
| 政府公債 | T 4 3/8 11/30/28 | 1.13 |
| 政府公債 | T 1 1/4 09/30/28 | 1.13 |
| 政府公債 | T 1 07/31/28 | 1.13 |
| 政府公債 | T 4 3/8 07/15/27 | 1.13 |
| 政府公債 | T 2 5/8 02/15/29 | 1.12 |
| 政府公債 | T 1 1/4 03/31/28 | 1.10 |
| 政府公債 | T 1 3/8 10/31/28 | 1.09 |
| 政府公債 | T 1 1/8 08/31/28 | 1.09 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/28 | 1.06 |
| 政府公債 | T 1 1/4 06/30/28 | 1.06 |
| 政府公債 | T 4 5/8 09/30/28 | 1.06 |
| 政府公債 | T 1 1/2 11/30/28 | 1.05 |
| 政府公債 | T 1 3/8 12/31/28 | 1.05 |
| 政府公債 | T 2 3/8 05/15/27 | 1.03 |
| 政府公債 | T 0 5/8 12/31/27 | 1.02 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31