選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 80.63 |
AA | 15.85 |
無信用評等 | 2.42 |
其他資產 | 1.10 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 3 3/4 04/15/28 | 2.63 |
政府公債 | T 4 5/8 06/30/26 | 1.72 |
政府公債 | T 4 1/4 11/30/26 | 1.72 |
政府公債 | T 1 1/2 01/31/27 | 1.66 |
政府公債 | T 3 3/4 08/31/26 | 1.66 |
政府公債 | T 4 1/8 02/28/27 | 1.58 |
政府公債 | T 4 3/8 07/31/26 | 1.58 |
政府公債 | T 3 1/2 09/30/26 | 1.48 |
政府公債 | T 4 3/8 07/15/27 | 1.46 |
政府公債 | T 0 3/4 01/31/28 | 1.42 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 3 3/4 04/15/28 | 2.69 |
政府公債 | T 4 5/8 06/30/26 | 1.76 |
政府公債 | T 4 1/4 11/30/26 | 1.76 |
政府公債 | T 3 3/4 08/31/26 | 1.70 |
政府公債 | T 1 1/2 01/31/27 | 1.70 |
政府公債 | T 4 1/8 02/28/27 | 1.62 |
政府公債 | T 4 3/8 07/31/26 | 1.62 |
政府公債 | T 3 1/2 09/30/26 | 1.52 |
政府公債 | T 4 3/8 07/15/27 | 1.50 |
政府公債 | T 0 3/4 01/31/28 | 1.46 |
政府公債 | T 1 1/4 11/30/26 | 1.43 |
政府公債 | T 1 1/4 12/31/26 | 1.42 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.41 |
政府公債 | T 4 1/2 05/15/27 | 1.41 |
政府公債 | T 4 1/2 04/15/27 | 1.41 |
政府公債 | T 4 1/8 01/31/27 | 1.40 |
政府公債 | T 3 7/8 10/15/27 | 1.39 |
政府公債 | T 3 3/8 09/15/27 | 1.38 |
政府公債 | T 4 1/8 11/15/27 | 1.38 |
政府公債 | T 0 3/4 08/31/26 | 1.36 |
政府公債 | T 4 1/4 01/15/28 | 1.36 |
政府公債 | T 4 02/29/28 | 1.35 |
政府公債 | T 4 12/15/27 | 1.35 |
政府公債 | T 4 1/4 12/31/26 | 1.35 |
政府公債 | T 0 5/8 07/31/26 | 1.35 |
政府公債 | T 4 1/8 10/31/26 | 1.35 |
政府公債 | T 3 3/4 08/15/27 | 1.35 |
政府公債 | T 3 3/4 06/30/27 | 1.35 |
政府公債 | T 1 1/2 08/15/26 | 1.33 |
政府公債 | T 1 1/8 10/31/26 | 1.32 |
政府公債 | T 2 7/8 05/15/28 | 1.31 |
政府公債 | T 4 1/4 03/15/27 | 1.31 |
政府公債 | T 0 7/8 09/30/26 | 1.31 |
政府公債 | T 4 1/8 02/15/27 | 1.28 |
政府公債 | T 2 3/8 05/15/27 | 1.23 |
政府公債 | T 4 01/15/27 | 1.23 |
政府公債 | T 1 7/8 02/28/27 | 1.22 |
政府公債 | T 2 3/4 04/30/27 | 1.21 |
政府公債 | T 0 7/8 06/30/26 | 1.19 |
政府公債 | T 4 3/8 12/15/26 | 1.19 |
政府公債 | T 4 5/8 10/15/26 | 1.19 |
政府公債 | T 2 1/2 03/31/27 | 1.18 |
政府公債 | T 3 1/4 06/30/27 | 1.18 |
政府公債 | T 1 1/4 03/31/28 | 1.18 |
政府公債 | T 0 3/8 09/30/27 | 1.17 |
政府公債 | T 2 11/15/26 | 1.14 |
政府公債 | T 4 1/4 02/15/28 | 1.14 |
政府公債 | T 4 5/8 11/15/26 | 1.13 |
政府公債 | T 3 7/8 06/15/28 | 1.13 |
政府公債 | T 2 5/8 05/31/27 | 1.11 |
政府公債 | T 4 3/8 08/15/26 | 1.09 |
政府公債 | T 0 5/8 12/31/27 | 1.08 |
政府公債 | T 4 1/2 07/15/26 | 1.06 |
政府公債 | T 2 3/4 07/31/27 | 1.05 |
政府公債 | T 1 1/4 04/30/28 | 1.05 |
政府公債 | T 4 1/8 09/30/27 | 1.04 |
政府公債 | T 3 7/8 03/15/28 | 1.04 |
政府公債 | T 4 5/8 09/15/26 | 1.04 |
政府公債 | T 3 5/8 03/31/28 | 1.03 |
政府公債 | T 2 1/4 02/15/27 | 1.01 |
政府公債 | T 1 1/8 02/29/28 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/06/30