選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 97.68 |
無信用評等 | 1.27 |
其他資產 | 1.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 1/8 02/28/27 | 1.75 |
政府公債 | T 4 5/8 06/30/26 | 1.71 |
政府公債 | T 4 1/4 11/30/26 | 1.70 |
政府公債 | T 3 3/4 08/31/26 | 1.65 |
政府公債 | T 1 1/2 01/31/27 | 1.64 |
政府公債 | T 4 7/8 05/31/26 | 1.62 |
政府公債 | T 4 1/2 03/31/26 | 1.62 |
政府公債 | T 4 7/8 04/30/26 | 1.58 |
政府公債 | T 4 3/8 07/31/26 | 1.57 |
政府公債 | T 3 1/2 09/30/26 | 1.47 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 4 1/8 02/28/27 | 1.75 |
政府公債 | T 4 5/8 06/30/26 | 1.71 |
政府公債 | T 4 1/4 11/30/26 | 1.70 |
政府公債 | T 3 3/4 08/31/26 | 1.65 |
政府公債 | T 1 1/2 01/31/27 | 1.64 |
政府公債 | T 4 7/8 05/31/26 | 1.62 |
政府公債 | T 4 1/2 03/31/26 | 1.61 |
政府公債 | T 4 7/8 04/30/26 | 1.58 |
政府公債 | T 4 3/8 07/31/26 | 1.57 |
政府公債 | T 3 1/2 09/30/26 | 1.47 |
政府公債 | T 4 3/8 07/15/27 | 1.45 |
政府公債 | T 0 3/4 01/31/28 | 1.39 |
政府公債 | T 1 1/4 11/30/26 | 1.38 |
政府公債 | T 1 1/4 12/31/26 | 1.37 |
政府公債 | T 4 5/8 06/15/27 | 1.37 |
政府公債 | T 4 1/2 05/15/27 | 1.36 |
政府公債 | T 4 1/2 04/15/27 | 1.36 |
政府公債 | T 4 1/8 01/31/27 | 1.35 |
政府公債 | T 3 7/8 10/15/27 | 1.35 |
政府公債 | T 4 1/8 11/15/27 | 1.33 |
政府公債 | T 0 3/4 04/30/26 | 1.33 |
政府公債 | T 3 3/8 09/15/27 | 1.33 |
政府公債 | T 4 1/4 01/15/28 | 1.32 |
政府公債 | T 0 3/4 08/31/26 | 1.31 |
政府公債 | T 4 1/4 12/31/26 | 1.31 |
政府公債 | T 4 02/29/28 | 1.31 |
政府公債 | T 4 12/15/27 | 1.31 |
政府公債 | T 4 1/8 10/31/26 | 1.31 |
政府公債 | T 0 3/4 05/31/26 | 1.30 |
政府公債 | T 3 3/4 08/15/27 | 1.30 |
政府公債 | T 0 5/8 07/31/26 | 1.30 |
政府公債 | T 1 1/2 08/15/26 | 1.28 |
政府公債 | T 1 1/8 10/31/26 | 1.27 |
政府公債 | T 4 1/4 03/15/27 | 1.27 |
政府公債 | T 0 7/8 09/30/26 | 1.26 |
政府公債 | T 0 3/4 03/31/26 | 1.25 |
政府公債 | T 4 1/8 02/15/27 | 1.24 |
政府公債 | T 4 01/15/27 | 1.19 |
政府公債 | T 2 3/8 05/15/27 | 1.19 |
政府公債 | T 1 7/8 02/28/27 | 1.17 |
政府公債 | T 2 3/4 04/30/27 | 1.17 |
政府公債 | T 4 3/8 12/15/26 | 1.15 |
政府公債 | T 4 5/8 10/15/26 | 1.15 |
政府公債 | T 0 7/8 06/30/26 | 1.15 |
政府公債 | T 2 1/2 03/31/27 | 1.14 |
政府公債 | T 2 3/4 02/15/28 | 1.14 |
政府公債 | T 3 1/4 06/30/27 | 1.14 |
政府公債 | T 0 3/8 09/30/27 | 1.12 |
政府公債 | T 2 11/15/26 | 1.10 |
政府公債 | T 4 1/4 02/15/28 | 1.10 |
政府公債 | T 4 5/8 11/15/26 | 1.10 |
政府公債 | T 1 5/8 05/15/26 | 1.09 |
政府公債 | T 2 5/8 05/31/27 | 1.07 |
政府公債 | T 4 3/8 08/15/26 | 1.06 |
政府公債 | T 0 5/8 12/31/27 | 1.03 |
政府公債 | T 3 3/4 04/15/26 | 1.03 |
政府公債 | T 4 1/2 07/15/26 | 1.02 |
政府公債 | T 4 1/8 06/15/26 | 1.02 |
政府公債 | T 2 3/4 07/31/27 | 1.02 |
政府公債 | T 4 1/8 09/30/27 | 1.01 |
政府公債 | T 4 5/8 09/15/26 | 1.01 |
政府公債 | T 3 5/8 05/15/26 | 1.00 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/03/31