選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 98.95 |
其他資產 | 1.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 2 3/8 08/15/24 | 1.72 |
政府公債 | T 2 1/2 05/15/24 | 1.66 |
政府公債 | T 2 1/4 11/15/24 | 1.65 |
政府公債 | T 0 1/8 02/15/24 | 1.62 |
政府公債 | T 2 1/4 11/15/25 | 1.62 |
政府公債 | T 0 5/8 10/15/24 | 1.60 |
政府公債 | T 0 3/4 12/31/23 | 1.59 |
政府公債 | T 0 3/8 09/15/24 | 1.59 |
政府公債 | T 2 08/15/25 | 1.57 |
政府公債 | T 0 1/4 03/15/24 | 1.57 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | T 2 3/8 08/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/2 05/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/4 11/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 2 1/4 11/15/25 | 0.02 |
政府公債 | T 0 1/8 02/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 0 5/8 10/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 0 3/4 12/31/23 | 0.02 |
政府公債 | T 0 3/8 09/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 0 1/4 03/15/24 | 0.02 |
政府公債 | T 2 08/15/25 | 0.02 |
政府公債 | T 0 7/8 01/31/24 | 0.02 |
政府公債 | T 3 1/4 08/31/24 | 0.02 |
政府公債 | T 2 02/15/25 | 0.02 |
政府公債 | T 1 12/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 1 1/2 02/29/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 3/4 11/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 3/4 02/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/4 03/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/8 05/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 4 1/2 11/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 4 1/2 11/30/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/2 04/30/24 | 0.01 |
政府公債 | T 1 1/2 02/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 2 3/4 05/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 0 3/8 08/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/2 05/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/4 05/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 1 1/8 01/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/4 06/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 1 3/4 03/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 3 1/8 08/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 2 5/8 04/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 3 06/30/24 | 0.01 |
政府公債 | T 3 07/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 4 1/4 09/30/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 7/8 06/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 4 3/8 10/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 3/8 07/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 4 1/4 10/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 3 1/2 09/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 3 07/15/25 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/8 03/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 2 05/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/4 07/31/25 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/4 09/30/25 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/8 01/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 3/8 04/15/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/2 11/30/23 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/2 03/31/25 | 0.01 |
政府公債 | T 2 1/2 01/31/24 | 0.01 |
政府公債 | T 0 1/8 12/15/23 | 0.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30