選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
資訊技術 | 21.79 |
原材料 | 16.06 |
工業 | 16.02 |
金融 | 9.85 |
醫療保健 | 9.50 |
非核心消費 | 8.84 |
核心消費 | 4.74 |
公用事業 | 3.49 |
通訊服務 | 3.16 |
能源 | 2.47 |
房地產 | 1.94 |
原材料 | 0.18 |
其他資產 | 1.96 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 光啟技術 | 1.04 |
國外股票 | 江淮汽車 | 0.96 |
國外股票 | 華工科技 | 0.63 |
國外股票 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 0.58 |
國外股票 | 東山精密 | 0.58 |
國外股票 | 永泰能源集團股份有限公司 | 0.56 |
國外股票 | 四川長虹 | 0.52 |
國外股票 | 第一創業 | 0.51 |
國外股票 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 0.49 |
國外股票 | 格林美 | 0.49 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 光啟技術 | 1.04 |
期貨 | 2025/01富邦深100ETF期貨 | 2.02 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/12/31