選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 32.83 |
| 原材料 | 18.09 |
| 工業 | 14.85 |
| 醫療保健 | 7.83 |
| 非核心消費 | 5.91 |
| 金融 | 5.78 |
| 核心消費 | 2.59 |
| 公用事業 | 2.54 |
| 通訊服務 | 2.39 |
| 能源 | 1.90 |
| 房地產 | 0.99 |
| 原材料 | 0.18 |
| 其他資產 | 4.12 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 長川科技 | 1.70 |
| 國外股票 | 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 1.44 |
| 國外股票 | 協創數據技術股份有限公司 | 1.00 |
| 國外股票 | 華虹半導體有限公司 | 0.96 |
| 國外股票 | 華海清科股份有限公司 | 0.93 |
| 國外股票 | 深圳中科飛測科技股份有限公司 | 0.86 |
| 國外股票 | 光迅科技 | 0.80 |
| 國外股票 | 睿創微納 | 0.74 |
| 國外股票 | 赤峰黃金 | 0.72 |
| 國外股票 | 大族鐳射 | 0.72 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 長川科技 | 1.61 |
| 國外股票 | 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 1.37 |
| 國外股票 | 深圳市德明利技術股份有限公司 | 1.37 |
| 國外股票 | 華虹半導體有限公司 | 1.22 |
| 國外股票 | 華海清科股份有限公司 | 1.12 |
| 國外股票 | 光迅科技 | 1.12 |
| 國外股票 | 大族鐳射 | 1.09 |
| 國外股票 | 信維通信 | 1.02 |
| 期貨 | 2026/07富邦深100ETF期貨 | 3.94 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30