選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
原材料 | 23.23 |
資訊技術 | 16.45 |
工業 | 14.73 |
醫療保健 | 10.98 |
金融 | 8.04 |
非核心消費 | 6.90 |
核心消費 | 6.72 |
能源 | 3.10 |
房地產 | 2.84 |
通訊服務 | 2.61 |
公用事業 | 2.58 |
金融 | 0.33 |
其他資產 | 1.49 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/01/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
國外股票 | 格林美 | 0.61 |
國外股票 | 東山精密 | 0.58 |
國外股票 | ST永泰 | 0.52 |
國外股票 | 國聯股份 | 0.51 |
國外股票 | 捷佳偉創 | 0.51 |
國外股票 | 中礦資源 | 0.50 |
國外股票 | 西部超導 | 0.49 |
國外股票 | 固德威 | 0.47 |
國外股票 | 中國軟體 | 0.46 |
國外股票 | 雅化集團 | 0.46 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2023/01/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
期貨 | 2023/01富邦深100ETF期貨 | 1.69 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30