選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 26.87 |
| 原材料 | 20.83 |
| 工業 | 16.80 |
| 醫療保健 | 6.76 |
| 非核心消費 | 6.60 |
| 金融 | 6.02 |
| 通訊服務 | 3.39 |
| 核心消費 | 2.85 |
| 公用事業 | 2.71 |
| 能源 | 2.55 |
| 房地產 | 1.09 |
| 原材料 | 0.19 |
| 其他資產 | 3.34 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 1.18 |
| 國外股票 | 長川科技 | 0.99 |
| 國外股票 | 協創數據技術股份有限公司 | 0.98 |
| 國外股票 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 0.87 |
| 國外股票 | 信維通信 | 0.80 |
| 國外股票 | 杰瑞股份 | 0.76 |
| 國外股票 | 大族鐳射 | 0.75 |
| 國外股票 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 0.71 |
| 國外股票 | 睿創微納 | 0.68 |
| 國外股票 | 天華超淨 | 0.65 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 期貨 | 2026/01富邦深100ETF期貨 | 3.93 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31