選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
阿拉伯聯合大公國 | 8.92 |
沙烏地阿拉伯 | 7.80 |
超國際債 | 7.71 |
印尼 | 7.45 |
中國 | 7.41 |
菲律賓 | 6.57 |
南非 | 2.79 |
墨西哥 | 2.60 |
印度 | 2.42 |
智利 | 1.39 |
其他資產 | 44.94 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/08/31
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 8.92 |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 7.80 |
債券(無擔保) | ASIA 0 5/8 10/08/24 | 7.71 |
債券(無擔保) | ICBCAS 1 10/28/24 | 7.41 |
政府公債 | PHILIP 9 1/2 10/21/24 | 6.57 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 4.47 |
債券(無擔保) | INDOIS 4.35 09/10/24 | 2.98 |
債券(無擔保) | AALLN 3 5/8 09/11/24 | 2.79 |
債券(無擔保) | LIVEPL 3.95 10/02/24 | 2.60 |
債券(無擔保) | POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 2.42 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/08/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | SAMBA 2 3/4 10/02/24 | 6.90 |
政府公債 | ADGB 2 1/8 09/30/24 | 6.89 |
債券(無擔保) | ICBCAS 1 10/28/24 | 5.55 |
債券(無擔保) | ASIA 0 5/8 10/08/24 | 5.11 |
政府公債 | PHILIP 9 1/2 10/21/24 | 4.76 |
債券(無擔保) | PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 4.50 |
債券(無擔保) | TATAIN 5.95 07/31/24 | 3.76 |
債券(無擔保) | ONGCIN 4 5/8 07/15/24 | 3.76 |
債券(無擔保) | INDOIS 4.35 09/10/24 | 3.00 |
債券(無擔保) | LIVEPL 3.95 10/02/24 | 2.61 |
債券(無擔保) | RECLIN 3 3/8 07/25/24 | 2.44 |
債券(無擔保) | POWFIN 3 1/4 09/16/24 | 2.43 |
債券(無擔保) | AALLN 3 5/8 09/11/24 | 1.87 |
債券(無擔保) | ICBCIL 1 1/4 08/02/24 | 1.68 |
債券(無擔保) | CMPCCI 4 3/4 09/15/24 | 1.40 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/28