選擇其他基金
投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
AAA | 97.80 |
其他資產 | 2.20 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | TII 1 3/8 07/15/33 | 3.60 |
政府公債 | TII 1 1/8 01/15/33 | 3.37 |
政府公債 | TII 0 5/8 07/15/32 | 3.35 |
政府公債 | TII 1 3/4 01/15/34 | 3.31 |
政府公債 | TII 1 5/8 10/15/27 | 3.31 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/32 | 3.28 |
政府公債 | TII 1 1/4 04/15/28 | 3.21 |
政府公債 | TII 2 3/8 10/15/28 | 3.19 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/31 | 3.08 |
政府公債 | TII 0 5/8 01/15/26 | 3.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
政府公債 | TII 1 3/8 07/15/33 | 3.47 |
政府公債 | TII 1 3/4 01/15/34 | 3.24 |
政府公債 | TII 1 1/8 01/15/33 | 3.19 |
政府公債 | TII 1 5/8 10/15/27 | 3.12 |
政府公債 | TII 2 3/8 10/15/28 | 3.10 |
政府公債 | TII 0 5/8 07/15/32 | 3.10 |
政府公債 | TII 1 1/4 04/15/28 | 3.07 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/32 | 2.90 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/31 | 2.55 |
政府公債 | TII 0 1/8 10/15/26 | 2.49 |
政府公債 | TII 0 1/8 04/15/27 | 2.46 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/31 | 2.34 |
政府公債 | TII 0 5/8 01/15/26 | 2.30 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/30 | 2.18 |
政府公債 | TII 0 3/8 07/15/27 | 2.08 |
政府公債 | TII 0 3/8 01/15/27 | 2.07 |
政府公債 | TII 0 1/2 01/15/28 | 2.07 |
政府公債 | TII 0 1/4 07/15/29 | 2.03 |
政府公債 | TII 0 1/8 01/15/30 | 1.99 |
政府公債 | TII 0 1/8 10/15/25 | 1.88 |
政府公債 | TII 0 3/4 07/15/28 | 1.88 |
政府公債 | TII 0 1/8 07/15/26 | 1.87 |
政府公債 | TII 0 7/8 01/15/29 | 1.67 |
政府公債 | TII 0 1/8 04/15/26 | 1.66 |
政府公債 | TII 0 3/4 02/15/45 | 1.37 |
政府公債 | TII 1 1/2 02/15/53 | 1.35 |
政府公債 | TII 2 1/8 04/15/29 | 1.32 |
政府公債 | TII 1 3/8 02/15/44 | 1.17 |
政府公債 | TII 3 5/8 04/15/28 | 1.14 |
政府公債 | TII 2 1/8 02/15/54 | 1.11 |
政府公債 | TII 2 3/8 01/15/27 | 1.08 |
政府公債 | TII 1 3/4 01/15/28 | 1.08 |
政府公債 | TII 0 3/4 02/15/42 | 1.07 |
政府公債 | TII 2 01/15/26 | 1.07 |
政府公債 | TII 0 7/8 02/15/47 | 1.03 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/09/30