:::
信貸試算
額度試算
我的條件信貸額度有辦法貸多少?
只要輸入您的年收入(35萬元-99,999萬元)、職業、職稱、預計貸款期間(1-7年)與目前在所有金融機構各項借款餘額(0-99,999萬元) ,我們可初步為您估計貸款金額。
年收入
本欄位為必填
預計貸款期間
本欄位為必填
職業
本欄位為必填
職稱
本欄位為必填
目前在所有金融機構的借款總餘額
房屋貸款
本欄位為必填
汽車貸款
本欄位為必填
信用貸款
本欄位為必填
就學貸款
本欄位為必填
信用卡應繳總額 (含分期及循環信用)
本欄位為必填
現金卡
本欄位為必填
可借款金額
0
元
行業別及職稱別說明
| 行業別 | 行業別說明 | 職稱別 | 職稱別說明 |
|---|---|---|---|
| 公 教 人 員 、 學 術 研 究 機 構 |
(1) 各級民意代表 (2) 政府機關員工 (3) 國小以上公私立學校與及公立幼兒園之教師及員工 (4) 學術研究機構員工 (如:中研院、國科會) |
民意代表 | 立委、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長 |
| 主管 | 政府機關之課長以上主管、各級學校主任以上主管 | ||
| 專任教授、講師、研究員 | 編制內教授/研究員、副教授/副研究員、助理教授/助理研究員、講師 | ||
| 編制內教師、公立幼兒園幼教師 | 高級中等以下學校編制內教師、公立幼兒園幼教師 | ||
| 專案教授、代理教師、公立幼兒園教保員 | 專案教授、代理教師、公立幼兒園教保員 | ||
| 兼任教授、代課/兼任教師 | 兼任教授、代課/兼任教師 | ||
| 編制內員工 | 政府機關、各級學校及學術研究機構之編制內員工 | ||
| 非編制內之約聘僱、任期制人員 | 政府機關、各級學校及學術研究機構之非編制內員工 | ||
| 清潔隊員、司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 清潔隊員、司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 軍 警 消 人 員 |
軍職、警察、消防、海巡、移民、空勤人員 | 上校以上軍官、簡任10等以上公務人員 | 將級軍官、上校軍官、簡任第十職等以上公務人員 |
| 中校/少校軍官、薦任7~9等公務人員 | 中校、少校軍官、薦任第七職等至第九職等公務人員 | ||
| 尉級軍官、薦任6等、委任4~5等公務人員 | 尉級軍官、薦任第六職等、委任第四職等至第五職等公務人員 | ||
| 志願役士官兵、委任1~3等公務人員 | 志願役士官兵、委任第一職等至第三職等公務人員 | ||
| 義務役士官兵 | 義務役士官兵 | ||
| 警監 | 警監四階以上警官 | ||
| 警正一至三階 | 警正一至三階警官 | ||
| 警正四階、警佐一階 | 警正四階、警佐一階警官 | ||
| 警佐二至四階 | 警佐二至四階警官 | ||
| 醫 院 、 診 所 |
醫學中心、區域及地區醫院、基層診所之從業人員 | 醫師、牙醫師、中醫師 | 領有醫師、牙醫師、中醫師證書且有實際執業者 |
| 獸醫師、藥師、檢驗師、放射師、治療師 | 獸醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、語言治療師、臨床心理師、諮詢心理師、營養師...等,具專業證照者 | ||
| 護理師、護士 | 護理師、護士證書之護理人員 | ||
| 醫美諮詢師、美容顧問、美容師 | 醫美諮詢師、美容顧問、美容師 | ||
| 主管、研究員 | 主任、副主任、課長級以上主管、研究人員 | ||
| 約聘僱、派遣人員 | 非正職,或透過人力派遣公司聘用之員工 | ||
| 櫃台人員、醫師/牙醫助理 | 櫃台人員、醫師/牙醫助理 | ||
| 照服員、傳遞員、清潔員、廚師 | 照服員、傳遞員、廚師 | ||
| 內勤上班族 | 從事規劃、分析、設計、財務、行政或文書相關工作之內勤員工 | ||
| 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 專 業 事 務 所 |
(1) 法律、會計師、建築師事務所 (2) 地政士、不動產估價師事務所 (3) 民間公證人事務所 (4) 記帳士、報稅代理人事務所 |
負責人 | 公司登記負責人或代表人 |
| 律師、會計師、建築師 | 領有律師、會計師、建築師證書且有實際執業者 | ||
| 地政士、記帳士、公證人、估價師 | 領有地政士、記帳士、公證人、不動產估價師證書且有實際執業者 | ||
| 業務主管 | 從事銷售或管理銷售人員,薪資依銷售額變動之業務主管 | ||
| 業務人員 | 從事銷售,薪資依銷售額變動之業務人員 | ||
| 約聘僱、派遣人員 | 非正職,或透過人力派遣公司聘用之員工 | ||
| 固定薪主管 | 科/課長、經/副理級以上之固定薪主管 | ||
| 內勤上班族 | 從事規劃、分析、設計、財務、行政或文書相關工作之內勤員工 | ||
| 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 財 團 / 社 團 法 人 、 補 教 業 、 私 立 幼 兒 園 |
財團法人、社團法人、補教業、私立幼兒園之從業人員 | 負責人 | 公司登記負責人或代表人 |
| 業務主管 | 從事銷售或管理銷售人員,薪資依銷售額變動之業務主管 | ||
| 業務人員 | 從事銷售,薪資依銷售額變動之業務人員 | ||
| 約聘僱、派遣人員 | 非正職,或透過人力派遣公司聘用之員工 | ||
| 固定薪主管 | 科/課長、經/副理級以上之固定薪主管 | ||
| 內勤上班族 | 從事規劃、分析、設計、財務、行政或文書相關工作之內勤員工 | ||
| 外勤人員、作業員/技術員、門市人員 | 外勤人員、現場作業員、技術員、倉管、品管、廚師、店員、服務員、門市銷售人員 | ||
| 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 上 市 櫃 公 司 、 公 營 事 業 、 國 外 知 名 企 業 |
以下公司任職員工: (1) 上市櫃公司 (2) 中華徵信所排名5000大企業 (3) 天下雜誌製造業排名1000大、 服務業500大、金融業100大企業 (4) 公營事業 (5) 國外知名企業在台子公司(財星雜誌排名500大、S&P 500) |
負責人 | 公司登記負責人或代表人 |
| 業務主管 | 從事銷售或管理銷售人員,薪資依銷售額變動之業務主管 | ||
| 業務人員 | 從事銷售,薪資依銷售額變動之業務人員 | ||
| 約聘僱、派遣人員 | 非正職,或透過人力派遣公司聘用之員工 | ||
| 固定薪主管 | 科/課長、經/副理級以上之固定薪主管 | ||
| 內勤上班族 | 從事規劃、分析、設計、財務、行政或文書相關工作之內勤員工 | ||
| 外勤人員、作業員/技術員、門市人員 | 外勤人員、現場作業員、技術員、倉管、品管、廚師、店員、服務員、門市銷售人員 | ||
| 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 一 般 企 業 |
非上市櫃公司、公營事業、國外知名企業之任職員工 | 負責人 | 公司登記負責人或代表人 |
| 業務主管 | 從事銷售或管理銷售人員,薪資依銷售額變動之業務主管 | ||
| 業務人員 | 從事銷售,薪資依銷售額變動之業務人員 | ||
| 約聘僱、派遣人員 | 非正職,或透過人力派遣公司聘用之員工 | ||
| 固定薪主管 | 科/課長、經/副理級以上之固定薪主管 | ||
| 內勤上班族 | 從事規劃、分析、設計、財務、行政或文書相關工作之內勤員工 | ||
| 外勤人員、作業員/技術員、門市人員 | 外勤人員、現場作業員、技術員、倉管、品管、廚師、店員、服務員、門市銷售人員 | ||
| 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | 司機、工友、警衛或其他勞力工作者 | ||
| 自 營 業 主 、 自 由 業 、 投 資 、 家 管 |
(1) 企業主、自營商 (2) 資產型人士、房東 (3) 自由業(未受雇於於任何公司,如:計程車司機、保姆、攤商) (4) 退休、家管 |
有營業登記之企業主/負責人 | 經主管機關立案登記之企業主/負責人 |
| 無營業登記之自營商、網路賣家、攤販 | 無營業登記之自營商、網路賣家、團購主、直播主、攤販 | ||
| 自由業 | 跑趟司機、計程車司機、看護、保姆、攤商、直銷/傳銷人員 | ||
| 資產型人士、房東 | 以投資、股利或租金為主要收入來源之資產型人士 | ||
| 退休、家管 | 退休人士、家管 | ||
| 學生 | 無正職工作之學生 | ||
| 無業 | 無工作、待業 |
注意事項
本試算僅供參考,詳細產品內容依本行最新規定為準,本行保留貸款額度、適用利率及核貸與否之權利。
