| 預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
|---|---|---|---|---|
| 115/7 | 富邦人壽尊榮傳世外幣分紅終身壽險 | FPC | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/6 | 富邦人壽豐順年年利率變動型終身保險 | ICK | 定期給付型 | 2.00% |
| 115/6 | 富邦人壽美富紅盈外幣分紅終身壽險 | PFJ | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/5 | 富邦人壽美滿豐年外幣分紅終身保險 | PFZA | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/5 | 富邦人壽美滿豐年外幣分紅終身保險 | PFZB | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/5 | 富邦人壽鍾心御守重大傷病健康保險 | SDO | 定期給付型 | 2.00% |
| 115/4 | 富邦人壽金好美滿外幣終身保險 | FCG | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/4 | 富邦人壽豐鑽年年利率變動型終身保險 | ICI | 定期給付型 | 2.00% |
| 115/3 | 富邦人壽美盈鴻旺外幣利率變動型終身壽險 | FBX | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽紅富年年分紅終身保險 | PAP | 定期給付型 | 2.00% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率