預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽保險金分期給付(定期給付型)批註條款 | EF14 | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽鑫美年年外幣還本終身保險 | FCD | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利富貴外幣利率變動型終身壽險 | FIA | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽吉美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FID | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽吉美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FID1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIE | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIF | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIF1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽好美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FIG | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽好美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FIG1 | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率