預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
112/1 | 富邦人壽保險金分期給付(定期給付型)批註條款 | EF14 | 定期給付型 | 1.75% |
112/1 | 富邦人壽新滿溢足外幣利率變動型終身壽險 | FAA | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽富溢美利外幣利率變動型終身壽險 | FAB | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽富民利外幣利率變動型增額終身壽險 | FAC | 定期給付型 | 1.75% |
112/1 | 富邦人壽智富豐家外幣利率變動型終身壽險 | FAE | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽傳富盛利外幣利率變動型終身壽險 | FAF | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽美利鑫旺外幣利率變動型增額終身壽險 | FAG | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽鑫美溢足外幣利率變動型終身壽險 | FAH | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽美富世代外幣利率變動型終身壽險 | FAI | 定期給付型 | 2.25% |
112/1 | 富邦人壽智富盈家外幣利率變動型終身壽險 | FAJ | 定期給付型 | 2.25% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率