預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
112/11 | 富邦人壽美利大發外幣利率變動型終身壽險 | FAY | 定期給付型 | 2.25% |
112/11 | 富邦人壽華富紅運分紅終身壽險 | PAH | 定期給付型 | 1.75% |
112/10 | 富邦人壽智富美家外幣利率變動型終身壽險 | FAX | 定期給付型 | 2.25% |
112/10 | 富邦人壽富利傳家利率變動型終身壽險 | IBZ | 定期給付型 | 1.75% |
112/10 | 富邦人壽紅運年代分紅終身保險 | PAE | 定期給付型 | 1.75% |
112/10 | 富邦人壽紅運長樂增額分紅終身壽險 | PAF | 定期給付型 | 1.75% |
112/9 | 富邦人壽富享世代利率變動型終身壽險 | IBN1 | 定期給付型 | 1.75% |
112/9 | 富邦人壽紅運多多分紅終身保險 | PAG | 定期給付型 | 1.75% |
112/9 | 富邦人壽紅富美好外幣分紅終身壽險 | PFD | 定期給付型 | 2.25% |
112/8 | 富邦人壽雙美紅運外幣分紅終身保險 | PFE | 定期給付型 | 2.25% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率