預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
114/7 | 富邦人壽美好利外幣利率變動型增額終身壽險 | FBP | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽富美鴻運外幣利率變動型終身壽險 | FBS | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽(國際)富美環球利率變動型終身壽險 | OIB | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽紅運優外幣分紅終身保險 | PFNA | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽紅運優外幣分紅終身保險 | PFNB | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽紅運優外幣分紅終身保險 | PFNC | 定期給付型 | 2.50% |
114/7 | 富邦人壽尊榮紅富外幣分紅終身壽險 | PFP | 定期給付型 | 2.50% |
114/6 | 富邦人壽超享優退分紅終身保險 | PAM | 定期給付型 | 2.00% |
114/6 | 富邦人壽超美優退外幣分紅終身保險 | PFS | 定期給付型 | 2.50% |
114/6 | 富邦人壽醫保安心重大傷病終身健康保險 | SDG | 定期給付型 | 2.00% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率