預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
112/5 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB60 | 定期給付型 | 2.25% |
112/5 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB65 | 定期給付型 | 2.25% |
112/5 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB70 | 定期給付型 | 2.25% |
112/4 | 富邦人壽美年優退外幣利率變動型養老保險 | FA55 | 定期給付型 | 2.25% |
112/4 | 富邦人壽美年優退外幣利率變動型養老保險 | FA60 | 定期給付型 | 2.25% |
112/4 | 富邦人壽美年優退外幣利率變動型養老保險 | FA65 | 定期給付型 | 2.25% |
112/4 | 富邦人壽美滿世代外幣利率變動型終身壽險 | FAK1 | 定期給付型 | 2.25% |
112/4 | 富邦人壽合利富貴利率變動型終身保險 | IBY | 定期給付型 | 1.75% |
112/3 | 富邦人壽美滿鑽外幣利率變動型增額終身壽險 | FAT | 定期給付型 | 2.25% |
112/2 | 富邦人壽美添財寶外幣利率變動型終身壽險 | FAW | 定期給付型 | 2.25% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率