有關牌照稅/燃料稅~
開徵日期每年幾月?
繳費期限何時截止?
逾期未繳罰責是什麼?
繳費方式有那些?
稅金級距表為何?
您是否也有以上的問題...
汽車牌照稅和燃料稅是汽車族每年必繳的汽車稅金,不過汽車牌照稅會隨著汽車引擎排氣量有所變化,汽車燃料稅也根據汽缸排氣量有不同的級距計算,現在就馬上來了解汽車稅金怎麼算,以後就再也不用苦惱牌照稅和燃料稅要繳多少囉!
汽車稅金繳費資訊
1. 牌照稅
- 開徵日期:4月1日
- 繳費期限:4月30日
- 逾期未繳罰責:每逾期二日將加徵1%滯納金,最高加徵至15%
- 繳費方式:
- 現金繳稅或以存款帳戶轉帳納稅
- 自然人憑證、金融憑證、工商憑證或已註冊健保卡等,登入地方稅網路申報作業網站繳納
- 利用行動支付APP(例如:台灣Pay、ezPay簡單付、i繳費),掃描QR-Code繳交牌照稅
- 七大類別可「免繳」或「減免」牌照稅:
(1)電動車:為鼓勵民眾使用低污染機動車輛,扶持國內電動車產業及建構永續發展環境,針對電動汽車及首度納入的12.1HP或12.3PS馬力以上的電動機車,在2021年12月底為止,可享免繳使用牌照稅的優惠。
(2)身心障礙者可免徵牌照稅:凡持有身心障礙手冊或證明,並領有駕駛執照者,所持有的車輛,以1輛為限。若持有手冊及證明,因身心障礙情況,導致無駕照者,本人、配偶或同一戶籍二親等以內,也是每一身心障礙者1輛為限。
(3)150c.c.以下機車免繳牌照稅:凡是排氣量在150c.c. 以下的機車無需繳交,這包含最多人騎乘的125c.c,以及 50c.c.或100c.c.等級機車,對於以機車做為代步的通勤族而言,算是一個小確幸。
(4)車牌遺失:經過報案後,車子未再使用並至監理機關辦理車牌失竊註銷登記,其牌照稅計算日期,是從車牌失竊註銷登記前 1 天。
(5)車輛報廢:車主向監理機關辦理車輛報廢手續,牌照稅可以從回收日起,停徵牌照稅。
(6)車輛暫時不使用:若車主向監理機關辦理車輛停駛登記,在停用期間,無需繳納使用牌照稅,不過,若車輛恢復使用前,必須辦理復駛登記。
(7)遇上天災害,導致無法使用車輛,必須進廠修復,納稅義務人必須在事實發生之日起 1 個月內申請,將以實際使用天數來徵收牌照稅。
此外,若受到新冠狀肺炎疫情影響,財政部也提供延繳或分期方案。其中,如果車主必須居家隔離、居家檢疫,或治療而無法如期繳納牌照稅,可展延至6月1日前;若6月1日車主仍進行治療中,可於康復後20天內繳納。若車主受到疫情衝擊,導致財務困難,也可申請延期或分期繳納牌照稅,最長可延期1年。
通常使用牌照稅繳款書會在3月中旬寄送,如果不慎遺失牌照稅繳款書的話,可以到財政部税務入口網線上申請補發使用牌照稅繳款書 。
2. 燃料稅
- 開徵日期:7月1日
- 繳費期限:7月31日
- 依據公路法第75條規定,逾期未繳罰責:
車種 欠費情形 超過「限繳期限」者 超過「限繳期限」者 處罰金額(新臺幣) 汽車 累積欠繳金額900元以上,
未滿6,000元逾期未滿1個月 300元罰緩 逾期1個月以上,未滿2個月 600元罰緩 逾期2個月以上,未滿3個月 900元罰緩 逾期3個月以上,未滿4個月 1,200元罰緩 逾期4個月以上 1,800元罰緩 累計欠繳金額新臺幣6,000元以上者 逾期未滿1個月 500元罰緩 逾期1個月以上,未滿2個月 1,000元罰緩 逾期2個月以上,未滿3個月 1,500元罰緩 逾期3個月以上,未滿4個月 2,000元罰緩 逾期4個月以上 3,000元罰緩 機車 累積欠繳900元以上,
未滿1,800元300元罰緩 累積欠繳1,800元以上 600罰緩 逾期不繳納上述罰鍰者,依法移送強制執行 - 繳費方式:
- 使用網路或監理服務APP,利用信用卡或金融活期帳戶線上繳納
- 持繳納通知書到金融機構、郵局、超商或駐各區監理所(站)繳納
- 電話語音轉帳:服務專線412-1111、4126666(電話號碼6碼地區,請撥41-6666或41-1111),服務代碼169#
- 利用e-Bill全國繳費網線上轉帳或者到ATM輸入銷帳編號轉帳
- 設定委託轉帳繳納,可下載填寫「轉帳代繳汽燃費約定書(pdf檔)」,寄回車輛所屬之監理所(站)辦理
自用汽車的燃料稅繳費期間為每年7月1日起至7月31日,徵收當年1月1日至12月31日的費用,而營業用的汽車燃料稅則分為春、夏、秋、冬,四季開徵。
- 春季:每年3月1日至3月31日(徵收當年1月1日至3月31日)
- 夏季:每年6月1日至6月30日(徵收當年4月1日至6月30日)
- 秋季:每年9月1日至9月30日(徵收當年7月1日至9月30日)
- 冬季:每年12月1日至12月31日(徵收當年10月1日至12月31日)
汽機車稅金級距表
小客車自用/營業使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 稅額(座位9人以下者) | |
---|---|---|
自用(全年) | 營業(全年) | |
500以下 | 1,620 | 900 |
501~600 | 2,160 | 1,260 |
601~1200 | 4,320 | 2,160 |
1201~1800 | 7,120 | 3,060 |
1801~2400 | 11,230 | 6,480 |
2401~3000 | 15,210 | 9,900 |
3001~4200 | 28,220 | 16,380 |
4201~5400 | 46,170 | 24,300 |
5401~6600 | 69,690 | 33,660 |
6001~7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
大客車與貨車使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 座位10人以上(全年) | 貨車(全年) |
---|---|---|
500以下 | - | 900 |
501~600 | 1,080 | 1,080 |
601~1200 | 1,800 | 1,800 |
1201~1800 | 2,700 | 2,700 |
1801~2400 | 3,600 | 3,600 |
2401~3000 | 4,500 | 4,500 |
3001~3600 | 5,400 | 5,400 |
3601~4200 | 6,300 | 6,300 |
4201~4800 | 7,200 | 7,200 |
4801~5400 | 8,100 | 8,100 |
5401~6000 | 9,000 | 9,000 |
6001~6600 | 9,900 | 9,900 |
6601~7200 | 10,800 | 10,800 |
7201~7800 | 11,700 | 11,700 |
7801~8400 | 12,600 | 12,600 |
8401~9000 | 13,500 | 13,500 |
9001~9600 | 14,400 | 14,400 |
9601~10200 | 15,300 | 15,300 |
10201以上 | 16,200 | 16,200 |
機車使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 稅額(全年) |
---|---|
150(含)以下 | 0 |
151~250 | 800 |
251~500 | 1,620 |
501~600 | 2,160 |
601~1200 | 4,320 |
1201~1800 | 7,120 |
1801以上 | 11,230 |
全動能為電力之電動自小客車稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 自用或營業稅額 | ||
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1~56 | 38.7~56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1~83 | 56.9~84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1~182 | 84.3~184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1~262 | 184.8~265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1~322 | 266.0~326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1~414 | 326.9~420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1~469 | 420.3~476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1~509 | 476.1~516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 稅額 | |
---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | |
20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
20.20~40.03 | 21.55~42.71 | 800 |
40.04~50.07 | 42.72~53.43 | 1,620 |
50.08~58.79 | 53.44~62.73 | 2,160 |
58.80~114.11 | 62.74~121.76 | 4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
完全以電能為動力之電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 座位10人以上 | 電動貨車 | |
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | 4,500 |
138.1~200 | 140.2~203.0 | 6,300 | 6,300 |
200.1~247 | 203.1~250.7 | 8,100 | 8,100 |
247.1~286 | 250.8~290.3 | 9,900 | 9,900 |
286.1~336 | 290.4~341.0 | 11,700 | 11,700 |
336.1~361 | 341.1~366.4 | 13,500 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 | 15,300 |
小客車燃料税使用費費額表
汽缸排汽量 | 營業用(每季) | 自用(每年) | ||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | - | - | 2,160 | 1,296 |
501~600 | 1,440 | 864 | 2,880 | 1,728 |
601~1200 | 2,160 | 1,296 | 4,320 | 2,592 |
1201~1800 | 2,400 | 1,440 | 4,800 | 2,880 |
1801~2400 | 3,083 | 1,850 | 6,180 | 3,708 |
2401~3000 | 3,600 | 2,160 | 7,200 | 4,320 |
3001~3600 | - | - | 8,640 | 5,184 |
3601~4200 | - | - | 9,810 | 5,886 |
4201~4800 | - | - | 11,220 | 6,732 |
4801~5400 | - | - | 12,180 | 7,308 |
5401~6000 | - | - | 13,080 | 7,848 |
6001~6600 | - | - | 13,950 | 8,370 |
6601~7200 | - | - | 14,910 | 8,946 |
7201~8000 | - | - | 15,720 | 9,432 |
大客車燃料税使用費費額表
汽缸排汽量 | 遊覽及出租(每季) | 自用(每年) | ||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
2401~3000 | 4,725 | 2,835 | 8,400 | 5,040 |
3001~3600 | 5,670 | 3,402 | 10,080 | 6,048 |
3601~4200 | 6,443 | 3,866 | 11,460 | 6,876 |
4201~4800 | 7,365 | 4,419 | 13,080 | 7,848 |
4801~5400 | 7,988 | 4,793 | 14,190 | 8,514 |
5401~6000 | 8,588 | 5,153 | 15,270 | 9,162 |
6001~6600 | 10,163 | 6,098 | 16,260 | 9,756 |
6601~7200 | 10,860 | 6,516 | 17,370 | 10,422 |
7201~8000 | 11,453 | 6,872 | 18,330 | 10,998 |
8001~9000 | 13,328 | 7,997 | 19,380 | 11,628 |
9001~10000 | 14,145 | 8,487 | 20,580 | 12,348 |
10001~11000 | 15,068 | 9,041 | 21,900 | 13,140 |
11001~12000 | 15,750 | 9,450 | 22,920 | 13,752 |
12001~13000 | 16,500 | 9,900 | 24,000 | 14,400 |
13001~14000 | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |
14001以上 | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |
貨車燃料税使用費費額表
汽缸排汽量 | 遊覽及出租(每季) | 自用(每年) | ||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | 788 | 473 | 2,160 | 1,296 |
501~600 | 1,050 | 630 | 2,880 | 1,728 |
601~1200 | 1,575 | 945 | 4,320 | 2,592 |
1201~1800 | 2,100 | 1,260 | 4,800 | 2,880 |
1801~2400 | 2,700 | 1,620 | 7,710 | 4,626 |
2401~3000 | 3,150 | 1,890 | 9,900 | 5,940 |
3001~3600 | 3,780 | 2,268 | 11,880 | 7,128 |
3601~4200 | 4,298 | 2,579 | 13,500 | 8,100 |
4201~4800 | 4,913 | 2,948 | 15,420 | 9,252 |
4801~5400 | 5,325 | 3,195 | 16,740 | 10,044 |
5401~6000 | 6,683 | 4,010 | 18,000 | 10,800 |
6001~6600 | 7,110 | 4,266 | 19,170 | 11,502 |
6601~7200 | 7,605 | 4,563 | 20,490 | 12,294 |
7201~8000 | 9,165 | 5,499 | 25,530 | 15,318 |
8001~9000 | 10,298 | 6,179 | 27,000 | 16,200 |
9001~10000 | 11,573 | 6,944 | 28,650 | 17,190 |
10001~11000 | 12,323 | 7,394 | 32,880 | 19,728 |
11001~12000 | 14,318 | 8,591 | 36,810 | 22,086 |
12001~13000 | 15,000 | 9,000 | 43,710 | 26,226 |
13001~14000 | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |
14001以上 | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |
機車燃料税使用費費額表
汽缸排汽量 | 機車(每年) |
---|---|
50以下 | 300 |
51~125 | 450 |
126~250 | 600 |
251~500 | 900 |
501~600 | 1200 |
601~1200 | 1800 |
1201~1800 | 2010 |
※現在馬上確認自己適合什麼保險, 如有需要加買其他險種,可以透過 網路投保 ,汽車強制險保費至少省百元起,任意險再享9折超優惠。 另有一鍵速算的新功能,讓您秒懂大概的保費!