當駕駛人行車違規時,千萬別以為沒有警察看見就沒事喲~科技執法的進駐讓執法單位透過遠端就能開單!那麼科技執法定義是什麼?抓什麼?科技執法種類以及執行科技執法路段有哪些?此篇文章將提供駕駛人完整的科技執法相關內容總整理,讓你一次就搞懂!
科技執法是什麼?定義一次搞懂!
科技執法是以「遏止違規行為,減少交通事故傷亡」為目的,以維護民眾用路之安全保障。此外,可降低警力以及員警攔撿風險和執法成本,透過科技執法可提高執法效率、維持交通秩序、保持交通順暢,目前全臺各縣市皆已陸續更新科技執法設備並擴大執法範圍。
科技執法利用科技設備,例如:透過掃描雷射或無線電波取締違規變換車道、超速、惡意逼車等;以高解析度監控錄影系統取締插隊、跨越雙白實線等;或利用自動偵測執法系統取締違規停車。透過道路監視攝影機再搭配AI車牌辨識系統,達到全時段或特定時段自動偵測違規事件,並針對違規行為以拍照(攝影)方式舉證及告發。
科技執法種類有哪些?抓什麼?
最為人所熟知的科技執法就是區間測速,以平均速率為檢舉依據,在該路段上特定兩點之間,算出車輛行駛的平均速度。例如:隧道、快速道路等都是重點取締路段,藉由區間測速抑制瞬間超速行為、減少車輛間行駛速度的差異,達到控制車行速度,以減少事故的發生。
然而,科技執法種類可不單單只有區間測速而已,違規停車、違規迴轉、闖紅燈、未依標誌標線行駛、未保持路口淨空、高架橋違規行駛、車不讓行人或行人違規等皆會吃上罰單,甚至連車輛噪音也能被遠端舉發。因此,駕駛人行車上路應更加謹慎安全為上,才能避免荷包大失血。
科技執法路段大公開
全臺各縣市皆有多處科技執法地點,民眾可至各縣市警察局網站查詢科技執法路段。以臺北市為例,其主要取締4大項目為:闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛。整理執法地點如下:
| 區間平均速率科技執法 | |||
|---|---|---|---|
| 編號 | 設置位置 | 取締項目 | 轄區 |
| 1 | 自強隧道 | 區間測速及跨越雙白線 | 中山區、士林區 |
| 2 | 辛亥隧道 | 區間測速及跨越雙白線 | 大安區、文山區 |
| 違規停車科技執法 | |||
| 1 | 市府轉運站前 (忠孝東路五段) |
違規停車 | 信義區 |
| 2 | 臺北車站北側門 (市民大道一段) |
違規停車 | 中正區 |
| 3 | 臺北醫學院周邊 (吳興街220巷) |
違規停車 | 信義區 |
| 4 | 馬偕醫院周邊 (中山北路二段92號) |
違規停車 | 中山區 |
| 5 | 臺北轉運站前 (市民大道一段) |
違規停車 | 大同區 |
| 6 | 南港車站前 (市民大道八段) |
違規停車 | 南港區 |
| 7 | 內湖路一段739號前 | 違規停車 | 內湖區 |
| 8 | 捷運公館站前 (羅斯福路四段68號至108巷前) |
違規停車 | 中正區 |
| 9 | 臺北榮總醫院周邊(石牌路二段與立農街口周邊及石牌路二段與天母西路口周邊) | 違規停車 | 北投區 |
| 10 | 臺北大巨蛋前 (忠孝東路四段) |
違規停車 | 信義區 |
| 11 | 中山南路與常德街口 (臺大醫院旁) |
違規停車 | 中正區 |
| 12 | 臺北市立殯儀館(懷愛館) 辛亥路三段 |
違規停車 | 大安區 |
| 高架道路多功能科技執法 | |||
| 1 | 市民高架道路 (近臺北車站及臺北轉運站上方) |
逾10噸大貨車違規行駛、機車違規行駛及行駛路肩 | 中正區、中山區 |
| 2 | 建國高架道路 (市民大道上方) |
逾10噸大貨車違規行駛、機車違規行駛及不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 路口多功能科技執法 | |||
| 1 | 鄭州路與西寧北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區 |
| 2 | 市民大道與承德路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 中正區、大同區 |
| 3 | 民權西路與承德路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區 |
| 4 | 民權西路與延平北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、汽車行駛機車道(上匝) | 大同區 |
| 5 | 民權西路與蘭州街口 | 闖紅燈、不依規定轉彎 | 大同區 |
| 6 | 大直街與北安路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 中山區 |
| 7 | 民權東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 中山區 |
| 8 | 市民大道與中山北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、中正區 |
| 9 | 市民大道與建國南路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、大安區 |
| 10 | 市民大道與林森北路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、中正區 |
| 11 | 和平東路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區、信義區 |
| 12 | 信義路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 13 | 辛亥路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛人行道 | 大安區 |
| 14 | 市民大道與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 大安區、松山區 |
| 15 | 忠孝東路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 信義區 |
| 16 | 信義路與基隆路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 信義區 |
| 17 | 中正路與延平北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 士林區 |
| 18 | 大度路與立德路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 北投區 |
| 19 | 承德路與福國路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 北投區 |
| 20 | 和平西路與西園路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 萬華區 |
| 21 | 辛亥路與木柵路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 文山區 |
| 22 | 港墘路與堤頂大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空 | 內湖區 |
| 23 | 南京東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車 | 中山區 |
| 24 | 民權東路與舊宗路、行忠路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空、跨越槽化線 | 內湖區 |
| 25 | 忠孝東路與敦化南路口(含敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口) | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車、行經設有停車再開標誌 | 大安區 |
| 26 | 仁愛路、敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、違規停車、不依規定轉彎 | 大安區 |
| 27 | 基隆路與羅斯福路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區、中正區、文山區 |
| 28 | 忠孝東路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 29 | 仁愛路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 30 | 辛亥路與建國南路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 31 | 中山北路與劍潭路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 士林區 |
| 32 | 和平東路與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、未保持路口淨空、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 33 | 重慶北路與鄭州路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中正區、大同區 |
| 34 | 民權東路與成功路口 | 闖紅燈、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 內湖區 |
| 35 | 中山南路與凱達格蘭大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、行駛公車專用道 | 中正區 |
| 36 | 辛亥路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 37 | 塔城街與鄭州路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區 |
| 38 | 汀州路與師大路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中正區 |
| 39 | 八德路與市民大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、大安區 |
| 40 | 和平東路與建國南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 大安區 |
| 41 | 安康路與康寧路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 內湖區 |
| 42 | 中山北路與褔國路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 士林區 |
| 43 | 市民大道與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 中山區、松山區 |
| 44 | 忠孝東路與光復南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區、信義區 |
| 45 | 中山北路與通河街口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 士林區 |
| 46 | 鄭州路與環河北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區 |
| 47 | 忠孝西路與館前路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中正區 |
| 48 | 忠孝東路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 49 | 民權東路與敦化北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空 | 松山區 |
| 50 | 市民大道與金山北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、中正區 |
| 51 | 民族東路與松江路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區 |
| 52 | 民權西路與重慶北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 大同區 |
| 53 | 民權東路與復興北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、松山區 |
| 54 | 長安東路與建國北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區 |
| 55 | 信義路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 中正區、大安區 |
| 56 | 仁愛路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 57 | 西園路與西藏路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 萬華區 |
| 58 | 信義路與敦化南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 大安區 |
| 59 | 中華路與忠孝西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區、萬華區 |
| 60 | 長安東路與新生北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區 |
| 61 | 天津街與市民大道口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區、中正區 |
| 62 | 大度路與中央北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 北投區 |
| 63 | 忠孝東路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 中正區、大安區 |
| 64 | 中華路與愛國西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 萬華區、中正區 |
| 65 | 民族西路與承德路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大同區 |
| 66 | 民權東路與新生北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中山區 |
| 67 | 南京東路與舊宗路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 內湖區 |
| 68 | 市民大道與光復南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 松山區、大安區、信義區 |
| 69 | 仁愛路與金山南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 中正區 |
| 70 | 中山北路與民族西路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎 | 中山區 |
| 71 | 信義路與復興南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛 | 大安區 |
| 72 | 基河路與劍潭路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車、路口未淨空 | 士林區 |
| 73 | 南京東路與敦化北路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、路口未淨空 | 松山區 |
| 74 | 仁愛路與新生南路口 | 闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、行駛公車專用道 | 中正區、大安區 |
另外,還有臺北市還有新增28處路段「聲音照相」科技執法:
1.士林區仰德大道 1 段 17 號對面(上山方向)
2.北投區竹子湖路 16 號旁
3.大安區復興南路二段 360 號旁
4.大安區基隆路 2 段 230 號前
5.大安區和平東路 1 段 71 號前
6.大同區承德路 3 段 270 號旁
7.大同區民權西路 127 號前
8.內湖區民權東路 6 段 201 號旁
9.內湖區康寧路 3 段 174 號旁
10.內湖區行善路 49 號旁
11.中正區羅斯福路 3 段 216 號前
12.中正區重慶南路 1 段 130 號對面(往重慶南路 2 段方向)
13.文山區木柵路 1 段 68 號旁
14.文山區辛亥路 6 段 78 號旁
15.中山區中山北路 1 段 27 號旁
16.中山區北安路 520 號對面(往大直橋方向)
17.中山區民族東路 166 號旁
18.松山區南京東路 4 段 171 號前
19.松山區八德路 3 段 25 號前
20.北投區大度路 1 段(往淡水方向)
21.北投區中央北路 4 段 266 號對面(往新北投方向)
22.北投區行義路 128-1 號旁
23.南港區忠孝東路 6 段 376 號旁
24.南港區研究院路 2 段 110 號對面(近胡適國小)
25.信義區市民大道 5 段 50 號旁
26.信義區信義路六段 9 號旁
27.萬華區西園路 2 段 68 號前
28.萬華區環河南路 2 段 193 號旁
科技執法是為了降低交通事故的發生,進而促使用路人養成良好的駕駛習慣,駕駛應多加注意避免違反交通規則而遭取締收紅單。而為了讓行車上路多一層安心及安全感,駕駛人則可透過汽車險給自己和家人更全面且周全的保障。富邦產險針對汽車保險和機車保險有提供各式投保方案,讓駕駛人可獲得適當的保障,現在就立即上富邦產險網站了解詳細的汽車保險內容吧!

