- 一、基本資料(統計資料時間:截至113年7月)
- 二、113年度業務推動情形
商品名稱 | 保險種類 | 投保方式 | 聯絡專線 |
富邦產物微型個人傷害保險 | 傷害保險 | 個人險 | (02)6636-7890 #58947 個人保險商品部 |
(一) 富邦產物保險公司目標達成率(單位:新臺幣萬元;%)
銷售微型保險之總保費收入 | |||
月份 | 年度目標 | 截至當年度累計執行情形 | 達成率 |
1月 | 待主管機關核定 | 16.1994 | - |
2月 | 742.6558 | 18.1986 | 2.45% |
3月 | 742.6558 | 69.3795 | 9.34% |
4月 | 742.6558 | 83.2203 | 11.21% |
5月 | 742.6558 | 95.2252 | 12.82% |
6月 | 742.6558 | 376.3912 | 50.68% |
7月 | 742.6558 | 518.3764 | 69.80% |
(二)有效契約業務(單位:人數;件數;新臺幣萬元)
月份 | 人數 | 件數 | 保額 |
1月 | 33,608 | 976 | 1,060,120 |
2月 | 33,604 | 972 | 1,056,820 |
3月 | 33,284 | 978 | 1,049,920 |
4月 | 33,298 | 992 | 1,050,360 |
5月 | 18,476 | 986 | 605,600 |
6月 | 25,353 | 989 | 811,710 |
7月 | 29,364 | 995 | 931,900 |
(三)累計理賠情形(單位:件數;新臺幣萬元)
統計資料時間:100年2月迄今。
月份 | 件數 | 金額 |
1月 | 39 | 1091.5 |
2月 | 40 | 1121.5 |
3月 | 41 | 1151.5 |
4月 | 41 | 1151.5 |
5月 | 41 | 1151.5 |
6月 | 43 | 1183 |
7月 | 44 | 1243 |
(四)業務分布情形
各縣市 | 有效契約人數占比(%) |
臺北市 | 3.15% |
新北市 | 1.22% |
桃園市 | 1.03% |
台中市 | 9.14% |
台南市 | 0.23% |
高雄市 | 48.79% |
基隆市 | 0.32% |
宜蘭縣 | 1.26% |
新竹市 | 0.11% |
新竹縣 | 6.58% |
苗栗縣 | 0.26% |
彰化縣 | 0.84% |
南投縣 | 0.23% |
嘉義市 | 13.52% |
嘉義縣 | 10.28% |
雲林縣 | 0.96% |
澎湖縣 | 0.01% |
金門縣 | 0.01% |
屏東縣 | 1.21% |
台東縣 | 0.13% |
花蓮縣 | 0.74% |
連江縣 | 0.00% |
微型保險簡介
- 微型保險之功能:
- 投保規定:
- 投保方式:
- 行銷通路:
- 詳細說明
- 商品條款、核准文號、給付項目及預定費用率查詢
- 請您洽本公司各分支機購臨櫃辦理,謝謝!
微型保險是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品,其特色為低保額、低保費、保障內容簡單。
經濟弱勢者可因此獲得內容簡單的保險,避免遭受突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊。
一、投保年齡:15足歲~75歲(依保險年齡計算)
二、職業等級:1~6類 (職業等級之分類請洽本公司業務人員)
三、保險期間:1年
四、繳費方法:限年繳
五、保險限制:上限50萬元,且每一被保險人於各保險公司累計投保微型傷害保險之保險金額亦不得超過50萬元
六、被保人資格限制:
(一)限經濟弱勢民眾,另須提供身份證明相關文件。
(二)應符合下列經濟弱勢條件之一:
A. | 無配偶且全年綜合所得總額不超過財政部公告當年度規定之綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額之合計數者或其家庭成員(本人)。但其家庭成員有配偶,且該夫妻二人之全年綜合所得總額逾第二款合計數者,不適用本款規定。 |
B. | 屬於夫妻二人之全年綜合所得總額不超過財政部公告當年度規定之綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額之合計數家庭之家庭成員(本人)。 |
C. | 具有原住民身分法規定之原住民身分,或具有合法立案之原住民相關人民團體或機構成員身分或為各該團體或機構服務對象(本人)。 |
D | 具有合法立案之漁民相關人民團體或機構成員身分,或持有漁船船員手冊之本國籍漁業從業人或取得我國永久居留證之外國籍漁業從業人(本人)。 |
E. | 為合法立案之社會福利慈善團體或機構之服務對象(本人)。 註:該社會福利慈善團體或機構之服務對象全為身心障礙者,請改填代號H。 |
F. | 屬於內政部工作所得補助方案實施對象家庭之家庭成員(本人)。 |
G. | 屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭或符合社會救助法規定低收入戶或中低收入戶之家庭成員(本人)。 |
H. | 符合身心障礙者權益保障法定義之身心障礙者,或具有合法立案之身心障礙者相關人民團體或機構成員身分或為各該團體或機構服務對象(本人)。 |
I. | 依農民健康保險條例投保農民健康保險之被保險人(本人)。 |
J. | 符合老人福利法規定領取中低收入老人生活津貼之老人(本人)。 |
M. | 無配偶且全年綜合所得總額不超過財政部公告當年度規定之綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額之合計數者或其家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。但其家庭成員有配偶,且該夫妻二人之全年綜合所得總額逾第二款合計數者,不適用本款規定。 |
N. | 屬於夫妻二人之全年綜合所得總額不超過財政部公告當年度規定之綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額之合計數家庭之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
O. | 具有原住民身分法規定之原住民身分,或具有合法立案之原住民相關人民團體或機構成員身分或為各該團體或機構服務對象各該對象之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
P. | 具有合法立案之漁民相關人民團體或機構成員身分,或持有漁船船員手冊之本國籍漁業從業人或取得我國永久居留證之外國籍漁業從業人各該對象之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
Q. | 依農民健康保險條例投保農民健康保險之被保險人之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
R. | 為合法立案之社會福利慈善團體或機構之服務對象之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
S. | 屬於內政部工作所得補助方案實施對象家庭之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
T. | 屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭或符合社會救助法規定低收入戶或中低收入戶之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
U. | 符合身心障礙者權益保障法定義之身心障礙者,或具有合法立案之身心障礙者相關人民團體或機構成員身分或為各該團體或機構服務對象各該對象之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
V. | 符合老人福利法規定領取中低收入老人生活津貼之老人之家庭成員(本人除外,即配偶、直系血親或家屬)。 |
採個人投保方式,不需要透過代理投保單位代為投保,亦不需集體投保(即五人以上投保)。
簡單方便的投保方式提供經濟弱勢民眾更便捷的服務。
本公司業務員皆可販售本險(電話行銷人員除外)或直接洽本公司投保。
說明文件下載
我有興趣
微型保險懶人包
行政院推動政策